長城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
長城基金 2014年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000030 | 長城核心優(yōu)選混合 | 詳情 | 1.56 | 2.53 | 5.52 | 7.73 |
2 | 000254 | 長城增強(qiáng)收益定期開放債券A | 詳情 | - | - | 9.05 | 9.92 |
3 | 000255 | 長城增強(qiáng)收益定期開放債券C | 詳情 | - | - | 2.19 | 2.39 |
4 | 000339 | 長城醫(yī)療保健混合A | 詳情 | 4.02 | 10.14 | 7.50 | 7.80 |
5 | 000611 | 長城淘金理財債券 | 詳情 | - | - | 2.30 | 2.38 |
6 | 000615 | 長城工資寶貨幣A | 詳情 | 0.60 | 0.38 | 0.55 | 0.55 |
7 | 000649 | 長城久鑫混合A | 詳情 | 0.23 | 3.30 | 24.35 | 25.60 |
8 | 000768 | 長城久盈純債債券 | 詳情 | - | - | 10.12 | 10.19 |
9 | 000769 | 長城久盈純債分級債券A | 詳情 | - | - | 6.90 | 10.19 |
10 | 000770 | 長城久盈純債分級債券B | 詳情 | - | - | 3.21 | 10.19 |
長城基金 2014年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000030 | 長城核心優(yōu)選混合 | 詳情 | 2.35 | 1.75 | 6.50 | 8.62 |
2 | 000254 | 長城增強(qiáng)收益定期開放債券A | 詳情 | 9.41 | 5.26 | 9.05 | 9.76 |
3 | 000255 | 長城增強(qiáng)收益定期開放債券C | 詳情 | 1.94 | 2.96 | 2.19 | 2.36 |
4 | 000339 | 長城醫(yī)療保健混合A | 詳情 | 4.95 | 13.80 | 13.62 | 14.81 |
5 | 000611 | 長城淘金理財債券 | 詳情 | - | - | 2.30 | 2.35 |
6 | 000615 | 長城工資寶貨幣A | 詳情 | 0.06 | 1.85 | 0.33 | 0.33 |
7 | 000649 | 長城久鑫混合A | 詳情 | 0.06 | 0.65 | 27.42 | 27.69 |
8 | 150057 | 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) | 詳情 | - | - | 0.04 | 0.27 |
9 | 150058 | 長城久兆積極指數(shù) | 詳情 | - | - | 0.06 | 0.27 |
10 | 162006 | 長城久富混合(LOF)A | 詳情 | 0.34 | 1.06 | 17.97 | 19.43 |
長城基金 2014年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000030 | 長城核心優(yōu)選混合 | 詳情 | 3.40 | 1.04 | 5.90 | 7.32 |
2 | 000254 | 長城增強(qiáng)收益定期開放債券A | 詳情 | - | - | 4.90 | 5.18 |
3 | 000255 | 長城增強(qiáng)收益定期開放債券C | 詳情 | - | - | 3.21 | 3.38 |
4 | 000339 | 長城醫(yī)療保健混合A | 詳情 | 2.23 | 5.44 | 22.47 | 22.82 |
5 | 150057 | 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) | 詳情 | - | - | 0.02 | 0.02 |
6 | 150058 | 長城久兆積極指數(shù) | 詳情 | - | - | 0.04 | 0.04 |
7 | 162006 | 長城久富混合(LOF)A | 詳情 | 0.10 | 2.34 | 18.69 | 19.47 |
8 | 162010 | 長城久兆中小板300指數(shù)分級 | 詳情 | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 0.13 |
9 | 184722 | 基金久嘉 | 詳情 | - | - | 20.00 | 17.25 |
10 | 200001 | 長城久恒靈活配置混合A | 詳情 | 2.41 | 0.05 | 3.74 | 5.15 |
長城基金 2014年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000030 | 長城核心優(yōu)選混合 | 詳情 | 1.53 | 5.90 | 3.53 | 4.18 |
2 | 000254 | 長城增強(qiáng)收益定期開放債券A | 詳情 | - | - | 4.90 | 5.00 |
3 | 000255 | 長城增強(qiáng)收益定期開放債券C | 詳情 | - | - | 3.21 | 3.27 |
4 | 150057 | 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) | 詳情 | - | - | 0.04 | 0.23 |
5 | 150058 | 長城久兆積極指數(shù) | 詳情 | - | - | 0.05 | 0.23 |
6 | 162006 | 長城久富混合(LOF)A | 詳情 | 1.70 | 1.58 | 20.94 | 21.29 |
7 | 162010 | 長城久兆中小板300指數(shù)分級 | 詳情 | 0.42 | 0.94 | 0.15 | 0.23 |
8 | 184722 | 基金久嘉 | 詳情 | - | - | 20.00 | 17.05 |
9 | 200001 | 長城久恒靈活配置混合A | 詳情 | 0.06 | 0.17 | 1.37 | 1.89 |
10 | 200002 | 長城久泰滬深300指數(shù)A | 詳情 | 0.27 | 3.34 | 13.33 | 11.54 |