金鷹基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢:

旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

金鷹基金 2016年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000110 金鷹元安混合A 詳情 0.00 0.81 0.27 0.28
2 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 詳情 0.08 0.80 12.20 7.93
3 001298 金鷹民族新興混合 詳情 0.10 0.51 2.30 2.31
4 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 詳情 0.02 2.42 5.82 4.34
5 001951 金鷹改革紅利混合 詳情 0.58 0.29 2.43 2.62
6 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 詳情 0.01 0.00 0.00 0.00
7 002303 金鷹智慧生活混合 詳情 0.00 0.12 0.79 0.74
8 002425 金鷹元禧混合C 詳情 9.08 4.04 7.24 8.04
9 002490 金鷹元祺信用債 詳情 0.00 0.00 6.79 6.95
10 002513 金鷹元安混合C 詳情 0.00 1.00 5.00 4.96

顯示全部基金明細>>

金鷹基金 2016年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2016-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000110 金鷹元安混合A 詳情 0.01 0.27 1.08 1.13
2 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 詳情 0.12 0.73 12.92 9.03
3 001298 金鷹民族新興混合 詳情 0.00 0.26 2.71 2.72
4 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 詳情 0.02 0.24 8.22 6.58
5 001951 金鷹改革紅利混合 詳情 0.07 0.52 2.14 2.30
6 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 詳情 0.00 0.08 0.00 0.00
7 002303 金鷹智慧生活混合 詳情 0.00 0.17 0.91 0.89
8 002425 金鷹元禧混合C 詳情 2.19 0.11 2.19 3.52
9 002490 金鷹元祺信用債 詳情 0.00 0.00 6.79 6.84
10 002513 金鷹元安混合C 詳情 1.00 1.00 5.99 6.01

顯示全部基金明細>>

金鷹基金 2016年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000110 金鷹元安混合A 詳情 0.03 0.03 1.34 1.40
2 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 詳情 0.12 0.53 13.54 9.24
3 001298 金鷹民族新興混合 詳情 0.01 0.62 2.97 2.97
4 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 詳情 0.01 0.19 8.44 6.64
5 001951 金鷹改革紅利混合 詳情 1.09 1.48 2.59 2.78
6 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 詳情 0.08 - 0.08 0.08
7 002303 金鷹智慧生活混合 詳情 0.01 1.67 1.07 1.07
8 002425 金鷹元禧混合C 詳情 0.11 - 0.11 0.11
9 002490 金鷹元祺信用債 詳情 - - 6.79 6.81
10 002513 金鷹元安混合C 詳情 9.00 3.00 6.00 6.00

顯示全部基金明細>>

金鷹基金 2016年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部

截止至:2016-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(億份) 期間贖回(億份) 期末總份額(億份) 期末凈資產(chǎn)(億元)
1 000110 金鷹元安混合A 詳情 0.02 0.64 1.34 1.40
2 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 詳情 3.43 4.00 13.94 9.10
3 001298 金鷹民族新興混合 詳情 0.01 0.36 3.59 3.56
4 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 詳情 1.95 0.22 8.62 6.79
5 001951 金鷹改革紅利混合 詳情 2.84 5.81 2.98 3.17
6 150088 金鷹中證500指數(shù)分級A 詳情 - - 0.03 0.18
7 150089 金鷹中證500指數(shù)分級B 詳情 - - 0.03 0.18
8 162102 金鷹中小盤精選混合 詳情 21.79 21.67 5.99 6.15
9 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 詳情 0.01 0.21 0.40 0.42
10 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 詳情 0.03 0.03 0.11 0.18

顯示全部基金明細>>

  • 2024
  • ...
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • ...
  • 2003