金鷹基金管理有限公司
Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢(xún):
金鷹基金 2019年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000110 | 金鷹元安混合A | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 2.47 | 3.08 |
2 | 001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票A | 詳情 | 0.07 | 0.61 | 7.39 | 5.11 |
3 | 001298 | 金鷹民族新興混合 | 詳情 | 0.34 | 0.47 | 0.92 | 1.12 |
4 | 001366 | 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A | 詳情 | 0.01 | 0.14 | 2.61 | 2.11 |
5 | 001951 | 金鷹改革紅利混合 | 詳情 | 0.01 | 0.08 | 0.41 | 0.45 |
6 | 002196 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C | 詳情 | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.11 |
7 | 002303 | 金鷹智慧生活混合 | 詳情 | 0.10 | 0.25 | 0.32 | 0.36 |
8 | 002425 | 金鷹元禧混合C | 詳情 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0.13 |
9 | 002490 | 金鷹元祺信用債 | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.94 | 1.09 |
10 | 002513 | 金鷹元安混合C | 詳情 | 0.07 | 0.02 | 0.10 | 0.13 |
金鷹基金 2019年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000110 | 金鷹元安混合A | 詳情 | 0.03 | 0.04 | 2.49 | 3.00 |
2 | 001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票A | 詳情 | 0.16 | 0.57 | 7.93 | 5.11 |
3 | 001298 | 金鷹民族新興混合 | 詳情 | 0.46 | 0.20 | 1.05 | 1.19 |
4 | 001366 | 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A | 詳情 | 0.01 | 0.87 | 2.74 | 2.06 |
5 | 001951 | 金鷹改革紅利混合 | 詳情 | 0.18 | 0.63 | 0.47 | 0.49 |
6 | 002196 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C | 詳情 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.14 |
7 | 002303 | 金鷹智慧生活混合 | 詳情 | 0.20 | 0.01 | 0.48 | 0.49 |
8 | 002425 | 金鷹元禧混合C | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
9 | 002490 | 金鷹元祺信用債 | 詳情 | 0.01 | 0.35 | 0.96 | 1.09 |
10 | 002513 | 金鷹元安混合C | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
金鷹基金 2019年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000110 | 金鷹元安混合A | 詳情 | 2.37 | 0.02 | 2.51 | 2.96 |
2 | 001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票A | 詳情 | 0.18 | 0.43 | 8.34 | 5.15 |
3 | 001298 | 金鷹民族新興混合 | 詳情 | 0.41 | 0.36 | 0.79 | 0.85 |
4 | 001366 | 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A | 詳情 | 0.01 | 0.45 | 3.60 | 2.45 |
5 | 001951 | 金鷹改革紅利混合 | 詳情 | 0.02 | 0.07 | 0.93 | 0.93 |
6 | 002196 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C | 詳情 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.17 |
7 | 002303 | 金鷹智慧生活混合 | 詳情 | 0.04 | 0.02 | 0.29 | 0.27 |
8 | 002425 | 金鷹元禧混合C | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
9 | 002490 | 金鷹元祺信用債 | 詳情 | 1.01 | 1.47 | 1.30 | 1.43 |
10 | 002513 | 金鷹元安混合C | 詳情 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
金鷹基金 2019年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000110 | 金鷹元安混合A | 詳情 | 0.03 | 0.02 | 0.15 | 0.19 |
2 | 001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票A | 詳情 | 0.16 | 2.85 | 8.59 | 5.43 |
3 | 001298 | 金鷹民族新興混合 | 詳情 | 0.13 | 0.13 | 0.74 | 0.80 |
4 | 001366 | 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A | 詳情 | 0.31 | 2.98 | 4.04 | 2.82 |
5 | 001951 | 金鷹改革紅利混合 | 詳情 | 0.03 | 0.08 | 0.98 | 1.03 |
6 | 002196 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C | 詳情 | 0.12 | 0.29 | 0.19 | 0.17 |
7 | 002303 | 金鷹智慧生活混合 | 詳情 | 0.05 | 0.03 | 0.27 | 0.26 |
8 | 002425 | 金鷹元禧混合C | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
9 | 002490 | 金鷹元祺信用債 | 詳情 | 1.54 | 0.02 | 1.76 | 2.03 |
10 | 002513 | 金鷹元安混合C | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |