金鷹基金管理有限公司
Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
金鷹基金 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(部分披露 )
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000110 | 金鷹元安混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.15 |
2 | 001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票A | 詳情 | 2.61 | 1.87 | 13.58 | 17.14 |
3 | 001298 | 金鷹民族新興混合 | 詳情 | 0.04 | 0.13 | 2.24 | 4.59 |
4 | 001366 | 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.64 | 0.86 |
5 | 001951 | 金鷹改革紅利混合 | 詳情 | 0.24 | 0.62 | 8.79 | 14.94 |
6 | 002196 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 2.23 | 1.98 |
7 | 002303 | 金鷹智慧生活混合A | 詳情 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.12 |
8 | 002425 | 金鷹元禧混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
9 | 002490 | 金鷹元祺信用債 | 詳情 | 1.75 | 0.73 | 4.09 | 6.17 |
10 | 002513 | 金鷹元安混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
金鷹基金 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000110 | 金鷹元安混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.15 |
2 | 001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票A | 詳情 | 1.98 | 1.90 | 12.83 | 14.43 |
3 | 001298 | 金鷹民族新興混合 | 詳情 | 0.04 | 0.13 | 2.32 | 4.37 |
4 | 001366 | 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 0.67 | 0.80 |
5 | 001951 | 金鷹改革紅利混合 | 詳情 | 0.20 | 0.88 | 9.17 | 13.67 |
6 | 002196 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C | 詳情 | 0.02 | 0.01 | 2.24 | 1.90 |
7 | 002303 | 金鷹智慧生活混合A | 詳情 | 0.03 | 0.04 | 0.21 | 0.10 |
8 | 002425 | 金鷹元禧混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
9 | 002490 | 金鷹元祺信用債 | 詳情 | 0.72 | 0.46 | 3.06 | 4.62 |
10 | 002513 | 金鷹元安混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
金鷹基金 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000110 | 金鷹元安混合A | 詳情 | 0.00 | 0.21 | 0.12 | 0.16 |
2 | 001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票A | 詳情 | 3.01 | 4.02 | 12.75 | 14.57 |
3 | 001298 | 金鷹民族新興混合 | 詳情 | 0.08 | 0.20 | 2.41 | 4.65 |
4 | 001366 | 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.69 | 0.87 |
5 | 001951 | 金鷹改革紅利混合 | 詳情 | 0.48 | 0.79 | 9.86 | 15.58 |
6 | 002196 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 1.90 |
7 | 002303 | 金鷹智慧生活混合A | 詳情 | 0.03 | 0.08 | 0.22 | 0.12 |
8 | 002425 | 金鷹元禧混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
9 | 002490 | 金鷹元祺信用債 | 詳情 | 0.27 | 0.53 | 2.81 | 4.21 |
10 | 002513 | 金鷹元安混合C | 詳情 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |