景順長(zhǎng)城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
景順長(zhǎng)城基金 2017年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000020 | 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A | 詳情 | 1.67 | 0.94 | 2.70 | 5.99 |
2 | 000181 | 景順長(zhǎng)城四季金利債券A | 詳情 | 0.01 | 0.87 | 1.17 | 1.37 |
3 | 000182 | 景順長(zhǎng)城四季金利債券C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
4 | 000242 | 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A | 詳情 | 1.00 | 0.51 | 2.90 | 3.29 |
5 | 000252 | 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A | 詳情 | 0.31 | 0.38 | 1.19 | 1.52 |
6 | 000253 | 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C | 詳情 | 0.01 | 0.37 | 0.08 | 0.10 |
7 | 000311 | 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 9.56 | 7.56 | 31.15 | 65.85 |
8 | 000380 | 景順長(zhǎng)城景益貨幣A | 詳情 | 4.86 | 5.55 | 3.65 | 3.65 |
9 | 000381 | 景順長(zhǎng)城景益貨幣B | 詳情 | 6.06 | 7.80 | 2.44 | 2.44 |
10 | 000385 | 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A | 詳情 | 0.00 | 1.09 | 11.46 | 16.85 |
景順長(zhǎng)城基金 2017年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000020 | 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A | 詳情 | 0.45 | 0.89 | 1.97 | 4.27 |
2 | 000181 | 景順長(zhǎng)城四季金利債券A | 詳情 | 0.04 | 0.90 | 2.04 | 2.36 |
3 | 000182 | 景順長(zhǎng)城四季金利債券C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
4 | 000242 | 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A | 詳情 | 0.10 | 0.19 | 2.41 | 2.75 |
5 | 000252 | 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A | 詳情 | 0.73 | 1.27 | 1.26 | 1.61 |
6 | 000253 | 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C | 詳情 | 0.01 | 0.05 | 0.44 | 0.56 |
7 | 000311 | 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 23.93 | 7.03 | 29.15 | 57.69 |
8 | 000380 | 景順長(zhǎng)城景益貨幣A | 詳情 | 5.44 | 4.66 | 4.34 | 4.34 |
9 | 000381 | 景順長(zhǎng)城景益貨幣B | 詳情 | 3.71 | 5.26 | 4.19 | 4.19 |
10 | 000385 | 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A | 詳情 | 0.01 | 1.21 | 12.55 | 18.23 |
景順長(zhǎng)城基金 2017年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000020 | 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A | 詳情 | 0.59 | 0.21 | 2.41 | 4.76 |
2 | 000181 | 景順長(zhǎng)城四季金利債券A | 詳情 | 0.85 | 0.01 | 2.90 | 3.34 |
3 | 000182 | 景順長(zhǎng)城四季金利債券C | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
4 | 000242 | 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A | 詳情 | 0.59 | 14.65 | 2.50 | 2.76 |
5 | 000252 | 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A | 詳情 | 0.30 | 3.07 | 1.80 | 2.28 |
6 | 000253 | 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C | 詳情 | 0.33 | 0.08 | 0.48 | 0.60 |
7 | 000311 | 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 8.53 | 2.41 | 12.25 | 26.96 |
8 | 000380 | 景順長(zhǎng)城景益貨幣A | 詳情 | 3.86 | 3.53 | 3.55 | 3.55 |
9 | 000381 | 景順長(zhǎng)城景益貨幣B | 詳情 | 11.98 | 12.54 | 5.74 | 5.74 |
10 | 000385 | 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A | 詳情 | 0.04 | 0.80 | 13.75 | 19.88 |
景順長(zhǎng)城基金 2017年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000020 | 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A | 詳情 | 0.14 | 0.16 | 2.02 | 3.64 |
2 | 000181 | 景順長(zhǎng)城四季金利債券A | 詳情 | 0.00 | 3.50 | 2.06 | 2.34 |
3 | 000182 | 景順長(zhǎng)城四季金利債券C | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
4 | 000242 | 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A | 詳情 | 30.58 | 15.68 | 16.56 | 18.17 |
5 | 000252 | 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A | 詳情 | 0.60 | 3.23 | 4.57 | 5.77 |
6 | 000253 | 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C | 詳情 | 0.02 | 0.14 | 0.23 | 0.29 |
7 | 000311 | 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 3.74 | 1.27 | 6.13 | 12.35 |
8 | 000380 | 景順長(zhǎng)城景益貨幣A | 詳情 | 3.52 | 8.35 | 3.23 | 3.23 |
9 | 000381 | 景順長(zhǎng)城景益貨幣B | 詳情 | 9.52 | 17.55 | 6.30 | 6.30 |
10 | 000385 | 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A | 詳情 | 0.68 | 2.01 | 14.50 | 20.55 |