景順長城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
景順長城基金 2020年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2020-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000020 | 景順長城品質(zhì)投資混合A | 詳情 | 0.67 | 1.34 | 4.30 | 17.84 |
2 | 000181 | 景順長城四季金利債券A | 詳情 | 0.00 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
3 | 000182 | 景順長城四季金利債券C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
4 | 000242 | 景順長城策略精選靈活配置混合A | 詳情 | 0.13 | 0.20 | 1.09 | 2.32 |
5 | 000252 | 景順長城景興信用純債債券A | 詳情 | 0.02 | 0.05 | 1.20 | 1.38 |
6 | 000253 | 景順長城景興信用純債債券C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
7 | 000311 | 景順長城滬深300指數(shù)增強A | 詳情 | 2.56 | 5.04 | 24.13 | 67.49 |
8 | 000380 | 景順長城景益貨幣A | 詳情 | 6,817.64 | 6,818.01 | 1,128.30 | 1,128.30 |
9 | 000381 | 景順長城景益貨幣B | 詳情 | 0.29 | 0.29 | 0.05 | 0.05 |
10 | 000385 | 景順長城景頤雙利債券A | 詳情 | 1.95 | 1.54 | 7.00 | 11.00 |
景順長城基金 2020年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2020-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000020 | 景順長城品質(zhì)投資混合A | 詳情 | 1.64 | 1.21 | 4.97 | 18.37 |
2 | 000181 | 景順長城四季金利債券A | 詳情 | 0.02 | 0.02 | 0.48 | 0.57 |
3 | 000182 | 景順長城四季金利債券C | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
4 | 000242 | 景順長城策略精選靈活配置混合A | 詳情 | 0.34 | 0.31 | 1.16 | 2.20 |
5 | 000252 | 景順長城景興信用純債債券A | 詳情 | 0.08 | 14.05 | 1.23 | 1.41 |
6 | 000253 | 景順長城景興信用純債債券C | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
7 | 000311 | 景順長城滬深300指數(shù)增強A | 詳情 | 6.62 | 10.52 | 26.61 | 68.01 |
8 | 000380 | 景順長城景益貨幣A | 詳情 | 6,813.08 | 6,756.12 | 1,128.67 | 1,128.67 |
9 | 000381 | 景順長城景益貨幣B | 詳情 | 0.21 | 0.16 | 0.05 | 0.05 |
10 | 000385 | 景順長城景頤雙利債券A | 詳情 | 1.56 | 0.34 | 6.59 | 9.87 |
景順長城基金 2020年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2020-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000020 | 景順長城品質(zhì)投資混合A | 詳情 | 0.83 | 0.78 | 4.55 | 14.84 |
2 | 000181 | 景順長城四季金利債券A | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 0.47 | 0.58 |
3 | 000182 | 景順長城四季金利債券C | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
4 | 000242 | 景順長城策略精選靈活配置混合A | 詳情 | 0.11 | 0.19 | 1.14 | 1.86 |
5 | 000252 | 景順長城景興信用純債債券A | 詳情 | 0.03 | 2.18 | 15.20 | 17.44 |
6 | 000253 | 景順長城景興信用純債債券C | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
7 | 000311 | 景順長城滬深300指數(shù)增強A | 詳情 | 4.31 | 14.82 | 30.51 | 69.43 |
8 | 000380 | 景順長城景益貨幣A | 詳情 | 5,740.48 | 5,789.13 | 1,071.71 | 1,071.71 |
9 | 000381 | 景順長城景益貨幣B | 詳情 | 0.20 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
10 | 000385 | 景順長城景頤雙利債券A | 詳情 | 0.07 | 2.24 | 5.37 | 7.97 |
景順長城基金 2020年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2020-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000020 | 景順長城品質(zhì)投資混合A | 詳情 | 3.02 | 1.60 | 4.51 | 12.11 |
2 | 000181 | 景順長城四季金利債券A | 詳情 | 0.05 | 0.03 | 0.49 | 0.59 |
3 | 000182 | 景順長城四季金利債券C | 詳情 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
4 | 000242 | 景順長城策略精選靈活配置混合A | 詳情 | 0.27 | 0.33 | 1.22 | 1.55 |
5 | 000252 | 景順長城景興信用純債債券A | 詳情 | 0.04 | 0.10 | 17.35 | 21.56 |
6 | 000253 | 景順長城景興信用純債債券C | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
7 | 000311 | 景順長城滬深300指數(shù)增強A | 詳情 | 12.57 | 15.01 | 41.02 | 81.54 |
8 | 000380 | 景順長城景益貨幣A | 詳情 | 4,789.49 | 4,686.78 | 1,120.36 | 1,120.36 |
9 | 000381 | 景順長城景益貨幣B | 詳情 | 0.45 | 0.61 | 0.16 | 0.16 |
10 | 000385 | 景順長城景頤雙利債券A | 詳情 | 2.51 | 4.93 | 7.54 | 10.89 |