中國人保資產(chǎn)管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
人保資產(chǎn) 2021年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004903 | 人保貨幣A | 詳情 | 0.86 | 0.77 | 0.41 | 0.41 |
2 | 004904 | 人保貨幣B | 詳情 | 75.55 | 47.60 | 57.08 | 57.08 |
3 | 004988 | 人保雙利A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.57 |
4 | 004989 | 人保雙利C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 005041 | 人保研究精選混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 1.55 |
6 | 005042 | 人保研究精選混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
7 | 005715 | 人保純債一年定開A | 詳情 | - | - | 0.04 | 0.07 |
8 | 005716 | 人保純債一年定開C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
9 | 005953 | 人保轉(zhuǎn)型新動力混合A | 詳情 | 0.00 | 0.42 | 0.61 | 1.00 |
10 | 005954 | 人保轉(zhuǎn)型新動力混合C | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.13 |
人保資產(chǎn) 2021年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004903 | 人保貨幣A | 詳情 | 0.30 | 0.42 | 0.32 | 0.32 |
2 | 004904 | 人保貨幣B | 詳情 | 52.07 | 77.18 | 29.13 | 29.13 |
3 | 004988 | 人保雙利A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.57 |
4 | 004989 | 人保雙利C | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
5 | 005041 | 人保研究精選混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 1.45 |
6 | 005042 | 人保研究精選混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
7 | 005715 | 人保純債一年定開A | 詳情 | - | - | 0.04 | 0.07 |
8 | 005716 | 人保純債一年定開C | 詳情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
9 | 005953 | 人保轉(zhuǎn)型新動力混合A | 詳情 | 0.02 | 0.07 | 1.03 | 1.84 |
10 | 005954 | 人保轉(zhuǎn)型新動力混合C | 詳情 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.15 |
人保資產(chǎn) 2021年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004903 | 人保貨幣A | 詳情 | 0.27 | 0.27 | 0.44 | 0.44 |
2 | 004904 | 人保貨幣B | 詳情 | 51.40 | 27.65 | 54.25 | 54.25 |
3 | 004988 | 人保雙利A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.56 |
4 | 004989 | 人保雙利C | 詳情 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
5 | 005041 | 人保研究精選混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 1.48 |
6 | 005042 | 人保研究精選混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
7 | 005715 | 人保純債一年定開A | 詳情 | - | 1.97 | 0.04 | 0.04 |
8 | 005716 | 人保純債一年定開C | 詳情 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
9 | 005953 | 人保轉(zhuǎn)型新動力混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 1.98 |
10 | 005954 | 人保轉(zhuǎn)型新動力混合C | 詳情 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.12 |
人保資產(chǎn) 2021年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004903 | 人保貨幣A | 詳情 | 0.38 | 0.65 | 0.44 | 0.44 |
2 | 004904 | 人保貨幣B | 詳情 | 45.11 | 109.66 | 30.50 | 30.50 |
3 | 004988 | 人保雙利A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.56 |
4 | 004989 | 人保雙利C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 005041 | 人保研究精選混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.78 | 1.33 |
6 | 005042 | 人保研究精選混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
7 | 005715 | 人保純債一年定開A | 詳情 | - | - | 2.01 | 2.13 |
8 | 005716 | 人保純債一年定開C | 詳情 | - | - | 0.01 | 0.01 |
9 | 005953 | 人保轉(zhuǎn)型新動力混合A | 詳情 | 0.12 | 0.34 | 1.07 | 1.73 |
10 | 005954 | 人保轉(zhuǎn)型新動力混合C | 詳情 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |