中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-06-24 | 2024-06-19 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | 858.97 | - | - |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 1,141.73 | 11.63 | - | 1,323.09 |
存出保證金 | 詳情 | 118.94 | 0.59 | - | 41.14 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 834,132.53 | - | 581.53 | 396,697.03 |
其中:股票投資 | 詳情 | 112,591.82 | - | 530.78 | 121,471.72 |
基金投資 | 詳情 | 5,340.69 | - | - | 3,607.15 |
債券投資 | 詳情 | 716,181.52 | - | 50.75 | 271,321.46 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 18.51 | - | - | 296.71 |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 127,039.96 | - | - | 17,568.04 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 3,846.44 | - | 281.01 | 2,606.89 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | 0.89 | - | - | - |
應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 4,524.88 | - | - | 2,157.65 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 1,127,377.42 | 871.19 | - | 460,390.93 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-06-24 | 2024-06-19 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 22,995.88 | - | - | 44,588.17 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 3,642.98 | - | - | 898.43 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 137.29 | - | - | 791.02 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 282.02 | - | 0.56 | 169.69 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 73.76 | - | 0.09 | 36.17 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 2.63 | - | 0.10 | 3.51 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 4.93 | - | 0.01 | 4.91 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 290.14 | 0.95 | - | 213.46 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 27,429.62 | 0.95 | - | 46,705.37 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 1,061,834.90 | 1,092.18 | - | 393,185.25 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,099,947.80 | 870.24 | - | 413,685.57 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,127,377.42 | 871.19 | - | 460,390.93 |
數(shù)據(jù)加載中...