中國人保資產(chǎn)管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
公司持倉
其他公司公司持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
人保資產(chǎn) 2024年3季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.55% | 2.64 | 4,623.11 |
2 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 9 | 0.41% | 13.65 | 3,437.24 |
3 | 600036 | 招商銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.32% | 70.56 | 2,653.75 |
4 | 601318 | 中國平安 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.32% | 46.48 | 2,653.66 |
5 | 000333 | 美的集團(tuán) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 0.21% | 23.09 | 1,756.04 |
6 | 600900 | 長江電力 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.19% | 51.42 | 1,545.17 |
7 | 000858 | 五 糧 液 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.17% | 8.66 | 1,407.52 |
8 | 600030 | 中信證券 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.16% | 50.36 | 1,369.85 |
9 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.16% | 74.83 | 1,357.42 |
10 | 601398 | 工商銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.15% | 197.03 | 1,217.65 |
11 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 9 | 0.09% | 4.72 | 730.94 |
人保資產(chǎn) 2024年2季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 14 | 0.41% | 3.10 | 4,555.95 |
2 | 600036 | 招商銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 0.24% | 76.73 | 2,623.39 |
3 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 11 | 0.20% | 12.35 | 2,222.61 |
4 | 601318 | 中國平安 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 0.20% | 53.63 | 2,218.22 |
5 | 000333 | 美的集團(tuán) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 14 | 0.17% | 28.87 | 1,861.96 |
6 | 600900 | 長江電力 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 0.14% | 52.01 | 1,504.13 |
7 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 12 | 0.13% | 82.46 | 1,448.82 |
8 | 601398 | 工商銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 0.12% | 231.23 | 1,318.01 |
9 | 002475 | 立訊精密 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 9 | 0.12% | 32.36 | 1,272.18 |
10 | 000858 | 五 糧 液 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.11% | 9.39 | 1,202.44 |
11 | 002594 | 比亞迪 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.10% | 4.28 | 1,071.07 |
人保資產(chǎn) 2024年1季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 14 | 0.47% | 3.08 | 5,253.11 |
2 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 7 | 0.21% | 12.29 | 2,336.27 |
3 | 600036 | 招商銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.20% | 70.76 | 2,278.46 |
4 | 601318 | 中國平安 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.17% | 46.88 | 1,913.26 |
5 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 9 | 0.15% | 97.29 | 1,636.42 |
6 | 000333 | 美的集團(tuán) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 0.14% | 24.28 | 1,559.11 |
7 | 000858 | 五 糧 液 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 0.13% | 9.68 | 1,486.15 |
8 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.10% | 25.12 | 1,154.87 |
9 | 601398 | 工商銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.09% | 198.71 | 1,049.19 |
10 | 600900 | 長江電力 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.09% | 41.48 | 1,034.10 |
11 | 601838 | 成都銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.03% | 24.05 | 327.08 |