中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢(xún):
詳情 | 2024-06-30 | 2024-06-24 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 詳情 | 19,020.92 | -4.00 | 4,300.54 | -12.99 |
1.利息收入 | 詳情 | 935.20 | 0.04 | 1,557.09 | 0.01 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | 401.73 | 0.04 | 229.24 | 0.01 |
債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 12,749.68 | -44.71 | 10,617.11 | -65.71 |
股票投資收益 | 詳情 | -6,646.28 | -44.31 | -8,105.94 | -65.70 |
基金投資收益 | 詳情 | -17.55 | - | -64.06 | - |
債券投資收益 | 詳情 | 18,129.86 | -0.03 | 16,085.25 | - |
資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 2.06 | - | 21.37 | - |
衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
股利收益 | 詳情 | 1,281.59 | -0.37 | 2,680.48 | -0.01 |
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 5,315.12 | 40.67 | -7,946.23 | 52.71 |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | 20.92 | - | 72.57 | - |
減:二、費(fèi)用 | 詳情 | 2,848.08 | 0.00 | 5,181.37 | 0.01 |
1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,591.11 | - | 2,790.85 | - |
2.托管費(fèi) | 詳情 | 440.75 | - | 569.30 | - |
3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 18.44 | - | 53.18 | - |
4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 詳情 | 635.37 | - | 1,463.94 | - |
其中:賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 635.37 | - | 1,463.94 | - |
6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 158.24 | - | 288.29 | 0.01 |
三、利潤(rùn)總額 (虧損總額以'-'號(hào)填列) |
詳情 | 16,172.84 | -4.00 | -880.83 | -12.99 |
減:所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
四、凈利潤(rùn) (虧損總額以'-'號(hào)填列) |
詳情 | 16,172.84 | -4.00 | -880.83 | -12.99 |
數(shù)據(jù)加載中...