平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
平安基金 2013年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2013-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700001 | 平安行業(yè)先鋒混合 | 詳情 | 0.79 | 0.77 | 7.34 | 7.93 |
2 | 700002 | 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | 0.08 | 0.09 | 0.64 | 0.63 |
3 | 700003 | 平安策略先鋒混合 | 詳情 | 0.04 | 0.08 | 0.30 | 0.31 |
4 | 700004 | 平安靈活配置混合A | 詳情 | 0.01 | 1.00 | 5.41 | 5.66 |
5 | 700005 | 平安添利債券A | 詳情 | 0.02 | 1.12 | 1.06 | 1.07 |
6 | 700006 | 平安添利債券C | 詳情 | 0.02 | 0.56 | 0.57 | 0.57 |
平安基金 2013年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2013-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700001 | 平安行業(yè)先鋒混合 | 詳情 | 0.34 | 2.31 | 7.32 | 8.55 |
2 | 700002 | 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | 0.18 | 0.20 | 0.65 | 0.67 |
3 | 700003 | 平安策略先鋒混合 | 詳情 | 0.07 | 0.11 | 0.33 | 0.37 |
4 | 700004 | 平安靈活配置混合A | 詳情 | 0.01 | 0.97 | 6.39 | 6.79 |
5 | 700005 | 平安添利債券A | 詳情 | 0.01 | 0.91 | 2.16 | 2.24 |
6 | 700006 | 平安添利債券C | 詳情 | 0.11 | 0.62 | 1.11 | 1.14 |
平安基金 2013年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2013-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700001 | 平安行業(yè)先鋒混合 | 詳情 | 0.19 | 5.17 | 9.28 | 9.89 |
2 | 700002 | 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | 0.12 | 0.24 | 0.67 | 0.60 |
3 | 700003 | 平安策略先鋒混合 | 詳情 | 0.17 | 0.23 | 0.36 | 0.37 |
4 | 700004 | 平安靈活配置混合A | 詳情 | 0.02 | 1.03 | 7.36 | 7.75 |
5 | 700005 | 平安添利債券A | 詳情 | 0.02 | 2.17 | 3.06 | 3.15 |
6 | 700006 | 平安添利債券C | 詳情 | 0.05 | 1.76 | 1.62 | 1.67 |
平安基金 2013年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2013-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700001 | 平安行業(yè)先鋒混合 | 詳情 | 0.12 | 5.14 | 14.26 | 14.84 |
2 | 700002 | 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | 0.13 | 0.42 | 0.79 | 0.76 |
3 | 700003 | 平安策略先鋒混合 | 詳情 | 0.03 | 0.40 | 0.42 | 0.45 |
4 | 700004 | 平安靈活配置混合A | 詳情 | 0.10 | 1.33 | 8.37 | 8.78 |
5 | 700005 | 平安添利債券A | 詳情 | 0.12 | 8.64 | 5.21 | 5.33 |
6 | 700006 | 平安添利債券C | 詳情 | 0.60 | 7.10 | 3.33 | 3.40 |