前海開源基金管理有限公司
First Seafront Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
前海開源基金 2019年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000423 | 前海開源事件驅(qū)動混合A | 詳情 | 0.02 | 0.18 | 0.54 | 0.90 |
2 | 000536 | 前海開源可轉(zhuǎn)債債券 | 詳情 | 0.04 | 0.08 | 0.61 | 0.53 |
3 | 000596 | 前海開源中證軍工指數(shù)A | 詳情 | 0.39 | 1.18 | 5.10 | 6.23 |
4 | 000656 | 前海開源滬深300指數(shù)A | 詳情 | 0.31 | 0.51 | 1.28 | 1.83 |
5 | 000689 | 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 1.22 | 1.29 |
6 | 000690 | 前海開源大海洋混合 | 詳情 | 0.11 | 0.23 | 0.65 | 0.79 |
7 | 000788 | 前海開源中國成長混合 | 詳情 | 0.02 | 0.06 | 0.54 | 0.71 |
8 | 000916 | 前海開源股息率100強(qiáng)股票 | 詳情 | 0.68 | 0.89 | 5.33 | 6.47 |
9 | 000932 | 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 2.26 | 2.66 |
10 | 000933 | 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C | 詳情 | 0.02 | 19.18 | 2.45 | 2.76 |
前海開源基金 2019年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000423 | 前海開源事件驅(qū)動混合A | 詳情 | 0.03 | 0.09 | 0.71 | 1.10 |
2 | 000536 | 前海開源可轉(zhuǎn)債債券 | 詳情 | 0.10 | 0.28 | 0.66 | 0.55 |
3 | 000596 | 前海開源中證軍工指數(shù)A | 詳情 | 1.09 | 1.98 | 5.89 | 7.20 |
4 | 000656 | 前海開源滬深300指數(shù)A | 詳情 | 1.31 | 0.20 | 1.48 | 1.94 |
5 | 000689 | 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A | 詳情 | 0.01 | 0.12 | 1.22 | 1.22 |
6 | 000690 | 前海開源大海洋混合 | 詳情 | 0.41 | 0.39 | 0.77 | 0.82 |
7 | 000788 | 前海開源中國成長混合 | 詳情 | 0.05 | 0.07 | 0.58 | 0.66 |
8 | 000916 | 前海開源股息率100強(qiáng)股票 | 詳情 | 0.81 | 2.45 | 5.54 | 6.18 |
9 | 000932 | 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A | 詳情 | 2.24 | 0.01 | 2.27 | 3.16 |
10 | 000933 | 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C | 詳情 | 21.82 | 0.56 | 21.61 | 28.99 |
前海開源基金 2019年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000423 | 前海開源事件驅(qū)動混合A | 詳情 | 0.24 | 0.21 | 0.77 | 1.20 |
2 | 000536 | 前海開源可轉(zhuǎn)債債券 | 詳情 | 0.49 | 0.56 | 0.85 | 0.70 |
3 | 000596 | 前海開源中證軍工指數(shù)A | 詳情 | 0.82 | 0.92 | 6.78 | 7.86 |
4 | 000656 | 前海開源滬深300指數(shù)A | 詳情 | 0.37 | 0.25 | 0.37 | 0.49 |
5 | 000689 | 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A | 詳情 | 0.02 | 0.84 | 1.33 | 1.29 |
6 | 000690 | 前海開源大海洋混合 | 詳情 | 0.31 | 0.23 | 0.75 | 0.73 |
7 | 000788 | 前海開源中國成長混合 | 詳情 | 0.07 | 0.08 | 0.60 | 0.66 |
8 | 000916 | 前海開源股息率100強(qiáng)股票 | 詳情 | 1.42 | 1.82 | 7.17 | 8.19 |
9 | 000932 | 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
10 | 000933 | 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C | 詳情 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.46 |
前海開源基金 2019年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000423 | 前海開源事件驅(qū)動混合A | 詳情 | 0.69 | 0.51 | 0.73 | 1.24 |
2 | 000536 | 前海開源可轉(zhuǎn)債債券 | 詳情 | 0.77 | 0.58 | 0.91 | 0.77 |
3 | 000596 | 前海開源中證軍工指數(shù)A | 詳情 | 2.27 | 0.79 | 6.88 | 8.72 |
4 | 000656 | 前海開源滬深300指數(shù)A | 詳情 | 0.73 | 0.62 | 0.25 | 0.33 |
5 | 000689 | 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A | 詳情 | 0.02 | 0.83 | 2.15 | 2.16 |
6 | 000690 | 前海開源大海洋混合 | 詳情 | 0.15 | 0.16 | 0.67 | 0.71 |
7 | 000788 | 前海開源中國成長混合 | 詳情 | 0.12 | 0.14 | 0.62 | 0.72 |
8 | 000916 | 前海開源股息率100強(qiáng)股票 | 詳情 | 3.46 | 2.77 | 7.57 | 8.90 |
9 | 000932 | 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A | 詳情 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
10 | 000933 | 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C | 詳情 | 0.17 | 0.16 | 0.42 | 0.56 |