前海開源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2024-09-19

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

前海開源黃金ETF聯(lián)接A 009198 指數(shù)型-其他 09-19 1.38% 1.70% 5.46% 13.91% 20.73% 19.24% 37.95%
前海開源祥和債券A 003218 債券型-混合二級(jí) 09-19 -0.05% 0.51% -0.95% -1.80% 5.98% 2.83% 55.01%
前海開源潤和債券A 004602 債券型-長債 09-19 0.15% 0.67% 1.64% 3.10% 5.60% 4.58% 34.21%
前海開源祥和債券C 003219 債券型-混合二級(jí) 09-19 -0.06% 0.47% -1.05% -2.00% 5.55% 2.53% 52.09%
前海開源潤和債券C 004603 債券型-長債 09-19 0.14% 0.65% 1.61% 3.05% 5.51% 4.51% 32.30%
前海開源乾盛定開債C 005721 債券型-長債 09-19 0.16% 0.47% 1.21% 2.75% 5.11% 4.05% 12.44%
前海開源乾盛定開債A 005720 債券型-長債 09-19 0.14% 0.46% 1.20% 2.67% 5.10% 4.01% 29.65%
前海開源瑞和債券A 003360 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.15% -0.02% 0.50% 2.12% 4.96% 2.48% 23.13%
前海開源瑞和債券C 003361 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.14% -0.04% 0.45% 2.04% 4.68% 2.36% 44.18%
前海開源鼎欣債券A 006145 債券型-長債 09-19 0.11% 0.24% 0.96% 2.47% 4.28% 3.33% 77.87%
前海開源鼎欣債券C 006146 債券型-長債 09-19 0.11% 0.23% 0.94% 2.41% 4.17% 3.25% 76.83%
前海開源鼎瑞債券A 003167 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.02% 0.28% 0.34% 0.62% 3.75% 1.09% 22.01%
前海開源鼎瑞債券C 003168 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.01% 0.27% 0.31% 0.56% 3.60% 0.99% 18.16%
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A 000932 混合型-偏債 09-19 0.26% -1.39% -0.09% 2.35% 3.07% 1.95% 71.95%
前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C 000933 混合型-偏債 09-19 0.26% -1.39% -0.12% 2.30% 2.99% 1.87% 62.33%
前海開源乾利定期開放債券 006949 債券型-長債 09-13 0.05% 0.15% 0.59% 1.37% 2.97% 2.08% 17.50%
前海開源弘豐債券A 005138 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.47% -0.33% 0.80% 2.59% 2.89% 3.33% 50.22%
前海開源惠盈39個(gè)月定開債券 009894 債券型-長債 09-13 0.05% 0.24% 0.68% 1.30% 2.64% 1.77% 13.88%
前海開源弘澤債券發(fā)起式A 005301 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.17% 0.67% 0.74% 1.11% 2.32% 1.63% 85.21%
前海開源弘豐債券C 005139 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.46% -0.36% 0.71% 2.38% 2.16% 2.66% 46.13%
前海開源鼎安債券A 002971 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.39% 0.70% 1.58% 3.13% 1.90% 2.06% 28.60%
前海開源弘澤債券發(fā)起式C 005302 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.15% 0.64% 0.63% 0.90% 1.90% 1.33% 81.78%
前海開源裕澤(FOF) 006507 FOF-均衡型 09-12 -0.47% -0.13% -5.90% -1.43% 1.85% 2.62% 18.36%
前海開源1-3年國開債A 007765 指數(shù)型-固收 09-19 0.02% 0.17% 0.48% 0.96% 1.63% 1.48% 14.42%
前海開源鼎安債券C 002972 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.32% 0.64% 1.38% 2.87% 1.54% 1.70% 25.30%
前海開源1-3年國開債C 007766 指數(shù)型-固收 09-19 0.02% 0.17% 0.50% 0.95% 1.52% 1.45% 10.50%
前海開源豐和債券A 012774 債券型-長債 09-19 -0.04% 0.05% -0.06% 0.07% 1.43% 1.07% 6.49%
前海開源豐和債券C 012775 債券型-長債 09-19 -0.04% 0.05% -0.05% 0.04% 1.33% 0.99% 6.16%
前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 001162 股票型 09-19 0.75% -7.89% -5.72% -1.88% 1.26% 2.65% 20.30%
前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 001638 股票型 09-19 0.69% -7.92% -5.81% -1.94% 1.16% 2.50% 31.30%
前海開源裕瑞混合A 004680 混合型-偏債 09-19 0.22% 0.47% -3.81% -6.49% 1.00% 0.10% 6.81%
前海開源裕和混合A 004218 混合型-偏債 09-19 0.31% -0.92% -2.60% -1.45% 0.43% 0.82% 33.89%
前海開源裕瑞混合C 006190 混合型-偏債 09-19 0.21% 0.42% -3.95% -6.74% 0.43% -0.29% 4.64%
前海開源裕和混合C 007502 混合型-偏債 09-19 0.30% -0.94% -2.66% -1.56% 0.21% 0.67% 35.55%
前海開源恒澤混合A 002690 混合型-偏債 09-19 0.41% -0.44% -1.48% -0.70% -0.02% 1.88% 19.18%
前海開源滬港深隆鑫混合C 001902 混合型-靈活 09-19 3.22% -4.05% -8.21% -5.69% -0.10% 3.65% 57.27%
前海開源恒澤混合C 002691 混合型-偏債 09-19 0.41% -0.45% -1.49% -0.74% -0.11% 1.80% 17.96%
前海開源滬港深裕鑫A 004316 混合型-靈活 09-19 3.35% -4.45% -8.74% 4.86% -0.17% 9.00% 87.16%
前海開源滬港深裕鑫C 004317 混合型-靈活 09-19 3.36% -4.45% -8.76% 4.83% -0.25% 8.95% 85.58%
前海開源澤鑫混合A 005323 混合型-靈活 09-19 0.30% -0.99% -1.60% -1.65% -1.44% -0.82% 86.65%
前海開源滬港深隆鑫混合A 001901 混合型-靈活 09-19 3.25% -4.03% -8.19% -5.64% -1.45% 2.25% 55.28%
前海開源澤鑫混合C 005324 混合型-靈活 09-19 0.30% -1.00% -1.61% -1.69% -1.53% -0.89% 85.81%
前海開源港股通股息率50強(qiáng) 004098 股票型 09-19 3.67% -5.35% -12.67% -0.05% -1.85% 6.34% -8.09%
前海開源嘉鑫混合A 001765 混合型-靈活 09-19 0.00% -1.33% -2.63% -2.79% -1.90% -1.41% 48.18%
前海開源嘉鑫混合C 001770 混合型-靈活 09-19 0.00% -1.43% -2.74% -2.90% -2.17% -1.51% 46.41%
前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 000423 混合型-靈活 09-19 0.00% 0.52% -3.96% -5.97% -3.27% -1.80% 74.70%
前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C 001865 混合型-靈活 09-19 0.00% 0.51% -3.93% -5.98% -3.29% -1.79% 58.70%
前海開源滬港深聚瑞混合 007151 混合型-偏股 09-19 3.46% 1.76% -4.02% 4.75% -3.41% 5.46% 10.71%
前海開源盈鑫A 004453 混合型-靈活 09-19 0.34% -1.01% -2.75% -3.23% -4.25% -1.45% 77.25%
前海開源盈鑫C 004454 混合型-靈活 09-19 0.34% -1.01% -2.77% -3.27% -4.34% -1.51% 77.56%
前海開源滬港深匯鑫混合A 001942 混合型-靈活 09-19 0.90% -0.49% -10.95% -5.35% -5.08% 3.38% 50.14%
前海開源滬港深匯鑫混合C 001943 混合型-靈活 09-19 1.02% -0.40% -10.99% -5.27% -5.09% 3.46% 47.78%
前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 003993 混合型-靈活 09-19 2.78% -0.07% -8.48% -0.03% -5.47% -6.74% 35.66%
前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 002860 混合型-靈活 09-19 0.32% -6.94% -9.41% -7.11% -5.63% -9.33% -18.61%
前海開源盛鑫混合A 005541 混合型-靈活 09-19 0.00% 0.49% 0.93% 0.93% -5.72% -2.01% 101.07%
前海開源盛鑫混合C 005542 混合型-靈活 09-19 0.00% 0.49% 0.89% 0.89% -5.79% -2.06% 100.08%
前海開源滬港深新機(jī)遇混合C 017929 混合型-靈活 09-19 0.31% -6.98% -9.51% -7.30% -6.00% -9.59% -18.37%
前海開源金銀珠寶混合A 001302 混合型-靈活 09-19 3.21% -9.32% -10.72% -3.29% -6.50% 4.07% 38.20%
前海開源金銀珠寶混合C 002207 混合型-靈活 09-19 3.21% -9.38% -10.76% -3.36% -6.63% 3.92% 35.20%
前海開源股息率100強(qiáng)股票A 000916 股票型 09-19 1.37% -5.64% -9.79% -7.53% -6.81% -0.93% 133.12%
前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 004099 混合型-靈活 09-19 3.52% -3.60% -12.04% -6.23% -7.16% 0.41% -3.54%
前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 004321 混合型-靈活 09-19 1.03% -6.50% -15.53% -14.33% -7.24% -8.20% -25.25%
前海開源深圳特區(qū)精選股票A 011722 股票型 09-19 1.16% -1.17% -4.36% 1.86% -7.75% 2.11% -30.87%
前海開源多元策略混合A 004496 混合型-靈活 09-19 1.18% -5.55% -6.25% -1.92% -7.79% -0.96% 110.23%
前海開源深圳特區(qū)精選股票C 011723 股票型 09-19 1.16% -1.18% -4.39% 1.80% -7.85% 2.03% -31.10%
前海開源多元策略混合C 004497 混合型-靈活 09-19 1.19% -5.56% -6.27% -1.97% -7.88% -1.03% 106.31%
前海開源大安全混合 000969 混合型-靈活 09-19 1.02% -4.92% -14.34% -7.29% -8.15% -3.38% 48.80%
前海開源公用事業(yè)股票 005669 股票型 09-19 0.94% -5.77% -14.12% -9.44% -9.64% -6.42% 117.91%
前海開源民裕進(jìn)取 011429 混合型-偏股 09-19 2.78% -5.37% -12.28% -7.09% -9.89% -0.65% -33.01%
前海開源裕源(FOF) 005809 FOF-均衡型 09-18 0.52% -4.17% -7.70% -6.78% -10.49% -5.77% 47.16%
前海開源滬深300指數(shù)A 000656 指數(shù)型-股票 09-19 0.80% -4.30% -7.58% -7.85% -10.78% -4.14% 98.67%
前海開源滬港深龍頭精選混合 002443 混合型-靈活 09-19 0.38% -3.52% -6.40% -7.58% -10.83% -2.37% 53.71%
前海開源成份精選混合 011588 混合型-偏股 09-19 2.62% -6.83% -12.65% -7.85% -11.12% -1.67% -38.04%
前海開源鼎裕債券A 003254 債券型-混合二級(jí) 09-19 -0.08% 0.16% -4.17% -3.18% -11.13% -9.77% 57.37%
前海開源滬深300指數(shù)C 015671 指數(shù)型-股票 09-19 0.80% -4.33% -7.67% -8.03% -11.13% -4.41% -12.34%
前海開源周期優(yōu)選混合A 003857 混合型-靈活 09-19 0.78% -6.45% -14.19% -7.20% -11.20% -6.14% 59.85%
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 001874 混合型-靈活 09-19 1.42% -6.49% -11.83% -5.53% -11.28% -1.46% 49.26%
前海開源聚利一年持有混合A 013270 混合型-偏股 09-19 1.00% -6.37% -11.39% -6.02% -11.28% -1.88% -36.36%
前海開源周期優(yōu)選混合C 003858 混合型-靈活 09-19 0.77% -6.46% -14.21% -7.25% -11.29% -6.20% 57.87%
前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 001837 混合型-靈活 09-19 1.38% -6.61% -12.01% -5.66% -11.35% -1.66% 13.91%
前海開源聚利一年持有混合C 013271 混合型-偏股 09-19 0.99% -6.39% -11.42% -6.08% -11.38% -1.96% -36.54%
前海開源鼎裕債券C 003255 債券型-混合二級(jí) 09-19 -0.09% 0.11% -4.26% -3.37% -11.50% -10.01% 56.76%
前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 007638 FOF-均衡型 09-13 -0.85% -3.73% -7.08% -7.10% -11.50% -9.30% -19.31%
前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 002662 混合型-靈活 09-19 0.89% -1.04% -2.84% -3.01% -11.64% -5.32% 70.80%
前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 002663 混合型-靈活 09-19 0.96% -1.05% -2.82% -2.98% -11.65% -5.32% 69.10%
前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 012711 混合型-靈活 09-19 1.37% -6.64% -12.10% -5.84% -11.69% -1.93% -48.26%
前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 001875 混合型-靈活 09-19 1.36% -6.62% -12.13% -5.90% -11.73% -1.98% 128.83%
前海開源量化優(yōu)選A 002495 混合型-靈活 09-19 -0.57% -6.45% -11.00% -12.93% -11.75% -10.00% 4.40%
前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合A 010717 混合型-偏股 09-19 1.01% -6.38% -11.52% -6.29% -11.82% -2.20% -52.77%
前海開源量化優(yōu)選C 002496 混合型-靈活 09-19 -0.58% -6.51% -11.07% -13.04% -11.92% -10.05% 2.00%
前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合C 011871 混合型-靈活 09-19 1.51% -6.61% -12.11% -6.12% -12.11% -2.19% -46.30%
前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C 010718 混合型-偏股 09-19 0.97% -6.45% -11.69% -6.68% -12.53% -2.78% -54.15%
前海開源MSCI中國A股指數(shù)A 006524 指數(shù)型-股票 09-19 0.74% -4.60% -8.51% -9.62% -12.94% -6.44% 18.22%
前海開源MSCI中國A股指數(shù)C 006525 指數(shù)型-股票 09-19 0.74% -4.62% -8.56% -9.71% -13.12% -6.58% 16.84%
前海開源滬港深核心資源混合A 003304 混合型-靈活 09-19 1.63% -4.21% -11.29% -13.34% -15.21% -11.23% 142.62%
前海開源滬港深核心資源混合C 003305 混合型-靈活 09-19 1.65% -4.21% -11.32% -13.38% -15.29% -11.28% 140.48%
前海開源清潔能源混合A 001278 混合型-靈活 09-19 -1.24% 1.09% -8.02% -10.60% -15.36% -8.24% 48.80%
前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 002407 混合型-靈活 09-19 -0.62% -4.87% -10.92% -11.32% -15.49% -11.52% 52.48%
前海開源清潔能源混合C 002360 混合型-靈活 09-19 -1.34% 1.01% -8.15% -10.67% -15.52% -8.37% 47.70%
前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 002666 混合型-靈活 09-19 1.61% -0.39% -13.75% -8.82% -15.76% -15.93% 35.21%
前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 002667 混合型-靈活 09-19 1.64% -0.32% -13.71% -8.82% -15.82% -15.93% 33.03%
前海開源滬港深非周期股票A 006923 股票型 09-19 3.56% -5.07% -14.78% -6.49% -15.86% -11.77% -17.46%
前海開源滬港深非周期股票C 006924 股票型 09-19 3.56% -5.09% -14.83% -6.60% -15.99% -11.93% -18.49%
前海開源中航軍工指數(shù)A 164402 指數(shù)型-股票 09-19 -1.09% -4.74% -8.53% -7.26% -16.97% -10.80% -21.57%
前海開源中航軍工指數(shù)C 015046 指數(shù)型-股票 09-19 -1.09% -4.76% -8.63% -7.45% -17.31% -11.05% -30.75%
前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個(gè)月持有混合A 012483 混合型-偏股 09-19 -0.13% -3.86% -9.51% -11.88% -17.51% -7.95% -40.52%
前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個(gè)月持有混合C 012484 混合型-偏股 09-19 -0.13% -3.87% -9.52% -11.93% -17.60% -8.02% -40.71%
前海開源可轉(zhuǎn)債債券 000536 債券型-混合二級(jí) 09-19 -0.19% -0.83% -8.51% -6.93% -18.13% -16.08% 53.48%
前海開源滬港深智慧生活混合 001972 混合型-靈活 09-19 -0.83% -5.51% -11.35% -13.89% -18.49% -17.08% -3.90%
前海開源一帶一路混合A 001209 混合型-靈活 09-19 1.19% -0.50% -9.88% -15.29% -18.77% -11.62% -40.70%
前海開源一帶一路混合C 002080 混合型-靈活 09-19 1.25% -0.46% -9.89% -15.31% -18.92% -11.73% -35.30%
前海開源中藥股票A 005505 股票型 09-19 0.51% -10.89% -18.48% -15.96% -19.34% -18.39% 93.79%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 001103 混合型-靈活 09-19 0.42% -5.44% -10.09% -16.92% -19.42% -18.60% 61.00%
前海開源中藥股票C 005506 股票型 09-19 0.50% -10.91% -18.53% -16.06% -19.55% -18.54% 91.21%
前海開源滬港深樂享生活 004320 混合型-靈活 09-19 -0.14% -3.44% -11.54% -5.77% -20.20% -19.68% 11.90%
前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 001102 混合型-靈活 09-19 0.00% -6.42% -11.36% -13.33% -21.27% -12.24% 67.70%
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 001679 混合型-靈活 09-19 0.00% -6.45% -11.37% -13.41% -21.30% -12.29% 34.90%
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 002079 混合型-靈活 09-19 -0.07% -6.45% -11.40% -13.42% -21.40% -12.34% 40.70%
前海開源國家比較優(yōu)勢混合C 011870 混合型-靈活 09-19 0.00% -6.33% -11.39% -13.56% -21.54% -12.40% -54.10%
前海開源中證軍工指數(shù)A 000596 指數(shù)型-股票 09-19 -1.13% -5.73% -10.29% -10.29% -21.84% -14.65% 31.70%
前海開源中證軍工指數(shù)C 002199 指數(shù)型-股票 09-19 -1.04% -5.67% -10.26% -10.38% -21.95% -14.74% -34.26%
前海開源再融資股票 001178 股票型 09-19 0.11% -5.68% -10.42% -17.60% -22.52% -20.10% 41.52%
前海開源人工智能主題混合 001986 混合型-靈活 09-19 0.00% -4.58% -14.50% -13.45% -23.09% -17.21% 12.60%
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 001027 指數(shù)型-股票 09-19 0.03% -7.17% -14.61% -18.40% -23.54% -18.87% -21.27%
前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C 015484 指數(shù)型-股票 09-19 0.03% -7.20% -14.70% -18.56% -23.84% -19.10% -36.40%
前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A 000689 混合型-靈活 09-19 -1.53% -5.48% -11.57% -16.91% -24.39% -22.46% 86.21%
前海開源MSCI中國A股消費(fèi)A 006712 指數(shù)型-股票 09-19 -0.42% -5.38% -13.36% -19.29% -24.54% -17.40% 45.02%
前海開源新經(jīng)濟(jì)混合C 013157 混合型-靈活 09-19 -1.54% -5.51% -11.63% -17.04% -24.62% -22.62% -44.41%
前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 006713 指數(shù)型-股票 09-19 -0.42% -5.39% -13.40% -19.36% -24.69% -17.51% 43.37%
前海開源強(qiáng)勢共識(shí)100強(qiáng)股票 001849 股票型 09-19 0.52% -6.45% -10.91% -14.51% -25.91% -21.23% -2.80%
前海開源公共衛(wèi)生股票A 011601 股票型 09-19 -1.54% -6.37% -10.06% -12.06% -26.18% -24.42% -69.88%
前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 005453 混合型-靈活 09-19 -1.56% -6.38% -10.07% -12.09% -26.39% -24.55% -17.83%
前海開源醫(yī)療健康C 005454 混合型-靈活 09-19 -1.56% -6.39% -10.09% -12.12% -26.46% -24.60% -18.36%
前海開源公共衛(wèi)生股票C 011602 股票型 09-19 -1.56% -6.43% -10.16% -12.26% -26.47% -24.66% -70.30%
前海開源價(jià)值策略股票 005328 股票型 09-19 -0.19% -5.14% -12.84% -17.51% -26.49% -23.18% -42.05%
前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 164401 指數(shù)型-股票 09-19 0.26% -6.05% -12.52% -19.75% -26.76% -24.56% 4.51%
前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合A 008381 混合型-偏股 09-19 -0.20% -5.32% -10.82% -16.67% -26.94% -27.25% -24.41%
前海開源滬港深新硬件A 004314 混合型-靈活 09-19 -1.37% -7.15% -16.62% -20.60% -27.04% -31.31% 4.73%
前海開源滬港深新硬件C 004315 混合型-靈活 09-19 -1.37% -7.15% -16.64% -20.64% -27.12% -31.36% 24.97%
前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 014729 混合型-偏股 09-19 -0.20% -5.35% -10.91% -16.83% -27.19% -27.43% -53.16%
前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 006775 混合型-偏股 09-19 0.54% -6.10% -11.96% -19.36% -27.46% -23.52% -27.55%
前海開源聚慧三年持有混合 011287 混合型-偏股 09-19 0.56% -6.49% -12.55% -19.80% -27.97% -23.92% -44.51%
前海開源價(jià)值成長混合A 006216 混合型-靈活 09-19 0.63% -6.36% -12.58% -19.95% -27.98% -24.16% 7.46%
前海開源中國成長混合 000788 混合型-靈活 09-19 1.10% -5.51% -14.90% -20.92% -27.99% -24.02% 8.72%
前海開源價(jià)值成長混合C 006217 混合型-靈活 09-19 0.62% -6.37% -12.61% -19.99% -28.05% -24.22% 6.82%
前海開源穩(wěn)健增長三年混合 008188 混合型-偏股 09-19 0.51% -6.34% -12.56% -20.09% -28.05% -24.16% -42.80%
前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 164403 混合型-靈活 09-19 -0.81% -9.28% -22.86% -29.07% -28.15% -34.21% -8.06%
前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 015210 混合型-靈活 09-19 -0.82% -9.31% -22.95% -29.21% -28.44% -34.40% -43.10%
前海開源高端裝備制造混合 001060 混合型-靈活 09-19 -1.08% -6.35% -17.06% -21.27% -29.85% -29.04% -8.60%
前海開源大海洋混合 000690 混合型-靈活 09-19 -1.71% -5.04% -14.49% -16.74% -30.68% -26.70% 26.30%
前海開源黃金ETF聯(lián)接C 021740 指數(shù)型-其他 09-19 1.37% 1.67% 5.37% - - - 5.37%
前海開源股息率100強(qiáng)股票C 021784 股票型 09-19 1.36% -5.68% - - - - -11.14%
前海開源弘澤債券D 022114 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.15% - - - - - 0.44%

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2024-09-19

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

前海開源聚財(cái)寶B 004369 09-19 2.0140% 1.90% 1.88% 1.84% 0.46% 0.99%
前海開源聚財(cái)寶A 004368 09-19 1.9220% 1.81% 1.79% 1.74% 0.43% 0.95%
前海開源貨幣B 001871 09-19 1.4640% 1.44% 1.49% 1.48% 0.40% 0.86%
前海開源貨幣A 001870 09-19 1.2230% 1.20% 1.25% 1.23% 0.34% 0.74%
前海開源貨幣E 004210 09-19 1.2210% 1.20% 1.24% 1.23% 0.34% 0.74%

場內(nèi)基金

最新更新日期:2024-09-19

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

前海開源黃金ETF 159812 09-19 1.38% 1.82% 5.77% 15.17% 22.63% 20.81% 44.20%
前海開源中證500等權(quán)ETF 515590 09-19 0.41% -3.64% -12.12% -16.81% -20.72% -16.81% 11.56%