中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
中航基金 2018年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2018-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004133 | 中航航行寶貨幣A | 詳情 | 1.69 | 1.29 | 3.12 | 3.12 |
2 | 004926 | 中航軍民融合精選A | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.19 | 0.16 |
3 | 004927 | 中航軍民融合精選C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.13 |
4 | 004936 | 中航混改精選混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
5 | 004937 | 中航混改精選混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.11 |
6 | 005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
7 | 005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
8 | 006053 | 中航瑞景3個月定開A | 詳情 | - | - | 3.00 | 3.03 |
9 | 006054 | 中航瑞景3個月定開C | 詳情 | - | - | 0.10 | 0.10 |
中航基金 2018年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2018-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004133 | 中航航行寶貨幣A | 詳情 | 5.48 | 5.53 | 2.72 | 2.72 |
2 | 004926 | 中航軍民融合精選A | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.19 |
3 | 004927 | 中航軍民融合精選C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.14 |
4 | 004936 | 中航混改精選混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
5 | 004937 | 中航混改精選混合C | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.13 |
6 | 005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
7 | 005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
8 | 006053 | 中航瑞景3個月定開A | 詳情 | - | - | 3.00 | 3.01 |
9 | 006054 | 中航瑞景3個月定開C | 詳情 | - | - | 0.10 | 0.10 |
中航基金 2018年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2018-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004133 | 中航航行寶貨幣A | 詳情 | 7.92 | 8.28 | 2.77 | 2.77 |
2 | 004926 | 中航軍民融合精選A | 詳情 | 0.02 | 0.14 | 0.22 | 0.21 |
3 | 004927 | 中航軍民融合精選C | 詳情 | 0.01 | 0.11 | 0.15 | 0.14 |
4 | 004936 | 中航混改精選混合A | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
5 | 004937 | 中航混改精選混合C | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.15 |
6 | 005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.35 | 0.14 | 0.14 |
7 | 005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 1.98 | 0.06 | 0.06 |
中航基金 2018年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2018-03-31