中歐基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
行業(yè)配置
其他公司行業(yè)配置查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
中歐基金 2024年3季度股票投資明細(全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 288 | 22.49% | 11,615,697.46 |
2 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 167 | 1.98% | 1,021,113.69 |
3 | 采礦業(yè) | 詳情 | 173 | 1.61% | 834,186.54 |
4 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 42 | 0.90% | 464,596.90 |
5 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 144 | 0.89% | 460,565.36 |
6 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 255 | 0.84% | 434,497.32 |
7 | 金融業(yè) | 詳情 | 193 | 0.64% | 329,643.43 |
8 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 155 | 0.59% | 304,556.44 |
9 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 104 | 0.54% | 277,050.55 |
10 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 83 | 0.32% | 164,552.14 |
11 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 94 | 0.26% | 133,068.45 |
12 | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 113 | 0.13% | 66,401.49 |
13 | 建筑業(yè) | 詳情 | 93 | 0.12% | 63,218.26 |
14 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 54 | 0.08% | 39,512.89 |
15 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 88 | 0.05% | 26,652.54 |
16 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 23 | 0.04% | 22,686.89 |
17 | 教育 | 詳情 | 24 | 0.01% | 3,711.64 |
18 | 綜合 | 詳情 | 6 | 0.00% | 771.95 |
中歐基金 2024年2季度股票投資明細(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 284 | 20.90% | 10,545,414.16 |
2 | 采礦業(yè) | 詳情 | 165 | 1.64% | 827,179.04 |
3 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 96 | 1.35% | 681,755.10 |
4 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 131 | 1.21% | 611,115.69 |
5 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 121 | 0.74% | 372,679.87 |
6 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 223 | 0.68% | 344,794.43 |
7 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 44 | 0.68% | 342,792.84 |
8 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 127 | 0.50% | 254,667.08 |
9 | 金融業(yè) | 詳情 | 158 | 0.49% | 248,567.77 |
10 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 147 | 0.37% | 185,682.55 |
11 | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 130 | 0.27% | 133,677.51 |
12 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 68 | 0.22% | 108,719.74 |
13 | 建筑業(yè) | 詳情 | 77 | 0.14% | 71,995.49 |
14 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 64 | 0.09% | 46,780.31 |
15 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 175 | 0.05% | 25,663.52 |
16 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 17 | 0.01% | 7,024.88 |
17 | 教育 | 詳情 | 21 | 0.01% | 3,077.92 |
18 | 綜合 | 詳情 | 13 | 0.00% | 2,365.39 |
中歐基金 2024年1季度股票投資明細(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 265 | 21.92% | 10,376,155.71 |
2 | 采礦業(yè) | 詳情 | 168 | 1.76% | 834,458.38 |
3 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 164 | 1.69% | 798,985.80 |
4 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 131 | 1.50% | 709,412.40 |
5 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 231 | 1.18% | 558,705.67 |
6 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 62 | 1.02% | 483,553.48 |
7 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 122 | 0.91% | 431,526.68 |
8 | 金融業(yè) | 詳情 | 188 | 0.76% | 360,591.06 |
9 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 179 | 0.65% | 306,945.10 |
10 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 153 | 0.61% | 289,215.56 |
11 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 54 | 0.25% | 117,217.98 |
12 | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 133 | 0.24% | 113,484.87 |
13 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 150 | 0.17% | 78,355.24 |
14 | 建筑業(yè) | 詳情 | 91 | 0.14% | 65,111.29 |
15 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 161 | 0.05% | 24,850.83 |
16 | 綜合 | 詳情 | 11 | 0.02% | 7,531.98 |
17 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 38 | 0.00% | 1,429.08 |
18 | 教育 | 詳情 | 28 | 0.00% | 1,392.82 |