摩根士丹利基金管理(中國(guó))有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 017102 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.3129 | 1.3129 | -0.18% | 32.48% | 63.54% | 5.51 | 雷志勇 | 0.15% | 購(gòu)買 |
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 017103 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2997 | 1.2997 | -0.18% | 32.07% | 62.58% | 11.85 | 雷志勇 | 0.00% | 購(gòu)買 |
大摩科技領(lǐng)先混合A 002707 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.5350 | 1.5350 | 1.47% | 23.54% | 26.84% | 0.95 | 雷志勇 | 0.15% | 購(gòu)買 |
大摩科技領(lǐng)先混合C 014871 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.5193 | 1.5193 | 1.47% | 23.29% | 26.33% | 0.06 | 雷志勇 | 0.00% | 購(gòu)買 |
大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 163302 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.8269 | 4.5488 | -1.21% | 8.67% | 15.12% | 4.49 | 沈菁 | 0.15% | 購(gòu)買 |
大摩ESG量化混合 009246 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8946 | 0.8946 | -0.63% | 7.99% | 14.11% | 1.97 | 余斌 | 0.15% | 購(gòu)買 |
大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 233010 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.8370 | 1.8370 | -0.76% | 11.13% | 13.19% | 0.51 | 余斌 | 0.12% | 購(gòu)買 |
大摩量化多策略股票 001291 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 1.0870 | 1.0870 | -0.82% | 1.12% | 12.76% | 1.14 | 余斌 | 0.15% | 購(gòu)買 |
大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 233001 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.6122 | 2.4769 | 0.20% | 10.21% | 5.95% | 0.49 | CHEN JUDY(陳修竹) | 0.15% | 購(gòu)買 |
大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 010322 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 0.9637 | 0.9637 | 0.36% | 17.32% | 5.44% | 1.50 | 何曉春 等 | 0.15% | 購(gòu)買 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 000419 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0809 | 1.4225 | 0.04% | 1.08% | 5.20% | 0.64 | 施同亮 | 0.08% | 購(gòu)買 |
大摩添利18個(gè)月定開債A 000415 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.6185 | 1.7185 | - | 1.48% | 4.87% | 3.43 | 陳言一 等 | 0.06% | 購(gòu)買 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 000420 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0669 | 1.3823 | 0.05% | 0.86% | 4.76% | 0.43 | 施同亮 | 0.00% | 購(gòu)買 |
大摩添利18個(gè)月定開債C 000416 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.5537 | 1.6537 | - | 1.27% | 4.44% | 0.55 | 陳言一 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
大摩養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 014022 | 詳情 | FOF-均衡型 | 11-06 | 0.9182 | 0.9182 | 0.35% | 4.78% | 4.09% | 0.12 | 洪天陽 | 0.12% | 購(gòu)買 |
大摩豐裕63個(gè)月開放債券 009816 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0616 | 1.1516 | 0.01% | 1.94% | 3.79% | 83.54 | 施同亮 | 0.03% | 購(gòu)買 |
大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 013214 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 1.0427 | 1.0427 | 0.05% | 1.06% | 3.33% | 0.25 | 施同亮 等 | 0.08% | 購(gòu)買 |
233005 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 1.3155 | 2.1780 | 0.02% | 1.25% | 3.11% | 8.09 | 施同亮 | 0.08% | 購(gòu)買 |
大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 013215 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 1.0331 | 1.0331 | 0.06% | 0.85% | 2.91% | 0.20 | 施同亮 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
大摩雙利增強(qiáng)債券A 000024 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 1.1664 | 1.6572 | 0.04% | 0.82% | 2.76% | 3.53 | 周夢(mèng)琳 | 0.08% | 購(gòu)買 |
大摩18個(gè)月定開債A 016745 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0080 | 1.1230 | - | 0.38% | 2.67% | 0.00 | 施同亮 等 | 0.06% | 購(gòu)買 |
大摩雙利增強(qiáng)債券C 000025 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 1.1447 | 1.6119 | 0.03% | 0.62% | 2.34% | 4.36 | 周夢(mèng)琳 | 0.00% | 購(gòu)買 |
大摩民豐盈和一年持有混合 010222 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.9444 | 0.9444 | -0.18% | 0.04% | 2.26% | 5.06 | 施同亮 | 0.08% | 購(gòu)買 |
大摩18個(gè)月定開債C 000064 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0410 | 1.6830 | - | 0.17% | 2.20% | 2.04 | 施同亮 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A 012368 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8298 | 0.8298 | -0.56% | 16.22% | 1.80% | 3.47 | 何曉春 等 | 0.15% | 購(gòu)買 |
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 009752 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 0.9413 | 0.9413 | -0.06% | -1.55% | 1.55% | 0.42 | 施同亮 | 0.08% | 購(gòu)買 |
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 012369 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8189 | 0.8189 | -0.57% | 15.98% | 1.40% | 0.23 | 何曉春 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券C 014868 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 0.9306 | 0.9306 | -0.06% | -1.76% | 1.13% | 0.00 | 施同亮 | 0.00% | 購(gòu)買 |
大摩招惠一年持有期混合A 010938 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.9250 | 0.9250 | -0.22% | 0.71% | 1.02% | 0.36 | 周夢(mèng)琳 | 0.08% | 購(gòu)買 |
大摩招惠一年持有期混合C 010939 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.9123 | 0.9123 | -0.22% | 0.51% | 0.62% | 0.22 | 周夢(mèng)琳 | 0.00% | 購(gòu)買 |
大摩品質(zhì)生活精選股票A 000309 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 3.1070 | 3.1070 | 1.34% | 14.86% | 0.42% | 2.84 | 何曉春 | 0.15% | 購(gòu)買 |
大摩主題優(yōu)選混合 233011 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 2.0450 | 3.5730 | -0.49% | 10.60% | 0.34% | 1.06 | 繆東航 | 0.15% | 購(gòu)買 |
大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 000594 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 2.1990 | 2.1990 | -0.50% | 10.50% | 0.32% | 3.76 | 繆東航 | 0.15% | 購(gòu)買 |
大摩品質(zhì)生活精選股票C 019484 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 3.0930 | 3.0930 | 1.34% | 14.64% | 0.03% | 0.00 | 何曉春 | 0.00% | 購(gòu)買 |
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 233006 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 2.9431 | 2.9431 | 0.56% | 15.29% | -0.15% | 3.11 | 何曉春 | 0.15% | 購(gòu)買 |
大摩多元收益?zhèn)疉 233012 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.1850 | 1.9779 | -0.03% | -3.04% | -0.60% | 1.35 | 吳慧文 | 0.08% | 購(gòu)買 |
大摩多元收益?zhèn)疌 233013 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.1629 | 1.8886 | -0.03% | -3.22% | -1.00% | 0.48 | 吳慧文 | 0.00% | 購(gòu)買 |
大摩多因子策略混合 233009 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1680 | 2.5730 | -0.60% | 8.75% | -3.39% | 6.07 | 余斌 | 0.15% | 購(gòu)買 |
大摩萬眾創(chuàng)新混合A 002885 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.7451 | 0.7451 | 4.99% | 21.23% | -6.19% | 0.31 | 雷志勇 | 0.15% | 購(gòu)買 |
大摩萬眾創(chuàng)新混合C 011712 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.7398 | 0.7398 | 5.00% | 21.12% | -6.38% | 0.55 | 雷志勇 | 0.00% | 購(gòu)買 |
大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 233008 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.8057 | 0.8057 | -2.17% | -8.61% | -12.88% | 0.82 | 王大鵬 | 0.15% | 購(gòu)買 |
大摩量化配置混合A 233015 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0980 | 1.4980 | -1.08% | 6.40% | -13.41% | 0.94 | 余斌 | 0.15% | 購(gòu)買 |
大摩量化配置混合C 008305 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0860 | 1.0860 | -1.09% | 6.26% | -13.60% | 0.00 | 余斌 | 0.00% | 購(gòu)買 |
大摩卓越成長(zhǎng)混合 233007 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 2.5000 | 2.8720 | -1.33% | -3.63% | -15.05% | 2.73 | 王大鵬 | 0.15% | 購(gòu)買 |
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 002708 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.8310 | 1.8310 | -0.49% | -0.60% | -15.51% | 17.66 | 王大鵬 | 0.15% | 購(gòu)買 |
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 014030 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.8100 | 1.8100 | -0.49% | -0.82% | -15.85% | 2.30 | 王大鵬 | 0.00% | 購(gòu)買 |
大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 010314 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.5128 | 0.5128 | -1.38% | -5.65% | -16.71% | 2.75 | 王大鵬 等 | 0.15% | 購(gòu)買 |
大摩優(yōu)悅安和混合A 009893 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6322 | 0.6322 | -0.68% | 0.56% | -16.80% | 0.38 | 何曉春 等 | 0.15% | 購(gòu)買 |
大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 014869 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.5070 | 0.5070 | -1.38% | -5.83% | -17.03% | 0.02 | 王大鵬 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
大摩優(yōu)悅安和混合C 014867 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6252 | 0.6252 | -0.67% | 0.35% | -17.14% | 0.80 | 何曉春 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
大摩滬港深精選混合A 013356 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.5416 | 0.5416 | -0.55% | 2.56% | -27.44% | 0.74 | 王大鵬 | 0.15% | 購(gòu)買 |
大摩滬港深精選混合C 013357 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.5356 | 0.5356 | -0.56% | 2.35% | -27.72% | 2.04 | 王大鵬 | 0.00% | 購(gòu)買 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 020244 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0805 | 1.0805 | 0.05% | 0.99% | - | 2.13 | 施同亮 | 0.00% | 購(gòu)買 |
大摩恒利債券C 019837 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0150 | 1.0150 | 0.01% | 1.36% | - | 0.01 | 周夢(mèng)琳 | 0.00% | 購(gòu)買 |
大摩恒利債券A 019836 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | 1.42% | - | 10.11 | 周夢(mèng)琳 | 0.03% | 購(gòu)買 |
大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 022023 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 11-08 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 9.15 | 吳慧文 | 0.00% | 購(gòu)買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |