國聯(lián)基金管理有限公司
Guolian Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國聯(lián)高股息混合A 006123 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0930 | 1.2830 | -0.92% | 6.40% | 22.35% | 7.30 | 杜超 等 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)高股息混合C 006124 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0913 | 1.2303 | -0.92% | 6.14% | 21.68% | 6.27 | 杜超 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合A 013659 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0004 | 1.0004 | -1.55% | 28.87% | 21.00% | 1.00 | 熊健 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 013660 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9820 | 0.9820 | -1.54% | 28.43% | 20.23% | 0.62 | 熊健 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 168204 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.9300 | 1.9300 | -0.67% | -6.27% | 13.40% | 4.39 | 陳薪羽 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 016814 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.9190 | 1.9190 | -0.67% | -6.39% | 13.08% | 0.56 | 陳薪羽 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接A 006743 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.4335 | 1.4335 | -0.87% | 10.31% | 12.44% | 0.14 | 陳薪羽 等 | 0.12% | 購買 |
國聯(lián)國企改革混合A 000928 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.8670 | 1.8670 | -0.48% | 8.29% | 12.33% | 1.69 | 鄭玲 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 006744 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.4096 | 1.4096 | -0.87% | 10.20% | 12.22% | 0.13 | 陳薪羽 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)國企改革混合C 019150 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.8620 | 1.8620 | -0.48% | 8.19% | 12.10% | 1.64 | 鄭玲 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 007885 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.2434 | 1.2434 | -0.24% | 14.31% | 11.86% | 0.14 | 陳薪羽 等 | 0.10% | 購買 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 007886 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.2322 | 1.2322 | -0.24% | 14.20% | 11.63% | 0.14 | 陳薪羽 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題 003670 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.3794 | 1.3794 | 0.44% | 22.17% | 11.54% | 0.28 | 趙菲 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)核心成長 004671 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.8952 | 1.8952 | -0.15% | 23.26% | 11.16% | 0.77 | 吳剛 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 014329 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9950 | 0.9950 | -0.65% | 7.86% | 10.78% | 9.22 | 鄭玲 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 014330 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9787 | 0.9787 | -0.65% | 7.81% | 10.53% | 12.07 | 鄭玲 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)低碳經(jīng)濟(jì)3個月持有混合A 012850 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7324 | 0.7324 | 0.26% | 21.42% | 9.90% | 3.40 | 吳剛 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)低碳經(jīng)濟(jì)3個月持有混合C 012851 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7182 | 0.7182 | 0.27% | 21.07% | 9.25% | 0.74 | 吳剛 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 168203 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.1490 | 1.1490 | -0.52% | 6.78% | 8.40% | 2.12 | 陳薪羽 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 016815 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.1420 | 1.1420 | -0.52% | 6.63% | 8.04% | 0.12 | 陳薪羽 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 001413 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.9673 | 1.0173 | 0.08% | -4.32% | 7.23% | 0.01 | 趙菲 等 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合C 001414 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.9060 | 0.9560 | 0.09% | -4.44% | 6.98% | 0.11 | 趙菲 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 005637 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 11-08 | 1.0478 | 1.3146 | 0.05% | 1.30% | 6.61% | 20.76 | 朱柏蓉 等 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)聚通定期開放債券 007175 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0664 | 1.2209 | 0.02% | 1.81% | 5.97% | 7.30 | 王玥 等 | - | 購買 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A 015477 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.0663 | 1.0663 | -0.09% | 3.24% | 5.91% | 0.53 | 潘巍 | 0.08% | 購買 |
國聯(lián)融盛雙盈債券C 015478 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.0594 | 1.0594 | -0.10% | 3.28% | 5.73% | 2.06 | 潘巍 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)恒益純債A 012290 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0837 | 1.1187 | 0.04% | 1.20% | 5.58% | 10.71 | 石霄蒙 等 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)恒益純債C 012291 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.2275 | 1.2625 | 0.03% | 1.05% | 5.32% | 0.00 | 石霄蒙 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)恒鑫純債A 007560 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0380 | 1.1940 | 0.01% | 2.46% | 5.31% | 0.80 | 霍順朝 等 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)恒鑫純債E 018964 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.1028 | 1.1028 | 0.02% | 2.31% | 4.99% | 0.01 | 霍順朝 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)恒鑫純債C 007561 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0369 | 1.1819 | 0.01% | 2.29% | 4.97% | 0.03 | 霍順朝 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A 009529 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 11-08 | 1.0826 | 1.1576 | 0.01% | 2.11% | 4.87% | 43.71 | 朱柏蓉 等 | 0.05% | 購買 |
國聯(lián)鑫思路混合A 004008 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.5864 | 2.2194 | -0.26% | 3.65% | 4.81% | 0.04 | 鄭玲 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)中債1-5年國開行C 009530 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 11-08 | 1.0783 | 1.1533 | 0.01% | 2.04% | 4.77% | 0.02 | 朱柏蓉 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)鑫思路混合C 004009 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.5403 | 2.1733 | -0.26% | 3.61% | 4.70% | 0.40 | 鄭玲 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)恒通純債A 016189 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0233 | 1.0683 | -0.01% | 1.86% | 4.66% | 70.29 | 羅匯 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)景惠混合A 013190 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0315 | 1.0315 | -0.13% | 1.77% | 4.56% | 0.78 | 潘巍 | 0.05% | 購買 |
國聯(lián)景盛一年持有混合A 011353 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0350 | 1.0350 | -0.02% | 1.16% | 4.38% | 2.83 | 陳薪羽 等 | 0.10% | 購買 |
國聯(lián)恒通純債C 016190 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0163 | 1.0613 | 0.00% | 1.71% | 4.35% | 0.50 | 羅匯 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券C 005714 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 11-08 | 1.0982 | 1.2522 | 0.02% | 1.64% | 4.34% | 0.00 | 王玥 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A 005713 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 11-08 | 1.1183 | 1.2723 | 0.02% | 1.47% | 4.32% | 20.63 | 王玥 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)景惠混合C 013191 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0193 | 1.0193 | -0.14% | 1.55% | 4.14% | 0.01 | 潘巍 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)聚優(yōu)一年定開債券 012803 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0336 | 1.1002 | 0.04% | 1.44% | 4.14% | 82.20 | 石霄蒙 | - | 購買 |
國聯(lián)聚明定期開放債券 006120 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 11-08 | 1.0304 | 1.2568 | 0.02% | 1.26% | 4.13% | 21.80 | 石霄蒙 等 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券A 018260 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.0413 | 1.0413 | -0.06% | 2.51% | 4.11% | 0.51 | 潘巍 | 0.08% | 購買 |
國聯(lián)價值成長6個月持有混合A 009347 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6467 | 0.6467 | -0.29% | 9.44% | 4.04% | 0.74 | 駱尖 等 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)睿享86個月定開債券A 008048 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0460 | 1.2000 | - | 2.09% | 4.03% | 146.89 | 韓正宇 | 0.045% | 購買 |
國聯(lián)聚商定期開放債券 005361 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 11-08 | 1.0465 | 1.2520 | 0.04% | 1.20% | 4.02% | 17.48 | 李倩 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)聚匯定期開放債券 006706 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 11-08 | 1.1460 | 1.1660 | 0.02% | 1.48% | 4.01% | 29.08 | 朱柏蓉 等 | - | 購買 |
國聯(lián)恒利純債A 013716 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0542 | 1.1032 | 0.04% | 1.20% | 4.01% | 18.85 | 霍順朝 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)聚安定期開放債券 005723 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 11-08 | 1.1682 | 1.2782 | 0.02% | 1.56% | 4.00% | 18.64 | 霍順朝 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)恒陽純債A 011310 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0723 | 1.1073 | 0.02% | 1.51% | 3.96% | 14.76 | 朱柏蓉 等 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)景盛一年持有混合C 011354 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0206 | 1.0206 | -0.03% | 0.96% | 3.95% | 0.20 | 陳薪羽 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)睿享86個月定開債券C 008049 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0405 | 1.1945 | - | 2.04% | 3.93% | 0.00 | 韓正宇 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)泓安3個月定開債券A 017830 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0090 | 1.0410 | 0.02% | 1.18% | 3.90% | 49.65 | 羅匯 等 | 0.03% | 購買 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券A 009675 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.0852 | 1.1252 | -0.07% | 1.45% | 3.84% | 0.56 | 錢文成 等 | 0.08% | 購買 |
國聯(lián)融譽(yù)雙華6個月持有債券C 018261 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.0379 | 1.0379 | -0.06% | 2.40% | 3.83% | 1.29 | 潘巍 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)恒信純債A 003926 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0553 | 1.3108 | 0.02% | 1.08% | 3.80% | 18.75 | 王玥 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)泓安3個月定開債券C 017831 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0078 | 1.0398 | 0.02% | 1.12% | 3.79% | 0.00 | 羅匯 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)恒惠純債A 006035 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.1439 | 1.2219 | 0.03% | 1.36% | 3.77% | 10.72 | 韓正宇 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 008508 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 11-08 | 1.0611 | 1.2056 | 0.02% | 0.96% | 3.67% | 15.84 | 石霄蒙 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)恒裕純債A 005931 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 11-08 | 1.0114 | 1.2051 | 0.02% | 1.59% | 3.65% | 20.15 | 王玥 等 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)景瑞一年持有混合A 010367 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0072 | 1.0072 | -0.16% | 2.21% | 3.63% | 0.59 | 潘巍 | 0.10% | 購買 |
國聯(lián)恒利純債C 013717 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0438 | 1.0928 | 0.04% | 0.98% | 3.62% | 3.19 | 霍順朝 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)恒信純債C 003927 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0386 | 1.2901 | 0.02% | 0.94% | 3.50% | 0.04 | 王玥 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)恒潤純債A 016955 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0262 | 1.0582 | 0.02% | 1.75% | 3.49% | 10.22 | 楊宇俊 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)恒惠純債C 006036 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.1444 | 1.2224 | 0.03% | 1.21% | 3.47% | 0.00 | 韓正宇 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 018720 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-06 | 1.0342 | 1.0342 | -0.15% | 1.82% | 3.43% | 0.00 | 劉斌 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)融慧雙欣一年定開債券C 009676 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.0663 | 1.1063 | -0.07% | 1.23% | 3.42% | 0.02 | 錢文成 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)恒陽純債C 011311 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0585 | 1.0935 | 0.02% | 1.13% | 3.41% | 0.00 | 朱柏蓉 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)恒澤純債A 014257 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0681 | 1.0781 | 0.01% | 1.21% | 3.35% | 5.13 | 羅匯 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)恒裕純債C 005932 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 11-08 | 1.0218 | 1.1898 | 0.02% | 1.44% | 3.34% | 0.00 | 王玥 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)益泓90天滾動持有債券A 015479 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 11-08 | 1.0867 | 1.0867 | 0.03% | 1.20% | 3.31% | 3.75 | 潘巍 | 0.04% | 購買 |
國聯(lián)景瑞一年持有混合C 010368 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.9914 | 0.9914 | -0.16% | 2.01% | 3.22% | 0.16 | 潘巍 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 009348 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6250 | 0.6250 | -0.30% | 9.00% | 3.20% | 0.11 | 駱尖 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 014655 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0845 | 1.0845 | 0.01% | 1.24% | 3.18% | 1.68 | 韓正宇 等 | 0.04% | 購買 |
國聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 015962 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-06 | 1.0307 | 1.0307 | -0.15% | 1.69% | 3.14% | 0.94 | 劉斌 | 0.10% | 購買 |
國聯(lián)恒安純債A 008796 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0290 | 1.1020 | 0.04% | 1.82% | 3.11% | 0.49 | 石霄蒙 等 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)益泓90天滾動持有債券C 015480 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 11-08 | 1.0813 | 1.0813 | 0.02% | 1.08% | 3.10% | 30.69 | 潘巍 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)恒澤純債C 014258 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.1152 | 1.1252 | 0.01% | 1.06% | 3.03% | 0.32 | 羅匯 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)恒泰純債A 003013 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 11-08 | 1.0463 | 1.2904 | 0.02% | 0.40% | 2.99% | 22.57 | 李倩 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)恒潤純債C 016956 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0209 | 1.0529 | 0.03% | 1.32% | 2.99% | 0.01 | 楊宇俊 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)益海30天滾動持有短債C 014656 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0788 | 1.0788 | 0.02% | 1.14% | 2.98% | 9.90 | 韓正宇 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)睿祥純債A 003071 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.3024 | 1.3401 | 0.02% | 0.01% | 2.97% | 81.20 | 王玥 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A 008046 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0313 | 1.1473 | 0.00% | 1.26% | 2.87% | 81.31 | 霍順朝 | 0.045% | 購買 |
國聯(lián)恒泰純債C 003014 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 11-08 | 1.0554 | 1.2895 | 0.01% | 0.38% | 2.81% | 0.01 | 李倩 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)睿嘉39個月定開債券C 008047 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0291 | 1.1421 | 0.00% | 1.20% | 2.77% | 0.00 | 霍順朝 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)恒安純債C 008797 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0257 | 1.0887 | 0.04% | 1.58% | 2.71% | 1.30 | 石霄蒙 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)盈澤中短債A 003009 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.2563 | 1.4484 | 0.02% | 0.97% | 2.68% | 46.46 | 韓正宇 等 | 0.03% | 購買 |
國聯(lián)睿祥純債C 003072 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.2801 | 1.3178 | 0.02% | -0.15% | 2.65% | 19.29 | 王玥 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)盈澤中短債C 003010 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.2372 | 1.4293 | 0.02% | 0.87% | 2.48% | 9.87 | 韓正宇 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)盈澤中短債E 019812 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.2533 | 1.2533 | 0.02% | 0.86% | 2.45% | 11.95 | 潘巍 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 003081 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 11-08 | 1.1261 | 1.2511 | 0.04% | 0.09% | 2.34% | 15.71 | 朱柏蓉 等 | 0.04% | 購買 |
國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016684 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 11-08 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 0.93% | 2.24% | 18.08 | 楊宇俊 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)C 003082 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 11-08 | 1.0994 | 1.2244 | 0.04% | -0.08% | 2.01% | 0.05 | 朱柏蓉 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合A 008422 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0617 | 1.0617 | 0.13% | 8.47% | 1.90% | 0.54 | 陳荔 等 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 005142 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.6465 | 0.6465 | -0.78% | 8.80% | 1.68% | 0.12 | 陳荔 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)成長先鋒一年持有混合A 013916 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7849 | 0.7849 | -0.27% | 5.34% | 1.62% | 1.17 | 甘傳琦 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合C 008423 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0465 | 1.0465 | 0.12% | 8.19% | 1.39% | 0.17 | 陳荔 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 005143 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.6378 | 0.6378 | -0.78% | 8.58% | 1.35% | 0.26 | 陳荔 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)景頤6個月持有混合A 010683 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.9458 | 0.9458 | -0.22% | 0.13% | 1.34% | 1.16 | 錢文成 等 | 0.10% | 購買 |
國聯(lián)成長優(yōu)選混合A 010008 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0506 | 1.0506 | -0.28% | 12.97% | 1.22% | 0.35 | 王可汗 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)景頤6個月持有混合C 010684 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.9316 | 0.9316 | -0.21% | -0.08% | 0.93% | 0.24 | 錢文成 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)景泓一年持有混合A 012667 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.9861 | 0.9861 | -0.14% | -0.66% | 0.89% | 1.86 | 錢文成 等 | 0.08% | 購買 |
國聯(lián)恒惠純債E 019128 | 詳情 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -0.71% | 0.89% | 0.00 | 韓正宇 | - | 購買 |
國聯(lián)成長先鋒一年持有混合C 013917 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7690 | 0.7690 | -0.27% | 4.91% | 0.81% | 0.04 | 甘傳琦 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)景泓一年持有混合C 012668 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.9798 | 0.9798 | -0.15% | -0.76% | 0.69% | 0.40 | 錢文成 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)高質(zhì)量成長混合A 012523 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7481 | 0.7481 | -0.13% | 4.63% | 0.65% | 2.57 | 甘傳琦 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)成長優(yōu)選混合C 010009 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0227 | 1.0227 | -0.28% | 12.63% | 0.61% | 0.15 | 王可汗 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)高質(zhì)量成長混合C 012524 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7370 | 0.7370 | -0.14% | 4.36% | 0.14% | 0.07 | 甘傳琦 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)競爭優(yōu)勢 003145 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 1.7006 | 1.7006 | -0.49% | 6.35% | 0.08% | 1.18 | 柯海東 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A 001387 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 3.2180 | 3.7960 | -0.12% | 4.89% | -0.80% | 2.29 | 甘傳琦 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)匠心優(yōu)選混合A 013561 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7833 | 0.7833 | -0.67% | 4.68% | -0.90% | 3.63 | 柯海東 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合C 001388 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.9380 | 2.0840 | -0.15% | 4.81% | -0.92% | 1.10 | 甘傳琦 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 001701 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.5670 | 2.0970 | -0.13% | 5.38% | -0.95% | 2.41 | 甘傳琦 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合A 006314 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.8426 | 2.2536 | -0.50% | 5.35% | -1.01% | 7.90 | 柯海東 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)策略優(yōu)選混合C 006315 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.7972 | 2.1992 | -0.49% | 5.24% | -1.21% | 1.46 | 柯海東 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)智選對沖3個月定開混合 008848 | 詳情 | 混合型-絕對收益 | 11-08 | 0.9548 | 0.9548 | -0.51% | -4.88% | -1.45% | 1.23 | 趙菲 等 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 013562 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7646 | 0.7646 | -0.68% | 4.25% | -1.70% | 0.19 | 柯海東 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 015639 | 詳情 | FOF-均衡型 | 11-06 | 0.9414 | 0.9414 | -0.31% | 3.00% | -2.19% | 0.10 | 丁鵬飛 | 0.12% | 購買 |
國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 010987 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7914 | 0.7914 | -0.52% | 3.52% | -3.35% | 0.62 | 柯海東 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 010988 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7751 | 0.7751 | -0.51% | 3.21% | -3.92% | 0.22 | 柯海東 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A 014961 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7950 | 0.7950 | -1.16% | 0.72% | -4.56% | 0.65 | 錢文成 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C 014962 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7861 | 0.7861 | -1.16% | 0.49% | -5.03% | 0.31 | 錢文成 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)鑫價值混合A 004836 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.9420 | 0.9420 | -0.04% | -7.75% | -5.49% | 0.17 | 杜超 等 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)鑫價值混合C 004837 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.8749 | 0.8749 | -0.05% | -7.80% | -5.59% | 0.10 | 杜超 等 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)消費(fèi)精選混合A 018338 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8829 | 0.8829 | -1.03% | 1.63% | -5.68% | 0.90 | 柯海東 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)消費(fèi)精選混合C 018339 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8778 | 0.8778 | -1.03% | 1.43% | -6.06% | 0.29 | 柯海東 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)品牌優(yōu)選混合A 008424 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7172 | 0.7172 | -1.29% | -4.05% | -6.89% | 0.57 | 錢文成 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)行業(yè)先鋒6個月持有混合A 010697 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8844 | 0.8844 | -1.13% | 7.85% | -7.00% | 0.88 | 鄭玲 | 0.15% | 購買 |
