上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢:
詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 詳情 | 8,090.47 | 16,164.73 | 34,846.16 | -59,382.40 |
1.利息收入 | 詳情 | 9,398.51 | 23,442.58 | 11,728.97 | 9,942.56 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | 8,194.37 | 16,926.49 | 9,309.92 | 6,551.86 |
債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | -29,592.68 | -4,685.33 | 6,794.96 | -35,228.62 |
股票投資收益 | 詳情 | -55,634.18 | -44,050.65 | -11,944.47 | -85,700.06 |
基金投資收益 | 詳情 | -3,507.58 | -9,285.78 | -5,248.96 | -12,698.48 |
債券投資收益 | 詳情 | 25,339.24 | 41,718.56 | 20,302.63 | 52,195.54 |
資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 74.83 | 149.62 | 88.60 | 62.35 |
衍生工具收益 | 詳情 | 826.14 | 666.11 | -548.40 | 2,803.76 |
股利收益 | 詳情 | 3,308.87 | 6,116.82 | 4,145.56 | 8,108.28 |
3.公允價值變動收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 28,242.06 | -2,741.30 | 16,188.53 | -34,423.84 |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 11.72 | 56.77 | 81.23 | 203.47 |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | 30.87 | 92.02 | 52.46 | 124.02 |
減:二、費用 | 詳情 | 18,726.93 | 39,038.82 | 20,065.94 | 36,709.22 |
1.管理人報酬 | 詳情 | 10,992.96 | 24,228.74 | 12,512.91 | 24,516.88 |
2.托管費 | 詳情 | 1,009.93 | 2,376.86 | 1,234.29 | 2,637.08 |
3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | 2,531.00 | 5,243.78 | 2,655.96 | 4,878.34 |
4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 詳情 | 3,973.51 | 6,736.24 | 3,445.83 | 4,226.75 |
其中:賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 3,973.51 | 6,736.24 | 3,445.83 | 4,226.75 |
6.其他費用 | 詳情 | 155.86 | 313.49 | 140.00 | 277.46 |
三、利潤總額 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | -10,636.45 | -22,874.08 | 14,780.22 | -96,091.63 |
減:所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
四、凈利潤 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | -10,636.45 | -22,874.08 | 14,780.22 | -96,091.63 |
數(shù)據(jù)加載中...