上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
季/年度漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2024-09-30
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
- FOF
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
24年3季度 |
24年2季度 |
24年1季度 |
23年年度 |
23年4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光大陽光北斗星9個月持有債A 865048 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.10% | 0.05% | -4.46% | 6.85% | 0.78% |
光大陽光北斗星9個月持有債C 860066 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.00% | -0.05% | -4.55% | 6.43% | 0.67% |
光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 860035 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 0.19% | 0.95% | 1.08% | 4.05% | 0.86% |
光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 860012 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 0.04% | 1.21% | 1.34% | 3.91% | 0.86% |
光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 860050 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 0.14% | 0.89% | 1.04% | 3.84% | 0.80% |
光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C 860033 | 詳情 | 債券型-混合一級 | -0.04% | 1.14% | 1.26% | 3.59% | 0.78% |
光大陽光添利債券A 860005 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 0.52% | 0.34% | -0.01% | 3.37% | -0.73% |
光大陽光添利債券C 860030 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 0.44% | 0.27% | -0.09% | 3.06% | -0.81% |
光大陽光對沖6個月混合B 860028 | 詳情 | 混合型-靈活 | -1.62% | 0.92% | 3.36% | 2.78% | -1.49% |
光大陽光對沖6個月混合C 860029 | 詳情 | 混合型-靈活 | -1.71% | 0.81% | 3.27% | 2.37% | -1.59% |
光大陽光對沖6個月混合A 860010 | 詳情 | 混合型-靈活 | -1.74% | 0.79% | 3.25% | 2.27% | -1.62% |
光大陽光北斗星180天滾動A 865040 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.93% | -0.55% | -0.14% | 2.14% | 0.01% |
光大陽光北斗星180天滾動C 860051 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.85% | -0.62% | -0.21% | 1.84% | -0.07% |
光大陽光穩(wěn)健增長混合A 860009 | 詳情 | 混合型-平衡 | 5.31% | -1.39% | -5.96% | -2.50% | -3.17% |
光大陽光穩(wěn)健增長混合C 860058 | 詳情 | 混合型-平衡 | 5.21% | -1.49% | -6.05% | -2.89% | -3.28% |
光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 860055 | 詳情 | 混合型-偏股 | 9.30% | 0.44% | -0.30% | -7.86% | -5.62% |
光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 860006 | 詳情 | 混合型-偏股 | 9.25% | 0.39% | -0.35% | -8.06% | -5.67% |
光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 860056 | 詳情 | 混合型-偏股 | 9.08% | 0.24% | -0.49% | -8.59% | -5.82% |
光大陽光3個月持有(FOF)A 860022 | 詳情 | FOF-進(jìn)取型 | 3.10% | -0.32% | -1.50% | -11.56% | -3.86% |
光大陽光3個月持有(FOF)C 860063 | 詳情 | FOF-進(jìn)取型 | 3.00% | -0.42% | -1.59% | -11.90% | -3.96% |
光大陽光智造混合B 860038 | 詳情 | 混合型-偏股 | 3.80% | -1.15% | -7.87% | -15.46% | -1.48% |
光大陽光智造混合A 860018 | 詳情 | 混合型-偏股 | 3.81% | -1.16% | -7.86% | -15.47% | -1.47% |
光大陽光智造混合C 860039 | 詳情 | 混合型-偏股 | 3.70% | -1.26% | -7.94% | -15.81% | -1.58% |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 860016 | 詳情 | 混合型-偏股 | 4.40% | 0.93% | -6.72% | -18.03% | -4.57% |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B 860052 | 詳情 | 混合型-偏股 | 4.20% | 0.77% | -6.89% | -18.60% | -4.74% |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 860053 | 詳情 | 混合型-偏股 | 3.99% | 0.56% | -7.07% | -19.25% | -4.93% |
光大陽光價值30個月混合B 860027 | 詳情 | 混合型-偏股 | 8.51% | 1.04% | 2.54% | -20.57% | -8.61% |
光大陽光價值30個月混合A 860007 | 詳情 | 混合型-偏股 | 8.46% | 1.00% | 2.48% | -20.73% | -8.65% |
光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 862001 | 詳情 | QDII-混合偏股 | 20.41% | -0.69% | -7.31% | -24.61% | -9.23% |
光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 862012 | 詳情 | QDII-混合偏股 | 20.26% | -0.85% | -7.44% | -25.06% | -9.38% |
光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 862011 | 詳情 | QDII-混合偏股 | 22.39% | -1.06% | -7.48% | -25.91% | -8.01% |
光大陽光混合B 860036 | 詳情 | 混合型-偏股 | 4.13% | -3.06% | -19.61% | -28.90% | -11.48% |
光大陽光混合A 860001 | 詳情 | 混合型-偏股 | 4.12% | -3.06% | -19.62% | -28.91% | -11.48% |
光大陽光混合C 860037 | 詳情 | 混合型-偏股 | 3.92% | -3.26% | -19.77% | -29.48% | -11.66% |
光大陽光生活18個月混合B 860060 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | -29.74% | - |
光大陽光生活18個月混合A 860008 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | -30.02% | - |
光大陽光生活18個月混合C 860061 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | -30.02% | - |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:2024-09-30
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
24年3季度 |
24年2季度 |
24年1季度 |
23年年度 |
23年4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 863001 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.25% | 0.30% | 0.34% | 1.28% | 0.29% |