景順長(zhǎng)城基金管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:

旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬(wàn)元)

景順長(zhǎng)城基金 2011年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2011-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF) 詳情 -112,846.20 -53,587.86 - 456.17 - 4,936.62 -
2 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合 詳情 -162,942.70 -26,121.50 - 362.35 - 6,039.55 -
3 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 詳情 -28,065.75 -13,455.03 - -375.09 - 1,243.28 -
4 260102 景順貨幣A 詳情 480.54 0.00 0.00% 32.47 6.76% 0.00 0.00%
5 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡 詳情 -111,048.60 -41,350.42 - -1,471.95 - 3,707.52 -
6 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合 詳情 -47,986.73 -16,036.04 - -135.16 - 1,657.13 -
7 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合 詳情 -105,213.70 -4,229.63 - 226.79 - 2,470.98 -
8 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需貳號(hào)混合 詳情 -84,659.24 -26,724.36 - -226.09 - 3,276.57 -
9 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 詳情 -203,551.60 -44,002.97 - -225.64 - 9,074.55 -
10 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 詳情 -9,138.81 -3,663.10 - 0.00 - 253.16 -
11 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合 詳情 -60,340.20 -16,376.92 - 0.00 - 1,500.11 -
12 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合 詳情 -33,431.23 -23,733.18 - -8.67 - 841.28 -
13 260202 景順長(zhǎng)城貨幣B 詳情 480.54 0.00 0.00% 32.47 6.76% 0.00 0.00%
14 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定債券A 詳情 -678.11 -53.70 - -1,664.39 - 0.00 -
15 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定債券C 詳情 -678.11 -53.70 - -1,664.39 - 0.00 -
16 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合 詳情 -161.65 4.27 - 0.00 - 6.64 -

顯示全部基金明細(xì)>>

景順長(zhǎng)城基金 2011年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2011-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF) 詳情 -18,181.06 -945.53 - 463.23 - 3,799.47 -
2 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合 詳情 -21,696.61 21,635.44 - 362.35 - 4,103.09 -
3 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 詳情 -1,268.83 394.55 - -437.44 - 924.34 -
4 260102 景順貨幣A 詳情 260.55 0.00 0.00% 27.68 10.62% 0.00 0.00%
5 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡 詳情 -19,888.94 11,906.62 - -1,535.59 - 2,764.30 -
6 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合 詳情 -17,842.14 -303.54 - -60.46 - 1,151.02 -
7 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合 詳情 -26,297.85 -704.21 - 226.79 - 2,081.07 -
8 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需貳號(hào)混合 詳情 -36,055.67 967.74 - -77.76 - 2,273.86 -
9 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 詳情 -40,841.87 42,141.61 - 614.44 - 7,202.60 -
10 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 詳情 -2,392.24 -583.28 - 0.00 - 223.32 -
11 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合 詳情 -7,937.14 -3,626.26 - 0.00 - 1,199.85 -
12 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合 詳情 -10,403.23 -2,252.57 - 0.00 - 600.05 -
13 260202 景順長(zhǎng)城貨幣B 詳情 260.55 0.00 0.00% 27.68 10.62% 0.00 0.00%
14 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定債券A 詳情 241.02 2.98 1.24% -131.50 - 0.00 0.00%
15 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定債券C 詳情 241.02 2.98 1.24% -131.50 - 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>