前海開(kāi)源基金管理有限公司
First Seafront Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
前海開(kāi)源基金 2016年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2016-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000423 | 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 | 116.43 | 264.39 | 227.08% | 184.90 | 158.80% | 164.71 | 141.47% |
2 | 000536 | 前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券 | 詳情 | -198.06 | 51.08 | - | -180.33 | - | 0.22 | - |
3 | 000596 | 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A | 詳情 | -28,832.94 | -9,407.23 | - | - | - | 301.62 | - |
4 | 000656 | 前海開(kāi)源滬深300指數(shù) | 詳情 | 1,168.17 | -92.87 | - | 0.01 | 0.00% | 90.44 | 7.74% |
5 | 000689 | 前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合 | 詳情 | -2,913.93 | -2,158.28 | - | - | - | 77.93 | - |
6 | 000690 | 前海開(kāi)源大海洋混合 | 詳情 | -3,339.48 | -2,964.17 | - | - | - | 144.04 | - |
7 | 000788 | 前海開(kāi)源中國(guó)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | -412.50 | -410.76 | - | - | - | 71.07 | - |
8 | 000916 | 前海開(kāi)源股息率100強(qiáng)股票 | 詳情 | 7,983.44 | 15,059.10 | 188.63% | 19.19 | 0.24% | 3,253.07 | 40.75% |
9 | 000932 | 前海開(kāi)源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A | 詳情 | 121.64 | 240.62 | 197.81% | -16.91 | - | 31.77 | 26.12% |
10 | 000933 | 前海開(kāi)源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C | 詳情 | 121.64 | 240.62 | 197.81% | -16.91 | - | 31.77 | 26.12% |
11 | 000969 | 前海開(kāi)源大安全混合 | 詳情 | -3,663.32 | -5,516.09 | - | - | - | 406.99 | - |
12 | 001027 | 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | -2,758.34 | -2,151.48 | - | - | - | 191.73 | - |
13 | 001060 | 前海開(kāi)源高端裝備制造混合 | 詳情 | 7,056.72 | 4,037.01 | 57.21% | - | - | 672.51 | 9.53% |
14 | 001102 | 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 14,512.35 | 12,863.37 | 88.64% | - | - | 1,618.13 | 11.15% |
15 | 001103 | 前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 | 詳情 | 10,099.06 | 5,806.47 | 57.50% | - | - | 1,477.07 | 14.63% |
16 | 001162 | 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A | 詳情 | -696.75 | -393.20 | - | - | - | 54.63 | - |
17 | 001178 | 前海開(kāi)源再融資股票 | 詳情 | 11,749.54 | 9,246.02 | 78.69% | -2.10 | - | 708.78 | 6.03% |
18 | 001209 | 前海開(kāi)源一帶一路混合A | 詳情 | 5,872.53 | 6,435.97 | 109.59% | - | - | 313.87 | 5.34% |
19 | 001278 | 前海開(kāi)源清潔能源混合A | 詳情 | 11,572.17 | 13,148.89 | 113.63% | 3.93 | 0.03% | 691.20 | 5.97% |
20 | 001302 | 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A | 詳情 | -14,813.41 | -8,233.06 | - | 19.12 | - | 330.52 | - |
21 | 001638 | 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C | 詳情 | -696.75 | -393.20 | - | - | - | 54.63 | - |
22 | 001679 | 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A | 詳情 | 5,005.50 | 1,425.81 | 28.48% | -724.78 | - | 61.49 | 1.23% |
23 | 001837 | 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合 | 詳情 | 20,233.29 | 6,216.63 | 30.72% | - | - | 2,313.34 | 11.43% |
24 | 001849 | 前海開(kāi)源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票 | 詳情 | 64.09 | -268.57 | - | - | - | 77.33 | 120.66% |
25 | 001865 | 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C | 詳情 | 116.43 | 264.39 | 227.08% | 184.90 | 158.80% | 164.71 | 141.47% |
26 | 001870 | 前海開(kāi)源貨幣A | 詳情 | 17,421.53 | - | - | 240.73 | 1.38% | - | - |
27 | 001871 | 前海開(kāi)源貨幣B | 詳情 | 17,421.53 | - | - | 240.73 | 1.38% | - | - |
28 | 001875 | 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合 | 詳情 | 1,757.17 | 1,373.72 | 78.18% | - | - | 85.55 | 4.87% |
29 | 001942 | 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合A | 詳情 | 957.03 | - | - | - | - | 62.14 | 6.49% |
30 | 001943 | 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合C | 詳情 | 957.03 | - | - | - | - | 62.14 | 6.49% |
31 | 001972 | 前海開(kāi)源滬港深智慧生活混合 | 詳情 | 2,132.07 | 2,269.95 | 106.47% | - | - | 29.26 | 1.37% |
32 | 001986 | 前海開(kāi)源人工智能主題混合 | 詳情 | 659.06 | 283.79 | 43.06% | - | - | 21.15 | 3.21% |
33 | 002079 | 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C | 詳情 | 5,005.50 | 1,425.81 | 28.48% | -724.78 | - | 61.49 | 1.23% |
34 | 002080 | 前海開(kāi)源一帶一路混合C | 詳情 | 5,872.53 | 6,435.97 | 109.59% | - | - | 313.87 | 5.34% |
35 | 002199 | 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C | 詳情 | -28,832.94 | -9,407.23 | - | - | - | 301.62 | - |
36 | 002207 | 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C | 詳情 | -14,813.41 | -8,233.06 | - | 19.12 | - | 330.52 | - |
37 | 002360 | 前海開(kāi)源清潔能源混合C | 詳情 | 11,572.17 | 13,148.89 | 113.63% | 3.93 | 0.03% | 691.20 | 5.97% |
38 | 002407 | 前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)保本混合 | 詳情 | 5,026.32 | 2,532.01 | 50.38% | -98.93 | - | 11.98 | 0.24% |
39 | 002443 | 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合 | 詳情 | 1,548.16 | 804.99 | 52.00% | - | - | 119.85 | 7.74% |
40 | 002662 | 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合A | 詳情 | -1,566.70 | -213.31 | - | - | - | 10.20 | - |
41 | 002663 | 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C | 詳情 | -1,566.70 | -213.31 | - | - | - | 10.20 | - |
42 | 002666 | 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 184.08 | 220.31 | 119.68% | 4.11 | 2.23% | 15.06 | 8.18% |
43 | 002667 | 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C | 詳情 | 184.08 | 220.31 | 119.68% | 4.11 | 2.23% | 15.06 | 8.18% |
44 | 002690 | 前海開(kāi)源恒澤保本混合A | 詳情 | 1,607.64 | 1,306.02 | 81.24% | -1,001.59 | - | - | - |
45 | 002691 | 前海開(kāi)源恒澤保本混合C | 詳情 | 1,607.64 | 1,306.02 | 81.24% | -1,001.59 | - | - | - |
46 | 002860 | 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合 | 詳情 | -1,026.33 | -1,286.54 | - | - | - | 110.74 | - |
47 | 002971 | 前海開(kāi)源鼎安債券A | 詳情 | -450.79 | -68.98 | - | -145.47 | - | 19.44 | - |
48 | 002972 | 前海開(kāi)源鼎安債券C | 詳情 | -450.79 | -68.98 | - | -145.47 | - | 19.44 | - |
49 | 003167 | 前海開(kāi)源鼎瑞債券A | 詳情 | -205.39 | -222.93 | - | - | - | - | - |
50 | 003168 | 前海開(kāi)源鼎瑞債券C | 詳情 | -205.39 | -222.93 | - | - | - | - | - |
51 | 003254 | 前海開(kāi)源鼎裕債券A | 詳情 | 2,784.67 | 153.09 | 5.50% | -74.63 | - | - | - |
52 | 003255 | 前海開(kāi)源鼎裕債券C | 詳情 | 2,784.67 | 153.09 | 5.50% | -74.63 | - | - | - |
53 | 003304 | 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A | 詳情 | 4.49 | 51.63 | 1,150.61% | 0.03 | 0.64% | 0.31 | 6.82% |
54 | 003305 | 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C | 詳情 | 4.49 | 51.63 | 1,150.61% | 0.03 | 0.64% | 0.31 | 6.82% |
55 | 150219 | 前海開(kāi)源健康分級(jí)A | 詳情 | -268.76 | 8,668.01 | - | - | - | 1,331.61 | - |
56 | 150220 | 前海開(kāi)源健康分級(jí)B | 詳情 | -268.76 | 8,668.01 | - | - | - | 1,331.61 | - |
57 | 150221 | 前海開(kāi)源中航軍工A | 詳情 | -67,498.05 | 11,158.28 | - | - | - | 2,375.39 | - |
58 | 150222 | 前海開(kāi)源中航軍工B | 詳情 | -67,498.05 | 11,158.28 | - | - | - | 2,375.39 | - |
59 | 164401 | 前海開(kāi)源健康分級(jí) | 詳情 | -268.76 | 8,668.01 | - | - | - | 1,331.61 | - |
60 | 164402 | 前海開(kāi)源中航軍工 | 詳情 | -67,498.05 | 11,158.28 | - | - | - | 2,375.39 | - |
61 | 164403 | 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合 | 詳情 | -6.60 | 520.33 | - | - | - | 25.51 | - |
前海開(kāi)源基金 2016年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2016-07-19
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150253 | 前海開(kāi)源農(nóng)業(yè)分級(jí)A | 詳情 | 577.17 | -218.77 | - | - | - | 126.77 | 21.96% |
2 | 150254 | 前海開(kāi)源農(nóng)業(yè)分級(jí)B | 詳情 | 577.17 | -218.77 | - | - | - | 126.77 | 21.96% |
3 | 164403 | 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合 | 詳情 | 577.17 | -218.77 | - | - | - | 126.77 | 21.96% |
前海開(kāi)源基金 2016年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2016-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000423 | 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 | 1,114.86 | 464.55 | 41.67% | 189.49 | 17.00% | 89.43 | 8.02% |
2 | 000536 | 前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券 | 詳情 | -197.64 | 29.19 | - | -181.42 | - | 0.26 | - |
3 | 000596 | 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A | 詳情 | -25,084.81 | -3,533.11 | - | - | - | 243.30 | - |
4 | 000656 | 前海開(kāi)源滬深300指數(shù) | 詳情 | 883.62 | -109.24 | - | 0.01 | 0.00% | 38.95 | 4.41% |
5 | 000689 | 前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合 | 詳情 | -1,777.36 | -2,101.99 | - | - | - | 45.24 | - |
6 | 000690 | 前海開(kāi)源大海洋混合 | 詳情 | -2,516.86 | -2,917.52 | - | - | - | 68.19 | - |
7 | 000788 | 前海開(kāi)源中國(guó)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | -433.18 | -896.04 | - | - | - | 38.49 | - |
8 | 000916 | 前海開(kāi)源股息率100強(qiáng)股票 | 詳情 | -1,660.93 | 3,205.48 | - | 19.09 | - | 1,743.60 | - |
9 | 000932 | 前海開(kāi)源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A | 詳情 | -321.60 | -177.05 | - | 4.13 | - | 6.27 | - |
10 | 000933 | 前海開(kāi)源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C | 詳情 | -321.60 | -177.05 | - | 4.13 | - | 6.27 | - |
11 | 000969 | 前海開(kāi)源大安全混合 | 詳情 | -6,587.33 | -9,502.71 | - | - | - | 308.23 | - |
12 | 001027 | 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | -2,965.55 | -1,363.17 | - | - | - | 154.84 | - |
13 | 001060 | 前海開(kāi)源高端裝備制造混合 | 詳情 | 6,751.83 | -791.26 | - | - | - | 478.04 | 7.08% |
14 | 001102 | 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 5,995.60 | -836.98 | - | - | - | 1,038.21 | 17.32% |
15 | 001103 | 前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 | 詳情 | 11,580.57 | -211.54 | - | - | - | 960.65 | 8.30% |
16 | 001162 | 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A | 詳情 | -852.21 | -890.99 | - | - | - | 27.45 | - |
17 | 001178 | 前海開(kāi)源再融資股票 | 詳情 | 1,850.96 | -603.78 | - | -1.35 | - | 506.96 | 27.39% |
18 | 001209 | 前海開(kāi)源一帶一路混合A | 詳情 | 6,191.16 | 3,192.69 | 51.57% | - | - | 221.87 | 3.58% |
19 | 001278 | 前海開(kāi)源清潔能源混合A | 詳情 | 2,110.16 | -177.05 | - | - | - | 549.68 | 26.05% |
20 | 001302 | 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A | 詳情 | 4,083.84 | 473.96 | 11.61% | 19.12 | 0.47% | 41.39 | 1.01% |
21 | 001638 | 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C | 詳情 | -852.21 | -890.99 | - | - | - | 27.45 | - |
22 | 001679 | 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A | 詳情 | 1,111.67 | -280.20 | - | -212.67 | - | 37.13 | 3.34% |
23 | 001837 | 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合 | 詳情 | 2,429.58 | -1,242.85 | - | - | - | 986.28 | 40.59% |
24 | 001849 | 前海開(kāi)源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票 | 詳情 | -792.63 | -1,454.18 | - | - | - | 61.40 | - |
25 | 001865 | 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C | 詳情 | 1,114.86 | 464.55 | 41.67% | 189.49 | 17.00% | 89.43 | 8.02% |
26 | 001870 | 前海開(kāi)源貨幣A | 詳情 | 5,482.63 | - | - | 369.90 | 6.75% | - | - |
27 | 001871 | 前海開(kāi)源貨幣B | 詳情 | 5,482.63 | - | - | 369.90 | 6.75% | - | - |
28 | 001875 | 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合 | 詳情 | 561.82 | 165.01 | 29.37% | - | - | 35.93 | 6.40% |
29 | 001972 | 前海開(kāi)源滬港深智慧生活混合 | 詳情 | 1,312.01 | 1,005.27 | 76.62% | - | - | 19.08 | 1.45% |
30 | 002079 | 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C | 詳情 | 1,111.67 | -280.20 | - | -212.67 | - | 37.13 | 3.34% |
31 | 002080 | 前海開(kāi)源一帶一路混合C | 詳情 | 6,191.16 | 3,192.69 | 51.57% | - | - | 221.87 | 3.58% |
32 | 002199 | 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C | 詳情 | -25,084.81 | -3,533.11 | - | - | - | 243.30 | - |
33 | 002207 | 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C | 詳情 | 4,083.84 | 473.96 | 11.61% | 19.12 | 0.47% | 41.39 | 1.01% |
34 | 002360 | 前海開(kāi)源清潔能源混合C | 詳情 | 2,110.16 | -177.05 | - | - | - | 549.68 | 26.05% |
35 | 002407 | 前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)保本混合 | 詳情 | 655.25 | 101.17 | 15.44% | -4.00 | - | 4.89 | 0.75% |
36 | 150219 | 前海開(kāi)源健康分級(jí)A | 詳情 | -12,124.40 | -147.92 | - | - | - | 1,081.88 | - |
37 | 150220 | 前海開(kāi)源健康分級(jí)B | 詳情 | -12,124.40 | -147.92 | - | - | - | 1,081.88 | - |
38 | 150221 | 前海開(kāi)源中航軍工A | 詳情 | -44,297.10 | -3,129.26 | - | - | - | 2,001.76 | - |
39 | 150222 | 前海開(kāi)源中航軍工B | 詳情 | -44,297.10 | -3,129.26 | - | - | - | 2,001.76 | - |
40 | 150253 | 前海開(kāi)源農(nóng)業(yè)分級(jí)A | 詳情 | -101.55 | -230.97 | - | - | - | 117.42 | - |
41 | 150254 | 前海開(kāi)源農(nóng)業(yè)分級(jí)B | 詳情 | -101.55 | -230.97 | - | - | - | 117.42 | - |
42 | 164401 | 前海開(kāi)源健康分級(jí) | 詳情 | -12,124.40 | -147.92 | - | - | - | 1,081.88 | - |
43 | 164402 | 前海開(kāi)源中航軍工 | 詳情 | -44,297.10 | -3,129.26 | - | - | - | 2,001.76 | - |
44 | 164403 | 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合 | 詳情 | -101.55 | -230.97 | - | - | - | 117.42 | - |