前海開源基金管理有限公司
First Seafront Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
前海開源基金 2017年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2017-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000423 | 前海開源事件驅(qū)動混合A | 詳情 | 5,543.77 | 3,747.60 | 67.60% | -0.80 | - | 216.42 | 3.90% |
2 | 000536 | 前海開源可轉(zhuǎn)債債券 | 詳情 | 131.66 | 49.76 | 37.79% | -64.24 | - | 1.93 | 1.47% |
3 | 000596 | 前海開源中證軍工指數(shù)A | 詳情 | -16,272.00 | -5,266.52 | - | 0.32 | - | 244.15 | - |
4 | 000656 | 前海開源滬深300指數(shù) | 詳情 | 294.32 | 401.82 | 136.52% | 0.09 | 0.03% | 22.57 | 7.67% |
5 | 000689 | 前海開源新經(jīng)濟混合 | 詳情 | 4,791.39 | 3,211.30 | 67.02% | - | - | 328.47 | 6.86% |
6 | 000690 | 前海開源大海洋混合 | 詳情 | -1,373.06 | -540.61 | - | - | - | 23.03 | - |
7 | 000788 | 前海開源中國成長混合 | 詳情 | -183.34 | -304.48 | - | - | - | 11.83 | - |
8 | 000916 | 前海開源股息率100強股票 | 詳情 | 31,808.46 | 18,520.85 | 58.23% | 24.11 | 0.08% | 5,374.77 | 16.90% |
9 | 000932 | 前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合A | 詳情 | 717.78 | 188.10 | 26.21% | -163.64 | - | -0.34 | - |
10 | 000933 | 前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合C | 詳情 | 717.78 | 188.10 | 26.21% | -163.64 | - | -0.34 | - |
11 | 000969 | 前海開源大安全混合 | 詳情 | -205.00 | -307.36 | - | 30.41 | - | 220.82 | - |
12 | 001027 | 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強 | 詳情 | -2,955.34 | -5,048.17 | - | - | - | 286.25 | - |
13 | 001060 | 前海開源高端裝備制造混合 | 詳情 | 11,171.98 | 10,352.20 | 92.66% | 18.84 | 0.17% | 245.43 | 2.20% |
14 | 001102 | 前海開源國家比較優(yōu)勢混合 | 詳情 | 20,451.93 | 13,389.30 | 65.47% | 1.20 | 0.01% | 387.06 | 1.89% |
15 | 001103 | 前海開源工業(yè)革命4.0混合 | 詳情 | 21,702.43 | 18,603.86 | 85.72% | 30.82 | 0.14% | 693.09 | 3.19% |
16 | 001162 | 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A | 詳情 | 1,612.01 | 485.55 | 30.12% | 0.01 | 0.00% | 86.25 | 5.35% |
17 | 001178 | 前海開源再融資股票 | 詳情 | 24,428.63 | 19,959.14 | 81.70% | 3.04 | 0.01% | 473.89 | 1.94% |
18 | 001209 | 前海開源一帶一路混合A | 詳情 | -3,896.79 | -3,985.87 | - | - | - | 148.64 | - |
19 | 001278 | 前海開源清潔能源混合A | 詳情 | 13,308.00 | 8,469.95 | 63.65% | 9.42 | 0.07% | 420.45 | 3.16% |
20 | 001302 | 前海開源金銀珠寶混合A | 詳情 | -11,116.63 | -20,384.66 | - | - | - | 581.27 | - |
21 | 001638 | 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C | 詳情 | 1,612.01 | 485.55 | 30.12% | 0.01 | 0.00% | 86.25 | 5.35% |
22 | 001679 | 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A | 詳情 | -166.24 | -212.60 | - | - | - | 2.47 | - |
23 | 001765 | 前海開源嘉鑫混合A | 詳情 | 5,485.11 | 3,268.03 | 59.58% | 74.63 | 1.36% | 134.45 | 2.45% |
24 | 001770 | 前海開源嘉鑫混合C | 詳情 | 5,485.11 | 3,268.03 | 59.58% | 74.63 | 1.36% | 134.45 | 2.45% |
25 | 001837 | 前海開源滬港深藍籌精選混合 | 詳情 | 119,614.43 | 60,488.46 | 50.57% | - | - | 8,022.10 | 6.71% |
26 | 001849 | 前海開源強勢共識100強股票 | 詳情 | 573.80 | 251.09 | 43.76% | 0.38 | 0.07% | 49.18 | 8.57% |
27 | 001865 | 前海開源事件驅(qū)動混合C | 詳情 | 5,543.77 | 3,747.60 | 67.60% | -0.80 | - | 216.42 | 3.90% |
28 | 001870 | 前海開源貨幣A | 詳情 | 81,172.10 | - | - | -735.77 | - | - | - |
29 | 001871 | 前海開源貨幣B | 詳情 | 81,172.10 | - | - | -735.77 | - | - | - |
30 | 001874 | 前海開源滬港深價值精選混合 | 詳情 | 38,589.41 | 21,547.78 | 55.84% | - | - | 4,247.28 | 11.01% |
31 | 001875 | 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合 | 詳情 | 1,790.91 | 1,724.48 | 96.29% | - | - | 82.83 | 4.62% |
32 | 001901 | 前海開源滬港深隆鑫混合A | 詳情 | 5,986.80 | 3,564.90 | 59.55% | 3.30 | 0.06% | 254.73 | 4.25% |
33 | 001902 | 前海開源滬港深隆鑫混合C | 詳情 | 5,986.80 | 3,564.90 | 59.55% | 3.30 | 0.06% | 254.73 | 4.25% |
34 | 001942 | 前海開源滬港深匯鑫混合A | 詳情 | 1,681.20 | 2,178.84 | 129.60% | - | - | 80.44 | 4.78% |
35 | 001943 | 前海開源滬港深匯鑫混合C | 詳情 | 1,681.20 | 2,178.84 | 129.60% | - | - | 80.44 | 4.78% |
36 | 001972 | 前海開源滬港深智慧生活混合 | 詳情 | 3,251.74 | 2,756.05 | 84.76% | -0.44 | - | 102.56 | 3.15% |
37 | 001986 | 前海開源人工智能主題混合 | 詳情 | -6,361.58 | -3,698.65 | - | - | - | 50.56 | - |
38 | 002079 | 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C | 詳情 | -166.24 | -212.60 | - | - | - | 2.47 | - |
39 | 002080 | 前海開源一帶一路混合C | 詳情 | -3,896.79 | -3,985.87 | - | - | - | 148.64 | - |
40 | 002199 | 前海開源中證軍工指數(shù)C | 詳情 | -16,272.00 | -5,266.52 | - | 0.32 | - | 244.15 | - |
41 | 002207 | 前海開源金銀珠寶混合C | 詳情 | -11,116.63 | -20,384.66 | - | - | - | 581.27 | - |
42 | 002360 | 前海開源清潔能源混合C | 詳情 | 13,308.00 | 8,469.95 | 63.65% | 9.42 | 0.07% | 420.45 | 3.16% |
43 | 002407 | 前海開源恒遠保本混合 | 詳情 | 4,860.80 | 2,138.10 | 43.99% | -53.26 | - | 115.67 | 2.38% |
44 | 002443 | 前海開源滬港深龍頭精選混合 | 詳情 | 29,976.51 | 14,218.51 | 47.43% | - | - | 2,244.75 | 7.49% |
45 | 002495 | 前海開源量化優(yōu)選A | 詳情 | 212.13 | 115.27 | 54.34% | -0.02 | - | - | - |
46 | 002496 | 前海開源量化優(yōu)選C | 詳情 | 212.13 | 115.27 | 54.34% | -0.02 | - | - | - |
47 | 002662 | 前海開源滬港深大消費混合A | 詳情 | 5,613.75 | 3,749.53 | 66.79% | - | - | 317.19 | 5.65% |
48 | 002663 | 前海開源滬港深大消費混合C | 詳情 | 5,613.75 | 3,749.53 | 66.79% | - | - | 317.19 | 5.65% |
49 | 002666 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A | 詳情 | 11,185.39 | 5,571.26 | 49.81% | 8.40 | 0.08% | 254.36 | 2.27% |
50 | 002667 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C | 詳情 | 11,185.39 | 5,571.26 | 49.81% | 8.40 | 0.08% | 254.36 | 2.27% |
51 | 002690 | 前海開源恒澤保本混合A | 詳情 | 7,216.49 | -1,613.89 | - | 89.22 | 1.24% | 28.47 | 0.39% |
52 | 002691 | 前海開源恒澤保本混合C | 詳情 | 7,216.49 | -1,613.89 | - | 89.22 | 1.24% | 28.47 | 0.39% |
53 | 002860 | 前海開源滬港深新機遇混合 | 詳情 | 28,954.87 | 16,364.96 | 56.52% | - | - | 5,968.75 | 20.61% |
54 | 002971 | 前海開源鼎安債券A | 詳情 | 2,545.52 | -563.97 | - | -483.67 | - | 68.41 | 2.69% |
55 | 002972 | 前海開源鼎安債券C | 詳情 | 2,545.52 | -563.97 | - | -483.67 | - | 68.41 | 2.69% |
56 | 003167 | 前海開源鼎瑞債券A | 詳情 | 13,770.34 | 3,124.46 | 22.69% | -80.65 | - | 435.63 | 3.16% |
57 | 003168 | 前海開源鼎瑞債券C | 詳情 | 13,770.34 | 3,124.46 | 22.69% | -80.65 | - | 435.63 | 3.16% |
58 | 003218 | 前海開源祥和債券A | 詳情 | 829.93 | 108.87 | 13.12% | -103.32 | - | 22.18 | 2.67% |
59 | 003219 | 前海開源祥和債券C | 詳情 | 829.93 | 108.87 | 13.12% | -103.32 | - | 22.18 | 2.67% |
60 | 003254 | 前海開源鼎裕債券A | 詳情 | 10,903.75 | 1,179.53 | 10.82% | -587.73 | - | 449.31 | 4.12% |
61 | 003255 | 前海開源鼎裕債券C | 詳情 | 10,903.75 | 1,179.53 | 10.82% | -587.73 | - | 449.31 | 4.12% |
62 | 003304 | 前海開源滬港深核心資源混合A | 詳情 | 4,141.45 | 1,887.83 | 45.58% | -131.81 | - | 175.39 | 4.24% |
63 | 003305 | 前海開源滬港深核心資源混合C | 詳情 | 4,141.45 | 1,887.83 | 45.58% | -131.81 | - | 175.39 | 4.24% |
64 | 003360 | 前海開源瑞和債券A | 詳情 | 1,042.13 | - | - | -74.70 | - | - | - |
65 | 003361 | 前海開源瑞和債券C | 詳情 | 1,042.13 | - | - | -74.70 | - | - | - |
66 | 003492 | 前海開源外向企業(yè)股票 | 詳情 | 2,681.92 | 1,727.48 | 64.41% | - | - | 123.99 | 4.62% |
67 | 003857 | 前海開源周期優(yōu)選混合A | 詳情 | 1,926.64 | 1,435.31 | 74.50% | -0.05 | - | 271.93 | 14.11% |
68 | 003858 | 前海開源周期優(yōu)選混合C | 詳情 | 1,926.64 | 1,435.31 | 74.50% | -0.05 | - | 271.93 | 14.11% |
69 | 003993 | 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 | 詳情 | 5,554.99 | 4,184.26 | 75.32% | -0.70 | - | 394.73 | 7.11% |
70 | 004098 | 前海開源港股通股息率50強 | 詳情 | 4,713.95 | 2,219.64 | 47.09% | 7.70 | 0.16% | 837.65 | 17.77% |
71 | 004099 | 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 | 詳情 | 2,991.81 | 959.42 | 32.07% | - | - | 522.12 | 17.45% |
72 | 004210 | 前海開源貨幣E | 詳情 | 81,172.10 | - | - | -735.77 | - | - | - |
73 | 004218 | 前海開源裕和定期開放混合 | 詳情 | 327.54 | -78.26 | - | -7.78 | - | 0.06 | 0.02% |
74 | 004290 | 前海開源順和債券A | 詳情 | 344.04 | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - |
75 | 004291 | 前海開源順和債券C | 詳情 | 344.04 | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - |
76 | 004314 | 前海開源滬港深新硬件A | 詳情 | 201.98 | 12.22 | 6.05% | - | - | 0.84 | 0.41% |
77 | 004315 | 前海開源滬港深新硬件C | 詳情 | 201.98 | 12.22 | 6.05% | - | - | 0.84 | 0.41% |
78 | 004316 | 前海開源滬港深裕鑫A | 詳情 | 599.03 | 58.46 | 9.76% | 17.93 | 2.99% | - | - |
79 | 004317 | 前海開源滬港深裕鑫C | 詳情 | 599.03 | 58.46 | 9.76% | 17.93 | 2.99% | - | - |
80 | 004320 | 前海開源滬港深樂享生活 | 詳情 | 1,918.03 | 897.16 | 46.78% | 0.16 | 0.01% | 168.45 | 8.78% |
81 | 004321 | 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 1,644.26 | 15.70 | 0.96% | 34.64 | 2.11% | 239.36 | 14.56% |
82 | 004368 | 前海開源聚財寶A | 詳情 | 3,158.92 | - | - | -0.65 | - | - | - |
83 | 004369 | 前海開源聚財寶B | 詳情 | 3,158.92 | - | - | -0.65 | - | - | - |
84 | 004453 | 前海開源盈鑫A | 詳情 | 4,927.30 | 2,413.68 | 48.99% | 23.48 | 0.48% | 257.07 | 5.22% |
85 | 004454 | 前海開源盈鑫C | 詳情 | 4,927.30 | 2,413.68 | 48.99% | 23.48 | 0.48% | 257.07 | 5.22% |
86 | 004473 | 前海開源尊享貨幣A | 詳情 | 13,807.94 | - | - | -61.60 | - | - | - |
87 | 004474 | 前海開源尊享貨幣B | 詳情 | 13,807.94 | - | - | -61.60 | - | - | - |
88 | 004496 | 前海開源多元策略混合A | 詳情 | 1,297.56 | 1,595.78 | 122.98% | - | - | 71.05 | 5.48% |
89 | 004497 | 前海開源多元策略混合C | 詳情 | 1,297.56 | 1,595.78 | 122.98% | - | - | 71.05 | 5.48% |
90 | 004602 | 前海開源潤和債券A | 詳情 | 312.48 | - | - | 0.15 | 0.05% | - | - |
91 | 004603 | 前海開源潤和債券C | 詳情 | 312.48 | - | - | 0.15 | 0.05% | - | - |
92 | 004680 | 前海開源滬港深裕瑞定開 | 詳情 | 196.57 | 37.10 | 18.87% | - | - | - | - |
93 | 150219 | 前海開源健康分級A | 詳情 | 1,176.99 | 921.20 | 78.27% | -0.26 | - | 369.52 | 31.40% |
94 | 150220 | 前海開源健康分級B | 詳情 | 1,176.99 | 921.20 | 78.27% | -0.26 | - | 369.52 | 31.40% |
95 | 150221 | 前海開源中航軍工A | 詳情 | -132,562.62 | -47,774.83 | - | - | - | 2,024.70 | - |
96 | 150222 | 前海開源中航軍工B | 詳情 | -132,562.62 | -47,774.83 | - | - | - | 2,024.70 | - |
97 | 164401 | 前海開源健康分級 | 詳情 | 1,176.99 | 921.20 | 78.27% | -0.26 | - | 369.52 | 31.40% |
98 | 164402 | 前海開源中航軍工 | 詳情 | -132,562.62 | -47,774.83 | - | - | - | 2,024.70 | - |
99 | 164403 | 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合 | 詳情 | 649.27 | 537.21 | 82.74% | - | - | 123.77 | 19.06% |
前海開源基金 2017年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2017-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000423 | 前海開源事件驅(qū)動混合A | 詳情 | 2,855.47 | 1,685.92 | 59.04% | -0.80 | - | 94.03 | 3.29% |
2 | 000536 | 前海開源可轉(zhuǎn)債債券 | 詳情 | 61.11 | 4.67 | 7.64% | -47.34 | - | 1.63 | 2.66% |
3 | 000596 | 前海開源中證軍工指數(shù)A | 詳情 | -10,697.93 | -3,144.23 | - | - | - | 222.44 | - |
4 | 000656 | 前海開源滬深300指數(shù) | 詳情 | 192.60 | 307.36 | 159.58% | 0.09 | 0.05% | 13.55 | 7.04% |
5 | 000689 | 前海開源新經(jīng)濟混合 | 詳情 | 3,616.93 | 499.34 | 13.81% | - | - | 281.87 | 7.79% |
6 | 000690 | 前海開源大海洋混合 | 詳情 | -1,015.81 | 759.02 | - | - | - | 22.39 | - |
7 | 000788 | 前海開源中國成長混合 | 詳情 | -4.96 | 8.11 | - | - | - | 10.10 | - |
8 | 000916 | 前海開源股息率100強股票 | 詳情 | 26,686.86 | 5,909.17 | 22.14% | 7.48 | 0.03% | 2,908.68 | 10.90% |
9 | 000932 | 前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合A | 詳情 | 638.91 | 154.44 | 24.17% | -158.67 | - | -0.34 | - |
10 | 000933 | 前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合C | 詳情 | 638.91 | 154.44 | 24.17% | -158.67 | - | -0.34 | - |
11 | 000969 | 前海開源大安全混合 | 詳情 | -5,742.83 | -1,925.15 | - | - | - | 205.81 | - |
12 | 001027 | 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強 | 詳情 | -3,869.77 | -5,097.66 | - | - | - | 247.94 | - |
13 | 001060 | 前海開源高端裝備制造混合 | 詳情 | 5,986.80 | 2,989.66 | 49.94% | - | - | 211.62 | 3.53% |
14 | 001102 | 前海開源國家比較優(yōu)勢混合 | 詳情 | 14,561.88 | 5,517.38 | 37.89% | - | - | 286.56 | 1.97% |
15 | 001103 | 前海開源工業(yè)革命4.0混合 | 詳情 | 9,889.97 | -288.07 | - | - | - | 482.72 | 4.88% |
16 | 001162 | 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A | 詳情 | 687.91 | 112.74 | 16.39% | - | - | 22.91 | 3.33% |
17 | 001178 | 前海開源再融資股票 | 詳情 | 9,965.99 | 6,929.52 | 69.53% | -6.90 | - | 247.36 | 2.48% |
18 | 001209 | 前海開源一帶一路混合A | 詳情 | -2,359.45 | 878.61 | - | - | - | 127.44 | - |
19 | 001278 | 前海開源清潔能源混合A | 詳情 | 9,989.37 | 4,223.46 | 42.28% | 1.60 | 0.02% | 318.20 | 3.19% |
20 | 001302 | 前海開源金銀珠寶混合A | 詳情 | -14,752.46 | -1,138.69 | - | - | - | 497.00 | - |
21 | 001638 | 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C | 詳情 | 687.91 | 112.74 | 16.39% | - | - | 22.91 | 3.33% |
22 | 001679 | 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A | 詳情 | -134.10 | -255.72 | - | - | - | 2.10 | - |
23 | 001765 | 前海開源嘉鑫混合A | 詳情 | 2,273.56 | -299.06 | - | -18.40 | - | 83.34 | 3.67% |
24 | 001770 | 前海開源嘉鑫混合C | 詳情 | 2,273.56 | -299.06 | - | -18.40 | - | 83.34 | 3.67% |
25 | 001837 | 前海開源滬港深藍籌精選混合 | 詳情 | 59,754.15 | 17,208.31 | 28.80% | - | - | 4,817.27 | 8.06% |
26 | 001849 | 前海開源強勢共識100強股票 | 詳情 | 114.58 | -167.92 | - | - | - | 30.57 | 26.68% |
27 | 001865 | 前海開源事件驅(qū)動混合C | 詳情 | 2,855.47 | 1,685.92 | 59.04% | -0.80 | - | 94.03 | 3.29% |
28 | 001870 | 前海開源貨幣A | 詳情 | 34,133.99 | - | - | -635.82 | - | - | - |
29 | 001871 | 前海開源貨幣B | 詳情 | 34,133.99 | - | - | -635.82 | - | - | - |
30 | 001874 | 前海開源滬港深價值精選混合 | 詳情 | 23,234.02 | 7,123.63 | 30.66% | - | - | 2,501.31 | 10.77% |
31 | 001875 | 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合 | 詳情 | 989.05 | 782.53 | 79.12% | - | - | 62.57 | 6.33% |
32 | 001901 | 前海開源滬港深隆鑫混合A | 詳情 | 2,088.67 | -332.37 | - | -0.23 | - | 177.07 | 8.48% |
33 | 001902 | 前海開源滬港深隆鑫混合C | 詳情 | 2,088.67 | -332.37 | - | -0.23 | - | 177.07 | 8.48% |
34 | 001942 | 前海開源滬港深匯鑫混合A | 詳情 | 1,635.80 | 2,171.32 | 132.74% | - | - | 80.05 | 4.89% |
35 | 001943 | 前海開源滬港深匯鑫混合C | 詳情 | 1,635.80 | 2,171.32 | 132.74% | - | - | 80.05 | 4.89% |
36 | 001972 | 前海開源滬港深智慧生活混合 | 詳情 | 1,137.03 | 305.29 | 26.85% | - | - | 53.51 | 4.71% |
37 | 001986 | 前海開源人工智能主題混合 | 詳情 | 1,817.73 | 252.16 | 13.87% | - | - | 30.95 | 1.70% |
38 | 002079 | 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C | 詳情 | -134.10 | -255.72 | - | - | - | 2.10 | - |
39 | 002080 | 前海開源一帶一路混合C | 詳情 | -2,359.45 | 878.61 | - | - | - | 127.44 | - |
40 | 002199 | 前海開源中證軍工指數(shù)C | 詳情 | -10,697.93 | -3,144.23 | - | - | - | 222.44 | - |
41 | 002207 | 前海開源金銀珠寶混合C | 詳情 | -14,752.46 | -1,138.69 | - | - | - | 497.00 | - |
42 | 002360 | 前海開源清潔能源混合C | 詳情 | 9,989.37 | 4,223.46 | 42.28% | 1.60 | 0.02% | 318.20 | 3.19% |
43 | 002407 | 前海開源恒遠保本混合 | 詳情 | 3,015.55 | 1,808.50 | 59.97% | -26.12 | - | 71.26 | 2.36% |
44 | 002443 | 前海開源滬港深龍頭精選混合 | 詳情 | 9,025.80 | 8,341.29 | 92.42% | - | - | 521.27 | 5.78% |
45 | 002662 | 前海開源滬港深大消費混合A | 詳情 | 4,492.92 | 1,204.67 | 26.81% | - | - | 247.80 | 5.52% |
46 | 002663 | 前海開源滬港深大消費混合C | 詳情 | 4,492.92 | 1,204.67 | 26.81% | - | - | 247.80 | 5.52% |
47 | 002666 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A | 詳情 | 4,357.11 | 1,509.32 | 34.64% | 2.63 | 0.06% | 106.28 | 2.44% |
48 | 002667 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C | 詳情 | 4,357.11 | 1,509.32 | 34.64% | 2.63 | 0.06% | 106.28 | 2.44% |
49 | 002690 | 前海開源恒澤保本混合A | 詳情 | 3,009.62 | -1,711.20 | - | 70.04 | 2.33% | 19.82 | 0.66% |
50 | 002691 | 前海開源恒澤保本混合C | 詳情 | 3,009.62 | -1,711.20 | - | 70.04 | 2.33% | 19.82 | 0.66% |
51 | 002860 | 前海開源滬港深新機遇混合 | 詳情 | 13,310.87 | 1,647.92 | 12.38% | - | - | 3,279.39 | 24.64% |
52 | 002971 | 前海開源鼎安債券A | 詳情 | 1,609.48 | 19.02 | 1.18% | -48.40 | - | 34.27 | 2.13% |
53 | 002972 | 前海開源鼎安債券C | 詳情 | 1,609.48 | 19.02 | 1.18% | -48.40 | - | 34.27 | 2.13% |
54 | 003167 | 前海開源鼎瑞債券A | 詳情 | 5,948.28 | -1,325.85 | - | 477.99 | 8.04% | 293.32 | 4.93% |
55 | 003168 | 前海開源鼎瑞債券C | 詳情 | 5,948.28 | -1,325.85 | - | 477.99 | 8.04% | 293.32 | 4.93% |
56 | 003218 | 前海開源祥和債券A | 詳情 | 416.93 | 58.68 | 14.08% | 2.58 | 0.62% | 11.39 | 2.73% |
57 | 003219 | 前海開源祥和債券C | 詳情 | 416.93 | 58.68 | 14.08% | 2.58 | 0.62% | 11.39 | 2.73% |
58 | 003254 | 前海開源鼎裕債券A | 詳情 | 4,228.50 | -2,200.83 | - | -177.68 | - | 62.84 | 1.49% |
59 | 003255 | 前海開源鼎裕債券C | 詳情 | 4,228.50 | -2,200.83 | - | -177.68 | - | 62.84 | 1.49% |
60 | 003304 | 前海開源滬港深核心資源混合A | 詳情 | 1,807.45 | 270.24 | 14.95% | 4.49 | 0.25% | 97.20 | 5.38% |
61 | 003305 | 前海開源滬港深核心資源混合C | 詳情 | 1,807.45 | 270.24 | 14.95% | 4.49 | 0.25% | 97.20 | 5.38% |
62 | 003360 | 前海開源瑞和債券A | 詳情 | 147.86 | - | - | 2.93 | 1.98% | - | - |
63 | 003361 | 前海開源瑞和債券C | 詳情 | 147.86 | - | - | 2.93 | 1.98% | - | - |
64 | 003492 | 前海開源外向企業(yè)股票 | 詳情 | 1,573.21 | 145.03 | 9.22% | - | - | 73.17 | 4.65% |
65 | 003857 | 前海開源周期優(yōu)選混合A | 詳情 | -989.08 | -697.91 | - | - | - | 166.06 | - |
66 | 003858 | 前海開源周期優(yōu)選混合C | 詳情 | -989.08 | -697.91 | - | - | - | 166.06 | - |
67 | 003993 | 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 | 詳情 | 3,579.95 | 650.07 | 18.16% | - | - | 305.50 | 8.53% |
68 | 004210 | 前海開源貨幣E | 詳情 | 34,133.99 | - | - | -635.82 | - | - | - |
69 | 004218 | 前海開源裕和定期開放混合 | 詳情 | 176.56 | - | - | 2.61 | 1.48% | - | - |
70 | 004314 | 前海開源滬港深新硬件A | 詳情 | 166.41 | 8.92 | 5.36% | - | - | 0.66 | 0.40% |
71 | 004315 | 前海開源滬港深新硬件C | 詳情 | 166.41 | 8.92 | 5.36% | - | - | 0.66 | 0.40% |
72 | 004316 | 前海開源滬港深裕鑫A | 詳情 | 260.25 | - | - | -0.07 | - | - | - |
73 | 004317 | 前海開源滬港深裕鑫C | 詳情 | 260.25 | - | - | -0.07 | - | - | - |
74 | 004321 | 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 1,075.30 | -584.66 | - | -14.32 | - | 123.65 | 11.50% |
75 | 004368 | 前海開源聚財寶A | 詳情 | 1,617.34 | - | - | - | - | - | - |
76 | 004369 | 前海開源聚財寶B | 詳情 | 1,617.34 | - | - | - | - | - | - |
77 | 004453 | 前海開源盈鑫A | 詳情 | 2,493.84 | 404.87 | 16.23% | 0.46 | 0.02% | 103.39 | 4.15% |
78 | 004454 | 前海開源盈鑫C | 詳情 | 2,493.84 | 404.87 | 16.23% | 0.46 | 0.02% | 103.39 | 4.15% |
79 | 150219 | 前海開源健康分級A | 詳情 | -226.41 | 973.76 | - | -0.83 | - | 254.58 | - |
80 | 150220 | 前海開源健康分級B | 詳情 | -226.41 | 973.76 | - | -0.83 | - | 254.58 | - |
81 | 150221 | 前海開源中航軍工A | 詳情 | -92,347.79 | -11,699.07 | - | - | - | 1,810.47 | - |
82 | 150222 | 前海開源中航軍工B | 詳情 | -92,347.79 | -11,699.07 | - | - | - | 1,810.47 | - |
83 | 164401 | 前海開源健康分級 | 詳情 | -226.41 | 973.76 | - | -0.83 | - | 254.58 | - |
84 | 164402 | 前海開源中航軍工 | 詳情 | -92,347.79 | -11,699.07 | - | - | - | 1,810.47 | - |
85 | 164403 | 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合 | 詳情 | 230.08 | 105.61 | 45.90% | - | - | 104.83 | 45.56% |