前海開源基金管理有限公司
First Seafront Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
前海開源基金 2019年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2019-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000423 | 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 | 8,929.89 | 5,854.81 | 65.56% | - | - | 105.94 | 1.19% |
2 | 000536 | 前海開源可轉(zhuǎn)債債券 | 詳情 | 803.00 | 123.78 | 15.42% | 325.80 | 40.57% | 11.02 | 1.37% |
3 | 000596 | 前海開源中證軍工指數(shù)A | 詳情 | 16,360.72 | -303.97 | - | - | - | 318.47 | 1.95% |
4 | 000656 | 前海開源滬深300指數(shù) | 詳情 | 2,361.65 | 936.19 | 39.64% | -0.43 | - | 106.78 | 4.52% |
5 | 000689 | 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合 | 詳情 | 4,496.27 | 2,736.95 | 60.87% | - | - | 237.47 | 5.28% |
6 | 000690 | 前海開源大海洋混合 | 詳情 | 2,919.46 | 1,873.39 | 64.17% | - | - | 48.36 | 1.66% |
7 | 000788 | 前海開源中國成長混合 | 詳情 | 2,730.36 | 1,578.33 | 57.81% | - | - | 58.86 | 2.16% |
8 | 000916 | 前海開源股息率100強(qiáng)股票 | 詳情 | 18,834.49 | 4,953.46 | 26.30% | -2.99 | - | 3,003.82 | 15.95% |
9 | 000932 | 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A | 詳情 | 5,031.50 | 2,113.79 | 42.01% | -134.09 | - | 7.94 | 0.16% |
10 | 000933 | 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C | 詳情 | 5,031.50 | 2,113.79 | 42.01% | -134.09 | - | 7.94 | 0.16% |
11 | 000969 | 前海開源大安全混合 | 詳情 | 6,678.50 | 1,166.86 | 17.47% | 0.11 | 0.00% | 77.69 | 1.16% |
12 | 001027 | 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | 3,259.63 | 1,336.08 | 40.99% | -3.00 | - | 112.06 | 3.44% |
13 | 001060 | 前海開源高端裝備制造混合 | 詳情 | 11,541.19 | 4,988.68 | 43.23% | -0.05 | - | 336.98 | 2.92% |
14 | 001102 | 前海開源國家比較優(yōu)勢混合 | 詳情 | 20,228.45 | 10,586.59 | 52.34% | - | - | 288.47 | 1.43% |
15 | 001103 | 前海開源工業(yè)革命4.0混合 | 詳情 | 38,269.22 | 26,144.69 | 68.32% | 5.97 | 0.02% | 1,519.93 | 3.97% |
16 | 001162 | 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A | 詳情 | 3,641.59 | 2,157.48 | 59.25% | - | - | 127.52 | 3.50% |
17 | 001178 | 前海開源再融資股票 | 詳情 | 67,266.72 | 26,193.27 | 38.94% | 123.12 | 0.18% | 4,542.18 | 6.75% |
18 | 001209 | 前海開源一帶一路混合A | 詳情 | 7,646.23 | 3,988.38 | 52.16% | - | - | 284.97 | 3.73% |
19 | 001278 | 前海開源清潔能源混合A | 詳情 | 38,642.65 | 10,005.94 | 25.89% | 58.40 | 0.15% | 1,742.54 | 4.51% |
20 | 001302 | 前海開源金銀珠寶混合A | 詳情 | 13,521.56 | -1,110.54 | - | 0.16 | 0.00% | 501.28 | 3.71% |
21 | 001638 | 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C | 詳情 | 3,641.59 | 2,157.48 | 59.25% | - | - | 127.52 | 3.50% |
22 | 001679 | 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A | 詳情 | 18,606.17 | 7,893.34 | 42.42% | - | - | 364.30 | 1.96% |
23 | 001765 | 前海開源嘉鑫混合A | 詳情 | 2,551.06 | 935.55 | 36.67% | 3.47 | 0.14% | 90.37 | 3.54% |
24 | 001770 | 前海開源嘉鑫混合C | 詳情 | 2,551.06 | 935.55 | 36.67% | 3.47 | 0.14% | 90.37 | 3.54% |
25 | 001837 | 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合 | 詳情 | 49,684.20 | 6,087.86 | 12.25% | 0.79 | 0.00% | 3,671.74 | 7.39% |
26 | 001849 | 前海開源強(qiáng)勢共識100強(qiáng)股票 | 詳情 | 805.53 | 425.83 | 52.86% | 0.02 | 0.00% | 37.68 | 4.68% |
27 | 001865 | 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C | 詳情 | 8,929.89 | 5,854.81 | 65.56% | - | - | 105.94 | 1.19% |
28 | 001870 | 前海開源貨幣A | 詳情 | 48,454.31 | - | - | 2,903.95 | 5.99% | - | - |
29 | 001871 | 前海開源貨幣B | 詳情 | 48,454.31 | - | - | 2,903.95 | 5.99% | - | - |
30 | 001874 | 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 | 詳情 | 1,436.97 | -132.60 | - | -0.05 | - | 338.43 | 23.55% |
31 | 001875 | 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合 | 詳情 | 29,374.11 | 24,382.87 | 83.01% | - | - | 380.65 | 1.30% |
32 | 001901 | 前海開源滬港深隆鑫混合A | 詳情 | 5,627.62 | 1,756.73 | 31.22% | -148.05 | - | 169.85 | 3.02% |
33 | 001902 | 前海開源滬港深隆鑫混合C | 詳情 | 5,627.62 | 1,756.73 | 31.22% | -148.05 | - | 169.85 | 3.02% |
34 | 001942 | 前海開源滬港深匯鑫混合A | 詳情 | 504.35 | 76.70 | 15.21% | -0.38 | - | 33.16 | 6.57% |
35 | 001943 | 前海開源滬港深匯鑫混合C | 詳情 | 504.35 | 76.70 | 15.21% | -0.38 | - | 33.16 | 6.57% |
36 | 001972 | 前海開源滬港深智慧生活混合 | 詳情 | 1,532.64 | 1,065.84 | 69.54% | 0.40 | 0.03% | 35.60 | 2.32% |
37 | 001986 | 前海開源人工智能主題混合 | 詳情 | 41,795.90 | 7,580.85 | 18.14% | - | - | 647.76 | 1.55% |
38 | 002079 | 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C | 詳情 | 18,606.17 | 7,893.34 | 42.42% | - | - | 364.30 | 1.96% |
39 | 002080 | 前海開源一帶一路混合C | 詳情 | 7,646.23 | 3,988.38 | 52.16% | - | - | 284.97 | 3.73% |
40 | 002199 | 前海開源中證軍工指數(shù)C | 詳情 | 16,360.72 | -303.97 | - | - | - | 318.47 | 1.95% |
41 | 002207 | 前海開源金銀珠寶混合C | 詳情 | 13,521.56 | -1,110.54 | - | 0.16 | 0.00% | 501.28 | 3.71% |
42 | 002360 | 前海開源清潔能源混合C | 詳情 | 38,642.65 | 10,005.94 | 25.89% | 58.40 | 0.15% | 1,742.54 | 4.51% |
43 | 002407 | 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 | 詳情 | 19,311.42 | 5,913.36 | 30.62% | 30.16 | 0.16% | 728.83 | 3.77% |
44 | 002443 | 前海開源滬港深龍頭精選混合 | 詳情 | 1,832.40 | -797.45 | - | - | - | 35.84 | 1.96% |
45 | 002495 | 前海開源量化優(yōu)選A | 詳情 | 2,202.86 | 1,286.22 | 58.39% | 0.84 | 0.04% | 36.87 | 1.67% |
46 | 002496 | 前海開源量化優(yōu)選C | 詳情 | 2,202.86 | 1,286.22 | 58.39% | 0.84 | 0.04% | 36.87 | 1.67% |
47 | 002662 | 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A | 詳情 | 1,191.09 | 795.94 | 66.82% | - | - | 55.62 | 4.67% |
48 | 002663 | 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C | 詳情 | 1,191.09 | 795.94 | 66.82% | - | - | 55.62 | 4.67% |
49 | 002666 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A | 詳情 | 3,758.62 | 2,159.83 | 57.46% | 3.51 | 0.09% | 67.93 | 1.81% |
50 | 002667 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C | 詳情 | 3,758.62 | 2,159.83 | 57.46% | 3.51 | 0.09% | 67.93 | 1.81% |
51 | 002690 | 前海開源恒澤混合A | 詳情 | 56.26 | - | - | 0.26 | 0.47% | - | - |
52 | 002691 | 前海開源恒澤混合C | 詳情 | 56.26 | - | - | 0.26 | 0.47% | - | - |
53 | 002860 | 前海開源滬港深新機(jī)遇混合 | 詳情 | 5,647.65 | -3,281.58 | - | - | - | 527.38 | 9.34% |
54 | 002971 | 前海開源鼎安債券A | 詳情 | 359.61 | 113.93 | 31.68% | -4.07 | - | 8.36 | 2.32% |
55 | 002972 | 前海開源鼎安債券C | 詳情 | 359.61 | 113.93 | 31.68% | -4.07 | - | 8.36 | 2.32% |
56 | 003167 | 前海開源鼎瑞債券A | 詳情 | 16,689.59 | -1,475.66 | - | 5,515.10 | 33.05% | 276.37 | 1.66% |
57 | 003168 | 前海開源鼎瑞債券C | 詳情 | 16,689.59 | -1,475.66 | - | 5,515.10 | 33.05% | 276.37 | 1.66% |
58 | 003218 | 前海開源祥和債券A | 詳情 | 5,159.36 | 1,623.03 | 31.46% | 82.83 | 1.61% | 73.76 | 1.43% |
59 | 003219 | 前海開源祥和債券C | 詳情 | 5,159.36 | 1,623.03 | 31.46% | 82.83 | 1.61% | 73.76 | 1.43% |
60 | 003254 | 前海開源鼎裕債券A | 詳情 | 5,283.91 | 297.85 | 5.64% | -441.24 | - | 3.42 | 0.06% |
61 | 003255 | 前海開源鼎裕債券C | 詳情 | 5,283.91 | 297.85 | 5.64% | -441.24 | - | 3.42 | 0.06% |
62 | 003304 | 前海開源滬港深核心資源混合A | 詳情 | 1,119.50 | 997.26 | 89.08% | - | - | 20.69 | 1.85% |
63 | 003305 | 前海開源滬港深核心資源混合C | 詳情 | 1,119.50 | 997.26 | 89.08% | - | - | 20.69 | 1.85% |
64 | 003360 | 前海開源瑞和債券A | 詳情 | 11,155.55 | 1,338.17 | 12.00% | 4,931.50 | 44.21% | 162.96 | 1.46% |
65 | 003361 | 前海開源瑞和債券C | 詳情 | 11,155.55 | 1,338.17 | 12.00% | 4,931.50 | 44.21% | 162.96 | 1.46% |
66 | 003492 | 前海開源外向企業(yè)股票 | 詳情 | 1,350.59 | 968.44 | 71.70% | 0.01 | 0.00% | 33.35 | 2.47% |
67 | 003857 | 前海開源周期優(yōu)選混合A | 詳情 | 2,106.87 | 1,172.35 | 55.64% | 0.07 | 0.00% | 82.23 | 3.90% |
68 | 003858 | 前海開源周期優(yōu)選混合C | 詳情 | 2,106.87 | 1,172.35 | 55.64% | 0.07 | 0.00% | 82.23 | 3.90% |
69 | 003993 | 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | 6,468.53 | 2,849.42 | 44.05% | - | - | 285.52 | 4.41% |
70 | 004098 | 前海開源港股通股息率50強(qiáng) | 詳情 | 1,529.95 | -273.08 | - | - | - | 252.19 | 16.48% |
71 | 004099 | 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 | 詳情 | 1,855.53 | 802.80 | 43.27% | - | - | 58.06 | 3.13% |
72 | 004210 | 前海開源貨幣E | 詳情 | 48,454.31 | - | - | 2,903.95 | 5.99% | - | - |
73 | 004218 | 前海開源裕和混合A | 詳情 | 1,319.38 | 756.20 | 57.31% | 23.36 | 1.77% | 6.94 | 0.53% |
74 | 004290 | 前海開源順和債券A | 詳情 | 666.24 | - | - | 151.46 | 22.73% | - | - |
75 | 004291 | 前海開源順和債券C | 詳情 | 666.24 | - | - | 151.46 | 22.73% | - | - |
76 | 004314 | 前海開源滬港深新硬件A | 詳情 | 2,118.27 | 1,474.00 | 69.59% | 6.67 | 0.31% | 28.73 | 1.36% |
77 | 004315 | 前海開源滬港深新硬件C | 詳情 | 2,118.27 | 1,474.00 | 69.59% | 6.67 | 0.31% | 28.73 | 1.36% |
78 | 004316 | 前海開源滬港深裕鑫A | 詳情 | 1,670.64 | 1,148.54 | 68.75% | - | - | 13.95 | 0.83% |
79 | 004317 | 前海開源滬港深裕鑫C | 詳情 | 1,670.64 | 1,148.54 | 68.75% | - | - | 13.95 | 0.83% |
80 | 004320 | 前海開源滬港深樂享生活 | 詳情 | 2,075.90 | 821.48 | 39.57% | - | - | 87.96 | 4.24% |
81 | 004321 | 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 1,686.59 | 1,024.04 | 60.72% | -20.76 | - | 94.02 | 5.57% |
82 | 004368 | 前海開源聚財(cái)寶A | 詳情 | 1,891.50 | - | - | 190.59 | 10.08% | - | - |
83 | 004369 | 前海開源聚財(cái)寶B | 詳情 | 1,891.50 | - | - | 190.59 | 10.08% | - | - |
84 | 004453 | 前海開源盈鑫A | 詳情 | 3,004.41 | 1,758.50 | 58.53% | -1.02 | - | 213.99 | 7.12% |
85 | 004454 | 前海開源盈鑫C | 詳情 | 3,004.41 | 1,758.50 | 58.53% | -1.02 | - | 213.99 | 7.12% |
86 | 004496 | 前海開源多元策略混合A | 詳情 | 10,074.03 | 5,029.03 | 49.92% | - | - | 370.72 | 3.68% |
87 | 004497 | 前海開源多元策略混合C | 詳情 | 10,074.03 | 5,029.03 | 49.92% | - | - | 370.72 | 3.68% |
88 | 004602 | 前海開源潤和債券A | 詳情 | 2,211.11 | - | - | 227.42 | 10.29% | - | - |
89 | 004603 | 前海開源潤和債券C | 詳情 | 2,211.11 | - | - | 227.42 | 10.29% | - | - |
90 | 004680 | 前海開源裕瑞混合A | 詳情 | 920.91 | 486.45 | 52.82% | 14.63 | 1.59% | 15.36 | 1.67% |
91 | 005138 | 前海開源弘豐債券A | 詳情 | 1,486.66 | 1,012.91 | 68.13% | - | - | 24.79 | 1.67% |
92 | 005139 | 前海開源弘豐債券C | 詳情 | 1,486.66 | 1,012.91 | 68.13% | - | - | 24.79 | 1.67% |
93 | 005301 | 前海開源景鑫混合A | 詳情 | 2,725.92 | 1,884.53 | 69.13% | 1.76 | 0.06% | 73.66 | 2.70% |
94 | 005302 | 前海開源景鑫混合C | 詳情 | 2,725.92 | 1,884.53 | 69.13% | 1.76 | 0.06% | 73.66 | 2.70% |
95 | 005323 | 前海開源澤鑫混合A | 詳情 | -72.71 | -295.80 | - | -0.14 | - | 48.78 | - |
96 | 005324 | 前海開源澤鑫混合C | 詳情 | -72.71 | -295.80 | - | -0.14 | - | 48.78 | - |
97 | 005328 | 前海開源價(jià)值策略股票 | 詳情 | 8,819.32 | 5,306.80 | 60.17% | -7.22 | - | 170.09 | 1.93% |
98 | 005453 | 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) | 詳情 | 4,113.19 | 2,657.52 | 64.61% | - | - | 51.12 | 1.24% |
99 | 005454 | 前海開源醫(yī)療健康C | 詳情 | 4,113.19 | 2,657.52 | 64.61% | - | - | 51.12 | 1.24% |
100 | 005505 | 前海開源中藥股票A | 詳情 | 108.24 | -44.24 | - | - | - | -0.53 | - |
101 | 005506 | 前海開源中藥股票C | 詳情 | 108.24 | -44.24 | - | - | - | -0.53 | - |
102 | 005541 | 前海開源盛鑫混合A | 詳情 | 2,193.35 | 1,600.23 | 72.96% | 2.19 | 0.10% | 42.10 | 1.92% |
103 | 005542 | 前海開源盛鑫混合C | 詳情 | 2,193.35 | 1,600.23 | 72.96% | 2.19 | 0.10% | 42.10 | 1.92% |
104 | 005669 | 前海開源公用事業(yè)股票 | 詳情 | 696.97 | 330.33 | 47.39% | - | - | 111.14 | 15.95% |
105 | 005720 | 前海開源乾盛定開債A | 詳情 | 15,690.75 | - | - | 3,918.55 | 24.97% | - | - |
106 | 005721 | 前海開源乾盛定開債C | 詳情 | 15,690.75 | - | - | 3,918.55 | 24.97% | - | - |
107 | 005809 | 前海開源裕源(FOF) | 詳情 | 9,000.43 | - | - | -6.34 | - | 722.50 | 8.03% |
108 | 006090 | 前海開源鼎康債券A | 詳情 | 1,317.34 | - | - | -385.65 | - | - | - |
109 | 006091 | 前海開源鼎康債券C | 詳情 | 1,317.34 | - | - | -385.65 | - | - | - |
110 | 006145 | 前海開源鼎欣債券A | 詳情 | 12,510.48 | - | - | -468.25 | - | - | - |
111 | 006146 | 前海開源鼎欣債券C | 詳情 | 12,510.48 | - | - | -468.25 | - | - | - |
112 | 006190 | 前海開源裕瑞混合C | 詳情 | 920.91 | 486.45 | 52.82% | 14.63 | 1.59% | 15.36 | 1.67% |
113 | 006216 | 前海開源價(jià)值成長混合A | 詳情 | 14,933.29 | 3,466.14 | 23.21% | 29.18 | 0.20% | 605.49 | 4.05% |
114 | 006217 | 前海開源價(jià)值成長混合C | 詳情 | 14,933.29 | 3,466.14 | 23.21% | 29.18 | 0.20% | 605.49 | 4.05% |
115 | 006507 | 前海開源裕澤(FOF) | 詳情 | 1,841.08 | - | - | - | - | 87.42 | 4.75% |
116 | 006524 | 前海開源MSCI中國A股指數(shù)A | 詳情 | 946.34 | 291.07 | 30.76% | - | - | 40.18 | 4.25% |
117 | 006525 | 前海開源MSCI中國A股指數(shù)C | 詳情 | 946.34 | 291.07 | 30.76% | - | - | 40.18 | 4.25% |
118 | 006712 | 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)A | 詳情 | 1,837.60 | 1,482.78 | 80.69% | - | - | 41.03 | 2.23% |
119 | 006713 | 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C | 詳情 | 1,837.60 | 1,482.78 | 80.69% | - | - | 41.03 | 2.23% |
120 | 006775 | 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 | 詳情 | 60,907.61 | 8,768.73 | 14.40% | 140.71 | 0.23% | 3,909.19 | 6.42% |
121 | 006923 | 前海開源滬港深非周期股票A | 詳情 | 2,498.18 | 1,483.81 | 59.40% | - | - | 284.81 | 11.40% |
122 | 006924 | 前海開源滬港深非周期股票C | 詳情 | 2,498.18 | 1,483.81 | 59.40% | - | - | 284.81 | 11.40% |
123 | 006949 | 前海開源乾利定期開放債券 | 詳情 | 19,667.94 | - | - | -1,188.20 | - | - | - |
124 | 007151 | 前海開源滬港深聚瑞混合 | 詳情 | 1,231.58 | 304.34 | 24.71% | -3.60 | - | 27.94 | 2.27% |
125 | 007502 | 前海開源裕和混合C | 詳情 | 1,319.38 | 756.20 | 57.31% | 23.36 | 1.77% | 6.94 | 0.53% |
126 | 007763 | 前海開源3-5年國開債A | 詳情 | 419.10 | - | - | -27.50 | - | - | - |
127 | 007764 | 前海開源3-5年國開債C | 詳情 | 419.10 | - | - | -27.50 | - | - | - |
128 | 007765 | 前海開源1-3年國開債A | 詳情 | 913.30 | - | - | -29.03 | - | - | - |
129 | 007766 | 前海開源1-3年國開債C | 詳情 | 913.30 | - | - | -29.03 | - | - | - |
130 | 150219 | 前海開源健康分級A | 詳情 | 11,423.82 | 748.73 | 6.55% | - | - | 309.93 | 2.71% |
131 | 150220 | 前海開源健康分級B | 詳情 | 11,423.82 | 748.73 | 6.55% | - | - | 309.93 | 2.71% |
132 | 150221 | 前海開源中航軍工A | 詳情 | 22,861.65 | -8,979.15 | - | - | - | 259.36 | 1.13% |
133 | 150222 | 前海開源中航軍工B | 詳情 | 22,861.65 | -8,979.15 | - | - | - | 259.36 | 1.13% |
134 | 164401 | 前海開源健康分級 | 詳情 | 11,423.82 | 748.73 | 6.55% | - | - | 309.93 | 2.71% |
135 | 164402 | 前海開源中航軍工 | 詳情 | 22,861.65 | -8,979.15 | - | - | - | 259.36 | 1.13% |
136 | 164403 | 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合 | 詳情 | 1,351.50 | 1,294.96 | 95.82% | - | - | 37.50 | 2.77% |
137 | 005505 | 前海開源中藥股票A | 詳情 | 1,268.02 | 1,022.21 | 80.61% | - | - | 28.56 | 2.25% |
138 | 005506 | 前海開源中藥股票C | 詳情 | 1,268.02 | 1,022.21 | 80.61% | - | - | 28.56 | 2.25% |
前海開源基金 2019年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2019-08-22
前海開源基金 2019年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2019-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000423 | 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 | 7,122.10 | 4,885.22 | 68.59% | - | - | 43.48 | 0.61% |
2 | 000536 | 前海開源可轉(zhuǎn)債債券 | 詳情 | 477.96 | 30.57 | 6.40% | 134.78 | 28.20% | 8.74 | 1.83% |
3 | 000596 | 前海開源中證軍工指數(shù)A | 詳情 | 10,295.96 | -1,273.97 | - | - | - | 254.62 | 2.47% |
4 | 000656 | 前海開源滬深300指數(shù) | 詳情 | 649.24 | 359.99 | 55.45% | - | - | 44.40 | 6.84% |
5 | 000689 | 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合 | 詳情 | 3,257.67 | 2,024.45 | 62.14% | - | - | 158.56 | 4.87% |
6 | 000690 | 前海開源大海洋混合 | 詳情 | 1,009.63 | 239.08 | 23.68% | - | - | 26.28 | 2.60% |
7 | 000788 | 前海開源中國成長混合 | 詳情 | 1,494.77 | 818.18 | 54.74% | - | - | 38.32 | 2.56% |
8 | 000916 | 前海開源股息率100強(qiáng)股票 | 詳情 | 14,337.44 | 4,121.21 | 28.74% | -11.51 | - | 1,878.36 | 13.10% |
9 | 000932 | 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A | 詳情 | 842.34 | 321.29 | 38.14% | 316.63 | 37.59% | 4.94 | 0.59% |
10 | 000933 | 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C | 詳情 | 842.34 | 321.29 | 38.14% | 316.63 | 37.59% | 4.94 | 0.59% |
11 | 000969 | 前海開源大安全混合 | 詳情 | 2,712.37 | -1,753.01 | - | - | - | 45.59 | 1.68% |
12 | 001027 | 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | 2,516.29 | 396.64 | 15.76% | -2.04 | - | 75.49 | 3.00% |
13 | 001060 | 前海開源高端裝備制造混合 | 詳情 | 4,817.37 | 1,087.83 | 22.58% | -0.14 | - | 318.62 | 6.61% |
14 | 001102 | 前海開源國家比較優(yōu)勢混合 | 詳情 | 10,359.35 | 4,619.09 | 44.59% | - | - | 248.15 | 2.40% |
15 | 001103 | 前海開源工業(yè)革命4.0混合 | 詳情 | 20,291.53 | 15,789.01 | 77.81% | -32.09 | - | 803.49 | 3.96% |
16 | 001162 | 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A | 詳情 | 1,987.58 | 381.78 | 19.21% | - | - | 14.06 | 0.71% |
17 | 001178 | 前海開源再融資股票 | 詳情 | 21,549.66 | 16,406.46 | 76.13% | -17.93 | - | 2,908.07 | 13.49% |
18 | 001209 | 前海開源一帶一路混合A | 詳情 | 2,630.71 | 1,436.33 | 54.60% | - | - | 172.60 | 6.56% |
19 | 001278 | 前海開源清潔能源混合A | 詳情 | 8,203.97 | 5,505.01 | 67.10% | -17.53 | - | 1,125.32 | 13.72% |
20 | 001302 | 前海開源金銀珠寶混合A | 詳情 | 9,529.70 | -2,817.71 | - | - | - | 191.45 | 2.01% |
21 | 001638 | 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C | 詳情 | 1,987.58 | 381.78 | 19.21% | - | - | 14.06 | 0.71% |
22 | 001679 | 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A | 詳情 | 7,721.28 | 1,249.99 | 16.19% | - | - | 330.14 | 4.28% |
23 | 001765 | 前海開源嘉鑫混合A | 詳情 | 669.65 | -415.65 | - | -4.56 | - | 14.62 | 2.18% |
24 | 001770 | 前海開源嘉鑫混合C | 詳情 | 669.65 | -415.65 | - | -4.56 | - | 14.62 | 2.18% |
25 | 001837 | 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合 | 詳情 | 25,110.44 | 502.13 | 2.00% | - | - | 2,350.06 | 9.36% |
26 | 001849 | 前海開源強(qiáng)勢共識100強(qiáng)股票 | 詳情 | 517.70 | 290.09 | 56.03% | -0.04 | - | 25.85 | 4.99% |
27 | 001865 | 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C | 詳情 | 7,122.10 | 4,885.22 | 68.59% | - | - | 43.48 | 0.61% |
28 | 001870 | 前海開源貨幣A | 詳情 | 28,802.05 | - | - | 1,534.69 | 5.33% | - | - |
29 | 001871 | 前海開源貨幣B | 詳情 | 28,802.05 | - | - | 1,534.69 | 5.33% | - | - |
30 | 001874 | 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 | 詳情 | -664.31 | -359.48 | - | - | - | 314.80 | - |
31 | 001875 | 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合 | 詳情 | 24,236.37 | 19,046.29 | 78.59% | - | - | 375.93 | 1.55% |
32 | 001901 | 前海開源滬港深隆鑫混合A | 詳情 | 1,640.93 | -2,076.52 | - | -34.34 | - | 91.91 | 5.60% |
33 | 001902 | 前海開源滬港深隆鑫混合C | 詳情 | 1,640.93 | -2,076.52 | - | -34.34 | - | 91.91 | 5.60% |
34 | 001942 | 前海開源滬港深匯鑫混合A | 詳情 | 367.42 | 151.74 | 41.30% | -0.45 | - | 6.29 | 1.71% |
35 | 001943 | 前海開源滬港深匯鑫混合C | 詳情 | 367.42 | 151.74 | 41.30% | -0.45 | - | 6.29 | 1.71% |
36 | 001972 | 前海開源滬港深智慧生活混合 | 詳情 | 1,129.24 | 760.50 | 67.35% | - | - | 26.56 | 2.35% |
37 | 001986 | 前海開源人工智能主題混合 | 詳情 | 22,447.96 | -4,176.68 | - | - | - | 525.20 | 2.34% |
38 | 002079 | 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C | 詳情 | 7,721.28 | 1,249.99 | 16.19% | - | - | 330.14 | 4.28% |
39 | 002080 | 前海開源一帶一路混合C | 詳情 | 2,630.71 | 1,436.33 | 54.60% | - | - | 172.60 | 6.56% |
40 | 002199 | 前海開源中證軍工指數(shù)C | 詳情 | 10,295.96 | -1,273.97 | - | - | - | 254.62 | 2.47% |
41 | 002207 | 前海開源金銀珠寶混合C | 詳情 | 9,529.70 | -2,817.71 | - | - | - | 191.45 | 2.01% |
42 | 002360 | 前海開源清潔能源混合C | 詳情 | 8,203.97 | 5,505.01 | 67.10% | -17.53 | - | 1,125.32 | 13.72% |
43 | 002407 | 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 | 詳情 | 372.41 | 1,078.58 | 289.62% | -2.09 | - | 531.90 | 142.82% |
44 | 002443 | 前海開源滬港深龍頭精選混合 | 詳情 | 1,476.09 | -956.03 | - | - | - | 27.07 | 1.83% |
45 | 002495 | 前海開源量化優(yōu)選A | 詳情 | 895.47 | 486.06 | 54.28% | 0.84 | 0.09% | 21.71 | 2.42% |
46 | 002496 | 前海開源量化優(yōu)選C | 詳情 | 895.47 | 486.06 | 54.28% | 0.84 | 0.09% | 21.71 | 2.42% |
47 | 002662 | 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A | 詳情 | 765.39 | 354.13 | 46.27% | - | - | 27.07 | 3.54% |
48 | 002663 | 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C | 詳情 | 765.39 | 354.13 | 46.27% | - | - | 27.07 | 3.54% |
49 | 002666 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A | 詳情 | 2,503.36 | 611.93 | 24.44% | - | - | 35.72 | 1.43% |
50 | 002667 | 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C | 詳情 | 2,503.36 | 611.93 | 24.44% | - | - | 35.72 | 1.43% |
51 | 002690 | 前海開源恒澤混合A | 詳情 | 597.02 | - | - | 82.37 | 13.80% | - | - |
