銀華基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
銀華基金 2012年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150030 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.69% | - | 6.03% | 32.43 |
2 | 150031 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)鑫利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.69% | - | 6.03% | 32.43 |
3 | 150059 | 銀華金瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.09% | - | 6.86% | 9.01 |
4 | 150060 | 銀華鑫瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.09% | - | 6.86% | 9.01 |
5 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.55% | 0.84% | 9.89% | 11.95 |
6 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.52% | - | 5.33% | 3.34 |
7 | 161812 | 銀華深證100指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.99% | - | 6.19% | 140.52 |
8 | 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 171.55% | 11.37% | 24.71 |
9 | 161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 8.83% | 3.32 |
10 | 161816 | 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.69% | - | 6.03% | 32.43 |
11 | 161818 | 銀華消費(fèi)主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.14% | - | 11.78% | 1.45 |
12 | 161819 | 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.09% | - | 6.86% | 9.01 |
13 | 161820 | 銀華純債信用債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 150.33% | 2.35% | 31.04 |
14 | 180001 | 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.76% | 24.54% | 6.22% | 27.74 |
15 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.64% | 4.87% | 0.69% | 71.78 |
16 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 17.34% | 43.25% | 86.12 |
17 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 17.34% | 43.25% | 86.12 |
18 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.51% | - | 6.26% | 51.33 |
19 | 180012 | 銀華富裕主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.23% | 0.95% | 5.10% | 69.26 |
20 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.49% | - | 11.03% | 10.70 |
21 | 180015 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.00% | 128.57% | 2.76% | 3.71 |
22 | 180018 | 銀華和諧主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.65% | 16.40% | 3.80% | 10.99 |
23 | 180020 | 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.95% | 19.89% | 8.66% | 15.59 |
24 | 180025 | 銀華信用雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 107.43% | 3.43% | 5.25 |
25 | 180026 | 銀華信用雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 107.43% | 3.43% | 5.25 |
26 | 180028 | 銀華永祥靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.92% | 103.83% | 1.33% | 7.40 |
27 | 180029 | 銀華永泰積極債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.16% | 106.20% | 2.55% | 0.86 |
28 | 180030 | 銀華永泰積極債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.16% | 106.20% | 2.55% | 0.86 |
29 | 180031 | 銀華中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.52% | - | 31.17% | 0.82 |
30 | 180033 | 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 13.89% | 0.35 |
31 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.41% | - | 3.65% | 0.86 |
32 | 519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.85% | 4.44% | 7.33% | 111.10 |
銀華基金 2012年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150030 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.60% | - | 6.02% | 43.72 |
2 | 150031 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)鑫利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.60% | - | 6.02% | 43.72 |
3 | 150059 | 銀華金瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.22% | - | 4.85% | 6.43 |
4 | 150060 | 銀華鑫瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.22% | - | 4.85% | 6.43 |
5 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.94% | - | 12.39% | 12.25 |
6 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.42% | - | 5.72% | 3.02 |
7 | 161812 | 銀華深證100指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.60% | - | 5.36% | 125.02 |
8 | 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 166.85% | 2.73% | 24.28 |
9 | 161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 7.73% | 3.56 |
10 | 161816 | 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.60% | - | 6.02% | 43.72 |
11 | 161818 | 銀華消費(fèi)主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.90% | - | 15.48% | 1.62 |
12 | 161819 | 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.22% | - | 4.85% | 6.43 |
13 | 180001 | 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.63% | 22.89% | 10.27% | 26.89 |
14 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.23% | 5.75% | 1.96% | 67.23 |
15 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.04% | 42.54% | 25.66 |
16 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.04% | 42.54% | 25.66 |
17 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.89% | - | 20.80% | 50.63 |
18 | 180012 | 銀華富裕主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.15% | 1.14% | 10.14% | 67.59 |
19 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.35% | - | 11.63% | 10.49 |
20 | 180015 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.06% | 107.10% | 1.99% | 5.11 |
21 | 180018 | 銀華和諧主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.61% | 16.36% | 5.18% | 13.96 |
22 | 180020 | 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 51.77% | 24.46% | 10.52% | 15.66 |
23 | 180025 | 銀華信用雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.08% | 1.08% | 6.66 |
24 | 180026 | 銀華信用雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.08% | 1.08% | 6.66 |
25 | 180028 | 銀華永祥靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.53% | 85.34% | 2.10% | 8.32 |
26 | 180029 | 銀華永泰積極債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.73% | 109.94% | 2.95% | 1.11 |
27 | 180030 | 銀華永泰積極債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.73% | 109.94% | 2.95% | 1.11 |
28 | 180031 | 銀華中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.20% | - | 15.14% | 1.13 |
29 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.15% | - | 9.21% | 0.83 |
30 | 519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.92% | 4.89% | 16.48% | 108.72 |
銀華基金 2012年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150030 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.16% | 0.00% | 9.71% | 81.28 |
2 | 150031 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)鑫利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.16% | 0.00% | 9.71% | 81.28 |
3 | 150059 | 銀華金瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.66% | 0.00% | 10.81% | 4.32 |
4 | 150060 | 銀華鑫瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.66% | 0.00% | 10.81% | 4.32 |
5 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.23% | 0.00% | 9.81% | 13.13 |
6 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.74% | 0.00% | 17.67% | 3.22 |
7 | 161812 | 銀華深證100指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.77% | 0.00% | 7.14% | 92.21 |
8 | 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 171.71% | 5.19% | 24.29 |
9 | 161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 0.00% | 3.94% | 3.37 |
10 | 161816 | 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.16% | 0.00% | 9.71% | 81.28 |
11 | 161818 | 銀華消費(fèi)主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.23% | 0.00% | 8.39% | 1.92 |
12 | 161819 | 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.66% | 0.00% | 10.81% | 4.32 |
13 | 180001 | 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.03% | 23.33% | 8.04% | 28.20 |
14 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.13% | 5.40% | 4.17% | 71.82 |
15 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 34.52% | 72.98% | 20.64 |
16 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 34.52% | 72.98% | 20.64 |
17 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.25% | 0.00% | 11.30% | 53.37 |
18 | 180012 | 銀華富裕主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.75% | 4.90% | 3.54% | 73.06 |
19 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.36% | 0.00% | 10.48% | 11.33 |
20 | 180015 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.32% | 92.47% | 1.57% | 5.36 |
21 | 180018 | 銀華和諧主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.00% | 15.50% | 15.52% | 13.18 |
22 | 180020 | 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.65% | 20.10% | 6.73% | 17.18 |
23 | 180025 | 銀華信用雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 115.71% | 3.77% | 8.46 |
24 | 180026 | 銀華信用雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 115.71% | 3.77% | 8.46 |
25 | 180028 | 銀華永祥靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.99% | 81.89% | 0.30% | 10.64 |
26 | 180029 | 銀華永泰積極債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.98% | 92.01% | 3.93% | 1.29 |
27 | 180030 | 銀華永泰積極債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.98% | 92.01% | 3.93% | 1.29 |
28 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20.76% | 0.00% | 11.77% | 0.81 |
29 | 519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.63% | 4.66% | 8.13% | 114.41 |
銀華基金 2012年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150030 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.42% | 0.00% | 6.09% | 37.95 |
2 | 150031 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)鑫利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.42% | 0.00% | 6.09% | 37.95 |
3 | 150059 | 銀華金瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.37% | 0.00% | 5.92% | 5.62 |
4 | 150060 | 銀華鑫瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.37% | 0.00% | 5.92% | 5.62 |
5 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.47% | 0.00% | 11.41% | 13.71 |
6 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.36% | 0.00% | 5.77% | 3.99 |
7 | 161812 | 銀華深證100指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.97% | 0.00% | 6.15% | 68.77 |
8 | 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.47% | 159.96% | 4.29% | 23.55 |
9 | 161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 0.00% | 8.72% | 3.97 |
10 | 161816 | 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.42% | 0.00% | 6.09% | 37.95 |
11 | 161818 | 銀華消費(fèi)主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.23% | 0.00% | 22.24% | 2.14 |
12 | 161819 | 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.37% | 0.00% | 5.92% | 5.62 |
13 | 180001 | 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.92% | 22.48% | 8.47% | 27.56 |
14 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.87% | 6.69% | 12.47% | 72.34 |
15 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 41.96% | 50.47% | 11.71 |
16 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 41.96% | 50.47% | 11.71 |
17 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.67% | 0.00% | 18.65% | 59.19 |
18 | 180012 | 銀華富裕主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.91% | 5.59% | 12.62% | 74.47 |
19 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.10% | 0.00% | 18.87% | 11.17 |
20 | 180015 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.70% | 96.36% | 2.41% | 4.73 |
21 | 180018 | 銀華和諧主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.98% | 19.19% | 5.96% | 11.92 |
22 | 180020 | 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.71% | 20.85% | 12.03% | 17.47 |
23 | 180025 | 銀華信用雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 128.54% | 2.82% | 10.10 |
24 | 180026 | 銀華信用雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 128.54% | 2.82% | 10.10 |
25 | 180028 | 銀華永祥靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.95% | 89.68% | 2.44% | 11.24 |
26 | 180029 | 銀華永泰積極債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.18% | 86.51% | 3.83% | 2.11 |
27 | 180030 | 銀華永泰積極債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.18% | 86.51% | 3.83% | 2.11 |
28 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.57% | 0.00% | 11.45% | 0.89 |
29 | 519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.96% | 4.75% | 10.04% | 111.91 |