銀華基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
銀華基金 2013年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2013-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000062 | 銀華量化智慧動(dòng)力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.96% | 75.53% | 6.75% | 1.57 |
2 | 000194 | 銀華信用四季紅債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 155.80% | 5.00% | 3.24 |
3 | 000286 | 銀華信用季季紅債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 151.66% | 6.32% | 3.76 |
4 | 150030 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.35% | - | 5.83% | 19.09 |
5 | 150031 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)鑫利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.35% | - | 5.83% | 19.09 |
6 | 150059 | 銀華金瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.54% | - | 12.82% | 12.89 |
7 | 150060 | 銀華鑫瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.54% | - | 12.82% | 12.89 |
8 | 150116 | 銀華永興分級債券發(fā)起式B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 157.76% | 5.43% | 14.44 |
9 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.07% | - | 18.21% | 11.70 |
10 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.61% | - | 5.54% | 2.50 |
11 | 161812 | 銀華深證100指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.27% | - | 6.82% | 175.02 |
12 | 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 161.16% | 11.70% | 5.31 |
13 | 161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 15.95% | 2.09 |
14 | 161816 | 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.35% | - | 5.83% | 19.09 |
15 | 161818 | 銀華消費(fèi)主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.26% | - | 5.72% | 1.83 |
16 | 161819 | 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.54% | - | 12.82% | 12.89 |
17 | 161820 | 銀華純債信用債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 185.49% | 10.47% | 19.98 |
18 | 161821 | 銀華中證中票50指數(shù)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 116.37% | 3.18% | 2.44 |
19 | 161822 | 銀華中證中票50指數(shù)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 116.37% | 3.18% | 2.44 |
20 | 161823 | 銀華永興純債債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 157.76% | 5.43% | 14.44 |
21 | 161824 | 銀華永興純債債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 157.76% | 5.43% | 14.44 |
22 | 180001 | 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.96% | 24.98% | 6.92% | 24.97 |
23 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.61% | 15.40% | 9.45% | 63.24 |
24 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 9.45% | 37.26% | 34.92 |
25 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 9.45% | 37.26% | 34.92 |
26 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.57% | - | 12.02% | 64.26 |
27 | 180012 | 銀華富裕主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.05% | 8.96% | 3.77% | 59.48 |
28 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.93% | 5.86% | 17.53% | 10.56 |
29 | 180015 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.43% | 102.36% | 35.91% | 6.95 |
30 | 180018 | 銀華和諧主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.97% | 18.41% | 9.97% | 7.65 |
31 | 180020 | 銀華成長先鋒混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.45% | 17.45% | 6.63% | 12.88 |
32 | 180025 | 銀華信用雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 143.64% | 25.79% | 1.91 |
33 | 180026 | 銀華信用雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 143.64% | 25.79% | 1.91 |
34 | 180028 | 銀華永祥靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.18% | 49.81% | 45.62% | 4.48 |
35 | 180029 | 銀華永泰積極債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.34% | 124.20% | 3.29% | 0.39 |
36 | 180030 | 銀華永泰積極債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.34% | 124.20% | 3.29% | 0.39 |
37 | 180031 | 銀華中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.09% | 4.62% | 9.73% | 1.38 |
38 | 180033 | 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 7.94% | 0.22 |
39 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.31% | - | 4.73% | 0.76 |
40 | 511880 | 銀華日利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 14.68% | 78.75% | 5.45 |
41 | 519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.61% | 8.22% | 4.10% | 105.73 |
銀華基金 2013年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2013-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000062 | 銀華量化智慧動(dòng)力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.79% | 76.92% | 6.25% | 2.36 |
2 | 150030 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.60% | - | 7.61% | 21.77 |
3 | 150031 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)鑫利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.60% | - | 7.61% | 21.77 |
4 | 150059 | 銀華金瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.96% | - | 8.78% | 19.81 |
5 | 150060 | 銀華鑫瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.96% | - | 8.78% | 19.81 |
6 | 150116 | 銀華永興分級債券發(fā)起式B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 189.47% | 6.11% | 14.80 |
7 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.55% | - | 17.66% | 12.44 |
8 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.47% | - | 7.97% | 2.81 |
9 | 161812 | 銀華深證100指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.67% | - | 7.43% | 180.23 |
10 | 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 141.99% | 5.38% | 10.65 |
11 | 161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 15.52% | 2.24 |
12 | 161816 | 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.60% | - | 7.61% | 21.77 |
13 | 161818 | 銀華消費(fèi)主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.57% | - | 17.02% | 2.16 |
14 | 161819 | 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.96% | - | 8.78% | 19.81 |
15 | 161820 | 銀華純債信用債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 170.97% | 5.84% | 29.40 |
16 | 161821 | 銀華中證中票50指數(shù)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.18% | 2.46% | 4.06 |
17 | 161822 | 銀華中證中票50指數(shù)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.18% | 2.46% | 4.06 |
18 | 161823 | 銀華永興純債債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 189.47% | 6.11% | 14.80 |
19 | 161824 | 銀華永興純債債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 189.47% | 6.11% | 14.80 |
20 | 180001 | 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.59% | 22.67% | 9.38% | 26.56 |
21 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.00% | 4.97% | 3.15% | 70.39 |
22 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 63.27% | 42.93% | 17.84 |
23 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 63.27% | 42.93% | 17.84 |
24 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.60% | - | 13.18% | 59.21 |
25 | 180012 | 銀華富裕主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.28% | 5.13% | 5.15% | 65.07 |
26 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.27% | 5.29% | 8.80% | 11.29 |
27 | 180015 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 144.56% | 2.54% | 10.89 |
28 | 180018 | 銀華和諧主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.70% | 16.12% | 10.35% | 8.06 |
29 | 180020 | 銀華成長先鋒混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 58.60% | 27.01% | 14.81% | 13.61 |
30 | 180025 | 銀華信用雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 167.23% | 11.97% | 2.46 |
31 | 180026 | 銀華信用雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 167.23% | 11.97% | 2.46 |
32 | 180028 | 銀華永祥靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.28% | 100.54% | 1.75% | 5.06 |
33 | 180029 | 銀華永泰積極債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.39% | 26.98% | 0.43 |
34 | 180030 | 銀華永泰積極債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.39% | 26.98% | 0.43 |
35 | 180031 | 銀華中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.03% | - | 16.83% | 0.47 |
36 | 180033 | 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 6.78% | 0.23 |
37 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.50% | - | 10.86% | 0.76 |
38 | 511880 | 銀華日利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 19.30% | 73.67% | 2.07 |
39 | 519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.04% | 5.69% | 5.38% | 109.24 |
銀華基金 2013年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2013-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150030 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.22% | - | 5.82% | 22.79 |
2 | 150031 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)鑫利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.22% | - | 5.82% | 22.79 |
3 | 150059 | 銀華金瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.64% | - | 12.08% | 10.42 |
4 | 150060 | 銀華鑫瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.64% | - | 12.08% | 10.42 |
5 | 150116 | 銀華永興分級債券發(fā)起式B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 160.05% | 10.33% | 19.62 |
6 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.32% | 0.89% | 12.19% | 11.21 |
7 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.92% | - | 8.72% | 2.75 |
8 | 161812 | 銀華深證100指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.65% | - | 9.34% | 176.32 |
9 | 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 115.56% | 7.42% | 23.23 |
10 | 161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 16.24% | 2.35 |
11 | 161816 | 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.22% | - | 5.82% | 22.79 |
12 | 161818 | 銀華消費(fèi)主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.16% | - | 13.14% | 1.14 |
13 | 161819 | 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.64% | - | 12.08% | 10.42 |
14 | 161820 | 銀華純債信用債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 148.42% | 9.11% | 30.20 |
15 | 161821 | 銀華中證中票50指數(shù)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.05% | 3.80% | 5.68 |
16 | 161822 | 銀華中證中票50指數(shù)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.05% | 3.80% | 5.68 |
17 | 161823 | 銀華永興純債債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 160.05% | 10.33% | 19.62 |
18 | 161824 | 銀華永興純債債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 160.05% | 10.33% | 19.62 |
19 | 180001 | 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.68% | 24.97% | 5.62% | 25.55 |
20 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.76% | 5.48% | 16.73% | 63.58 |
21 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.28% | 29.10% | 18.18 |
22 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.28% | 29.10% | 18.18 |
23 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.76% | - | 14.45% | 53.45 |
24 | 180012 | 銀華富裕主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.40% | 4.61% | 5.40% | 65.69 |
25 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.82% | - | 8.92% | 10.24 |
26 | 180015 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.54% | 10.41% | 7.37 |
27 | 180018 | 銀華和諧主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 59.77% | 15.72% | 10.31% | 10.44 |
28 | 180020 | 銀華成長先鋒混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 51.02% | 25.23% | 16.55% | 14.30 |
29 | 180025 | 銀華信用雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 135.58% | 14.90% | 3.33 |
30 | 180026 | 銀華信用雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 135.58% | 14.90% | 3.33 |
31 | 180028 | 銀華永祥靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.88% | 100.78% | 2.63% | 5.93 |
32 | 180029 | 銀華永泰積極債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 87.81% | 2.05% | 0.71 |
33 | 180030 | 銀華永泰積極債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 87.81% | 2.05% | 0.71 |
34 | 180031 | 銀華中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.96% | - | 8.81% | 0.43 |
35 | 180033 | 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 8.00% | 0.17 |
36 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.09% | - | 12.00% | 0.76 |
37 | 511880 | 銀華日利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.40% | 52.90% | 2.31 |
38 | 519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.09% | 5.72% | 9.19% | 108.04 |
銀華基金 2013年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2013-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150030 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.49% | - | 5.80% | 26.32 |
2 | 150031 | 銀華中證等權(quán)90指數(shù)鑫利 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.49% | - | 5.80% | 26.32 |
3 | 150059 | 銀華金瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.62% | - | 5.69% | 6.91 |
4 | 150060 | 銀華鑫瑞 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.62% | - | 5.69% | 6.91 |
5 | 150116 | 銀華永興分級債券發(fā)起式B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 150.37% | 1.54% | 19.41 |
6 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.72% | 0.83% | 19.65% | 12.07 |
7 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.82% | - | 6.78% | 3.10 |
8 | 161812 | 銀華深證100指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.48% | - | 6.08% | 141.29 |
9 | 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 148.73% | 4.47% | 24.31 |
10 | 161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 8.06% | 2.80 |
11 | 161816 | 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.49% | - | 5.80% | 26.32 |
12 | 161818 | 銀華消費(fèi)主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.70% | - | 29.08% | 1.10 |
13 | 161819 | 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.62% | - | 5.69% | 6.91 |
14 | 161820 | 銀華純債信用債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 138.60% | 5.24% | 32.30 |
15 | 161821 | 銀華中證中票50指數(shù)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.25% | 1.66% | 12.49 |
16 | 161822 | 銀華中證中票50指數(shù)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.25% | 1.66% | 12.49 |
17 | 161823 | 銀華永興純債債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 150.37% | 1.54% | 19.41 |
18 | 161824 | 銀華永興純債債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 150.37% | 1.54% | 19.41 |
19 | 180001 | 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.48% | 23.15% | 9.88% | 27.52 |
20 | 180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.39% | 4.94% | 1.07% | 70.81 |
21 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 40.47% | 63.55% | 29.47 |
22 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 40.47% | 63.55% | 29.47 |
23 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.64% | - | 17.50% | 50.47 |
24 | 180012 | 銀華富裕主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.30% | 4.17% | 1.32% | 73.05 |
25 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.38% | - | 13.41% | 10.63 |
26 | 180015 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 119.73% | 3.91% | 3.54 |
27 | 180018 | 銀華和諧主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.28% | 16.80% | 11.06% | 14.15 |
28 | 180020 | 銀華成長先鋒混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 59.39% | 17.37% | 21.58% | 15.02 |
29 | 180025 | 銀華信用雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.17% | 116.08% | 10.60% | 5.15 |
30 | 180026 | 銀華信用雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.17% | 116.08% | 10.60% | 5.15 |
31 | 180028 | 銀華永祥靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.04% | 127.01% | 0.99% | 6.56 |
32 | 180029 | 銀華永泰積極債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 135.21% | 16.02% | 0.78 |
33 | 180030 | 銀華永泰積極債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 135.21% | 16.02% | 0.78 |
34 | 180031 | 銀華中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.07% | - | 21.35% | 0.56 |
35 | 180033 | 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 6.30% | 0.19 |
36 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.03% | - | 7.80% | 0.85 |
37 | 519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.23% | 4.58% | 13.11% | 113.00 |