基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:金凌志先生:中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,具有基金從業(yè)資格。曾先后就職于中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司、中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司、長(zhǎng)盛基金、嘉實(shí)基金,歷任項(xiàng)目經(jīng)理、信用分析師、基金經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。2017年5月加入南方基金;2018年2月2日至2018年12月6日,任南方和利基金經(jīng)理;2018年3月9日至2019年5月24日,任南方乾利、南方浙利基金經(jīng)理;2017年7月28日至2019年10月16日,任南方榮知基金經(jīng)理;2017年7月28日至至2022年7月22日,任南方純?cè)鸾?jīng)理;2018年1月19日至2019年11月20日,任南方卓利基金經(jīng)理;2019年3月26日至2024年6月19日,任南方惠利基金經(jīng)理;2019年8月30日至2024年6月19日擔(dān)任南方賀元利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年01月02日至2021年6月18日擔(dān)任南方創(chuàng)利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年3月26日至2023年4月25日擔(dān)任南方集利18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月12日至2022年4月15日擔(dān)任南方昭元債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月16日至2022年2月18日任南方升元中短期利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月24日至2024年6月19日任南方定利一年定開(kāi)債券基金經(jīng)理。2022年2月24日至2024年5月31日任南方旭元債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任南方信元債券基金經(jīng)理。2017年7月28日至2024年5月31日任南方潤(rùn)元基金經(jīng)理。2019年11月20日至今,任南方卓利基金經(jīng)理。2022年11月23日至2024年6月19日,任南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券基金經(jīng)理;2023年4月25日至2024年6月19日任南方集利18個(gè)月持有債券基金經(jīng)理。曾任南方卓利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020932 | 南方潤(rùn)元純債債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2024-05-09 ~ 2024-05-31 | 22天 | 0.30% |
016417 | 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.22 | 2022-11-23 ~ 2024-06-19 | 1年又209天 | 6.89% |
016416 | 南方穩(wěn)鑫6個(gè)月持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 13.34 | 2022-11-23 ~ 2024-06-19 | 1年又209天 | 7.57% |
014912 | 南方信元債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 14.46 | 2022-03-24 ~ 2023-08-04 | 1年又133天 | 3.82% |
007441 | 南方旭元債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.04 | 2022-02-24 ~ 2024-05-31 | 2年又97天 | 5.70% |
007440 | 南方旭元債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10.19 | 2022-02-24 ~ 2024-05-31 | 2年又97天 | 6.99% |
013821 | 南方定利一年定開(kāi)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 34.76 | 2021-11-24 ~ 2024-06-19 | 2年又208天 | 8.10% |
009535 | 南方升元中短期利率債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 12.99 | 2020-06-16 ~ 2022-02-18 | 1年又247天 | 6.57% |
009534 | 南方升元中短期利率債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 11.27 | 2020-06-16 ~ 2022-02-18 | 1年又247天 | 7.00% |
008771 | 南方昭元債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10.72 | 2020-06-12 ~ 2022-04-15 | 1年又307天 | 6.71% |
008772 | 南方昭元債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2020-06-12 ~ 2022-04-15 | 1年又307天 | 5.11% |
008743 | 南方集利18個(gè)月持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.60 | 2020-03-26 ~ 2024-06-19 | 4年又86天 | 17.14% |
008744 | 南方集利18個(gè)月持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.11 | 2020-03-26 ~ 2024-06-19 | 4年又86天 | 15.16% |
008039 | 南方創(chuàng)利3個(gè)月定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 22.73 | 2020-01-02 ~ 2021-06-18 | 1年又168天 | 3.09% |
007715 | 南方賀元利率債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2019-08-30 ~ 2024-06-19 | 4年又295天 | 15.17% |
007714 | 南方賀元利率債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11.49 | 2019-08-30 ~ 2024-06-19 | 4年又295天 | 17.38% |
006995 | 南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 34.87 | 2019-03-26 ~ 2024-06-19 | 5年又87天 | 26.33% |
006996 | 南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 9.73 | 2019-03-26 ~ 2024-06-19 | 5年又87天 | 23.73% |
005470 | 南方乾利定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 16.31 | 2018-03-09 ~ 2019-05-24 | 1年又76天 | 7.33% |
005469 | 南方浙利定開(kāi)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.49 | 2018-03-09 ~ 2019-05-24 | 1年又76天 | 7.28% |
003937 | 南方和利C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.30 | 2018-02-02 ~ 2019-01-18 | 350天 | 4.90% |
003936 | 南方和利A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.30 | 2018-02-02 ~ 2019-01-18 | 350天 | 5.25% |
005393 | 南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 58.88 | 2018-01-19 ~ 2024-05-31 | 6年又134天 | 25.11% |
005394 | 南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2018-01-19 ~ 2022-01-14 | 3年又361天 | 0.00% |
001988 | 南方純?cè)狝 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 7.44 | 2017-07-28 ~ 2022-07-22 | 4年又360天 | 21.69% |
001989 | 南方純?cè)狢 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.03 | 2017-07-28 ~ 2022-07-22 | 4年又360天 | 18.81% |
004443 | 南方榮知定期開(kāi)放混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.35 | 2017-07-28 ~ 2019-12-12 | 2年又137天 | 12.59% |
004444 | 南方榮知定期開(kāi)放混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.35 | 2017-07-28 ~ 2019-12-12 | 2年又137天 | 11.08% |
202108 | 南方潤(rùn)元純債債券A/B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 43.59 | 2017-07-28 ~ 2024-05-31 | 6年又309天 | 32.15% |
202110 | 南方潤(rùn)元純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10.36 | 2017-07-28 ~ 2024-05-31 | 6年又309天 | 28.67% |
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1