證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-12 | 1.3444 | 1.4024 | 0.07% |
11-11 | 1.3435 | 1.4015 | 0.04% |
11-08 | 1.3429 | 1.4009 | 0.03% |
11-07 | 1.3425 | 1.4005 | 0.04% |
11-06 | 1.3419 | 1.3999 | 0.00% |
11-05 | 1.3419 | 1.3999 | 0.03% |
11-04 | 1.3415 | 1.3995 | 0.04% |
11-01 | 1.3410 | 1.3990 | 0.06% |
10-31 | 1.3402 | 1.3982 | 0.04% |
10-30 | 1.3397 | 1.3977 | 0.00% |
10-29 | 1.3397 | 1.3977 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.19% | 0.49% | 0.30% | 1.22% | 2.91% | 3.96% | 5.79% | 8.81% |
同類平均 | 0.18% | 0.44% | 0.56% | 1.73% | 3.71% | 4.44% | 7.66% | 11.65% |
滬深300 | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.44% | 19.08% | 13.92% | 7.85% | -16.42% |
同類排名 | 1069 | 2871 | 852 | 2867 | 2013 | 2794 | 1892 | 2658 | 1637 | 2451 | 1161 | 2331 | 1435 | 1986 | 1318 | 1684 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
日漲幅0.44%
日漲幅0.44%
日漲幅0.11%
日漲幅0.11%
日漲幅0.08%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | 2390人 |
中信保誠至泰中短債C | 2723人 |
國泰惠豐純債債券A | 2506人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 2408人 |
中歐純債債券(LOF)C | 2429人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1