類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風(fēng)險 | 規(guī)模:36.47億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:張英 |
成 立 日:2015-03-02 | 管 理 人:國壽安?;?/a> | 基金評級: 暫無評級 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-11-08 | 0.4169 | 1.5660% |
2024-11-07 | 0.4169 | 1.5710% |
2024-11-06 | 0.4408 | 1.5790% |
2024-11-05 | 0.4259 | 1.5730% |
2024-11-04 | 0.4257 | 1.5750% |
2024-11-03 | 0.8534 | 1.5790% |
2024-11-01 | 0.4268 | 1.5830% |
2024-10-31 | 0.4327 | 1.5860% |
2024-10-30 | 0.4280 | 1.5840% |
2024-10-29 | 0.4313 | 1.6080% |
2024-10-28 | 0.4317 | 1.6070% |
中盤成長力量
9.99%近1年國壽創(chuàng)精選88...
高性價比投資A股
15.46%近1年國壽安保滬深3...
成長風(fēng)向標(biāo)
13.01%近1年國壽安保中證5...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.13% | 0.40% | 0.83% | 1.53% | 1.86% | 3.96% | 5.93% |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.23% | 0.50% | 1.30% | 1.63% | 3.61% | 5.58% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 32 | 895 | 364 | 895 | 360 | 891 | 364 | 879 | 398 | 855 | 360 | 846 | 250 | 752 | 272 | 677 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
日漲幅2.63%
日漲幅2.62%
日漲幅2.47%
日漲幅2.47%
日漲幅1.67%
日漲幅1.07%
日漲幅1.07%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華添利寶貨幣A | 255人 |
南方天天利貨幣B | 334人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 246人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 221人 |
工銀貨幣A | 191人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1