證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-11-08 | 0.2602 | 1.0100% |
2024-11-07 | 0.2551 | 1.0250% |
2024-11-06 | 0.2731 | 1.0480% |
2024-11-05 | 0.2735 | 1.0610% |
2024-11-04 | 0.3001 | 1.4270% |
2024-11-03 | 0.5657 | 2.8450% |
2024-11-01 | 0.2880 | 2.8240% |
2024-10-31 | 0.2987 | 2.8090% |
2024-10-30 | 0.2975 | 2.7860% |
2024-10-29 | 0.9670 | 2.7710% |
2024-10-28 | 2.9636 | 2.3950% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.12% | 0.39% | 0.86% | 1.57% | 1.91% | 3.94% | 5.95% |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.23% | 0.50% | 1.30% | 1.63% | 3.61% | 5.58% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 733 | 895 | 575 | 895 | 452 | 891 | 289 | 879 | 332 | 855 | 299 | 846 | 260 | 752 | 268 | 677 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
日漲幅1.28%
日漲幅1.27%
日漲幅0.27%
日漲幅0.27%
日漲幅0.10%
日漲幅0.09%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
太平日日金貨幣A | 823人 |
華夏能源革新股票A | 509人 |
易方達藍籌精選混合 | 578人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 518人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 752人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1