日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-14 | 1.0562 | 1.3715 | 0.02% |
11-13 | 1.0560 | 1.3713 | 0.03% |
11-12 | 1.0557 | 1.3710 | 0.02% |
11-11 | 1.0555 | 1.3708 | 0.04% |
11-08 | 1.0551 | 1.3704 | 0.01% |
11-07 | 1.0550 | 1.3703 | 0.03% |
11-06 | 1.0547 | 1.3700 | 0.02% |
11-05 | 1.0545 | 1.3698 | 0.02% |
11-04 | 1.0543 | 1.3696 | 0.02% |
11-01 | 1.0541 | 1.3694 | 0.03% |
10-31 | 1.0538 | 1.3691 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.11% | 0.33% | 0.05% | 1.14% | 3.22% | 3.94% | 7.75% | 11.28% |
同類平均 | 0.12% | 0.31% | 0.42% | 1.63% | 3.71% | 4.39% | 7.98% | 11.65% |
滬深300 | -2.56% | 1.98% | 22.07% | 10.46% | 17.74% | 12.77% | 6.47% | -17.36% |
同類排名 | 1340 | 2871 | 854 | 2865 | 2360 | 2797 | 1903 | 2659 | 1250 | 2448 | 1137 | 2336 | 520 | 1986 | 505 | 1682 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
近1年 38.67%
近1年 16.87%
近1年 13.51%
近1年 7.75%
日漲幅0.18%
日漲幅0.07%
日漲幅0.06%
日漲幅0.04%
日漲幅0.03%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 343人 |
長城短債C | 387人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 373人 |
東興興利債券C | 325人 |
泰信添鑫中短債債券C | 339人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1