證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-12 | 1.0568 | 1.1708 | 0.01% |
11-11 | 1.0567 | 1.1707 | 0.03% |
11-08 | 1.0564 | 1.1704 | 0.01% |
11-07 | 1.0563 | 1.1703 | 0.01% |
11-06 | 1.0562 | 1.1702 | 0.01% |
11-05 | 1.0561 | 1.1701 | 0.01% |
11-04 | 1.0560 | 1.1700 | 0.02% |
11-01 | 1.0558 | 1.1698 | 0.01% |
10-31 | 1.0557 | 1.1697 | 0.01% |
10-30 | 1.0556 | 1.1696 | 0.01% |
10-29 | 1.0555 | 1.1695 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.07% | 0.29% | 0.85% | 1.77% | 3.05% | 3.52% | 7.18% | 11.03% |
同類平均 | 0.18% | 0.44% | 0.56% | 1.73% | 3.71% | 4.44% | 7.66% | 11.65% |
滬深300 | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.44% | 19.08% | 13.92% | 7.85% | -16.42% |
同類排名 | 2564 | 2871 | 2242 | 2867 | 480 | 2794 | 740 | 2658 | 1467 | 2451 | 1618 | 2331 | 642 | 1986 | 592 | 1684 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
近1年 38.74%
近1年 16.89%
近1年 13.60%
近1年 7.18%
日漲幅1.82%
日漲幅1.81%
日漲幅1.51%
日漲幅1.32%
日漲幅1.31%
日漲幅1.13%
日漲幅1.13%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 13人 |
東財通信C | 11人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 16人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 18人 |
銀河創(chuàng)新成長混合A | 13人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1