熱門(mén):
今日基金分紅送配信息一覽(2022-01-11)
今日共有49只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計(jì)顯示,近1月共有61只債券基金實(shí)施分紅,1只股票型基金實(shí)施分紅,36只混合型基金實(shí)施分紅。
今日分紅登記基金一覽
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅(元/份) | 分紅發(fā)放日 |
---|---|---|---|---|
163302 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) | 2022-01-11 | 0.4107 | 2022-01-13 |
519668 | 銀河成長(zhǎng)混合 | 2022-01-11 | 0.31 | 2022-01-13 |
213002 | 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 | 2022-01-11 | 0.3008 | 2022-01-12 |
213008 | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 2022-01-11 | 0.2919 | 2022-01-12 |
213003 | 寶盈策略增長(zhǎng)混合 | 2022-01-11 | 0.278 | 2022-01-12 |
008966 | 博時(shí)成長(zhǎng)優(yōu)選兩年封閉混合A | 2022-01-11 | 0.2035 | 2022-01-13 |
008967 | 博時(shí)成長(zhǎng)優(yōu)選兩年封閉混合C | 2022-01-11 | 0.1964 | 2022-01-13 |
006158 | 博時(shí)榮享回報(bào)混合A | 2022-01-11 | 0.1577 | 2022-01-13 |
006159 | 博時(shí)榮享回報(bào)混合C | 2022-01-11 | 0.1487 | 2022-01-13 |
150103 | 銀河銀泰混合 | 2022-01-11 | 0.146 | 2022-01-12 |
519134 | 海富通富祥混合 | 2022-01-11 | 0.14 | 2022-01-13 |
050007 | 博時(shí)平衡配置混合 | 2022-01-11 | 0.123 | 2022-01-13 |
519013 | 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 | 2022-01-11 | 0.1044 | 2022-01-13 |
003510 | 長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債債券A | 2022-01-11 | 0.088 | 2022-01-13 |
003511 | 長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債債券C | 2022-01-11 | 0.087 | 2022-01-13 |
009591 | 博時(shí)研究精選持有期混合A | 2022-01-11 | 0.0862 | 2022-01-13 |
009592 | 博時(shí)研究精選持有期混合C | 2022-01-11 | 0.0792 | 2022-01-13 |
161912 | 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)A | 2022-01-11 | 0.068 | 2022-01-13 |
161913 | 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)C | 2022-01-11 | 0.066 | 2022-01-13 |
000634 | 富國(guó)天盛靈活配置基金 | 2022-01-11 | 0.063 | 2022-01-13 |
007212 | 山西證券裕泰3個(gè)月定開(kāi) | 2022-01-11 | 0.046 | 2022-01-12 |
519121 | 浦銀安盛6個(gè)月定期債券A | 2022-01-11 | 0.03 | 2022-01-13 |
519122 | 浦銀安盛6個(gè)月定期債券C | 2022-01-11 | 0.03 | 2022-01-13 |
519118 | 浦銀安盛幸?;貓?bào)定開(kāi)債A | 2022-01-11 | 0.019 | 2022-01-13 |
009554 | 建信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 2022-01-11 | 0.0188 | 2022-01-12 |
519667 | 銀河銀信添利債券A | 2022-01-11 | 0.018 | 2022-01-13 |
009555 | 建信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C | 2022-01-11 | 0.0179 | 2022-01-12 |
519666 | 銀河銀信添利債券B | 2022-01-11 | 0.017 | 2022-01-13 |
161618 | 融通歲歲添利定開(kāi)債A | 2022-01-11 | 0.016 | 2022-01-13 |
519119 | 浦銀安盛幸?;貓?bào)定開(kāi)債B | 2022-01-11 | 0.015 | 2022-01-13 |
010471 | 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)A | 2022-01-11 | 0.015 | 2022-01-12 |
010472 | 易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C | 2022-01-11 | 0.014 | 2022-01-12 |
100066 | 富國(guó)純債債券發(fā)起A/B | 2022-01-11 | 0.013 | 2022-01-13 |
206018 | 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券 | 2022-01-11 | 0.0125 | 2022-01-13 |
161619 | 融通歲歲添利定開(kāi)債B | 2022-01-11 | 0.012 | 2022-01-13 |
519011 | 海富通精選混合 | 2022-01-11 | 0.01 | 2022-01-13 |
003199 | 長(zhǎng)盛盛琪一年債券A | 2022-01-11 | 0.01 | 2022-01-13 |
100068 | 富國(guó)純債債券發(fā)起C | 2022-01-11 | 0.01 | 2022-01-13 |
003200 | 長(zhǎng)盛盛琪一年債券C | 2022-01-11 | 0.009 | 2022-01-13 |
000064 | 大摩18個(gè)月定開(kāi)債 | 2022-01-11 | 0.008 | 2022-01-13 |
012806 | 招商添呈1年定開(kāi)債 | 2022-01-11 | 0.007 | 2022-01-12 |
007997 | 易方達(dá)年年恒秋一年定開(kāi)債A | 2022-01-11 | 0.0065 | 2022-01-12 |
009292 | 易方達(dá)年年恒春定開(kāi)債A | 2022-01-11 | 0.006 | 2022-01-12 |
008117 | 博時(shí)穩(wěn)欣39個(gè)月定開(kāi)債 | 2022-01-11 | 0.006 | 2022-01-13 |
008674 | 博時(shí)穩(wěn)悅63個(gè)月定開(kāi)債 | 2022-01-11 | 0.006 | 2022-01-13 |
007998 | 易方達(dá)年年恒秋一年定開(kāi)債C | 2022-01-11 | 0.0055 | 2022-01-12 |
009293 | 易方達(dá)年年恒春定開(kāi)債C | 2022-01-11 | 0.0051 | 2022-01-12 |
001546 | 博時(shí)裕盈3個(gè)月定開(kāi)債 | 2022-01-11 | 0.0031 | 2022-01-13 |
206015 | 鵬華純債債券 | 2022-01-11 | 0.00070 | 2022-01-13 |
注:分紅會(huì)在除息日從凈值中先行扣除,可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降,但不影響您的實(shí)際資產(chǎn)總和,先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點(diǎn)前發(fā)還。
基金分紅常見(jiàn)問(wèn)題:
1、分紅對(duì)凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人,這部分收益原來(lái)就是基金份額凈值的一部分?;鸱旨t除息日,基金市值會(huì)先對(duì)分紅部分進(jìn)行扣減。由于市值減少會(huì)看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降,在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個(gè)工作日)會(huì)自動(dòng)修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置,如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會(huì)以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶),如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買(mǎi)入和賣(mài)出的份額會(huì)有分紅嗎?
權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式?
若需要修改分紅方式,您可以在天天基金APP點(diǎn)擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式,分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
相關(guān)內(nèi)容:
常常被你忽視的它 竟藏著這么多關(guān)乎你錢(qián)包的分紅冷知識(shí)!
現(xiàn)金分紅比紅利再投資更好?不要再“誤解”基金分紅了
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
(責(zé)任編輯:93)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)盛基金長(zhǎng)城基金誠(chéng)通證券財(cái)通基金長(zhǎng)安基金淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)城證券財(cái)通資管長(zhǎng)信基金財(cái)達(dá)證券長(zhǎng)江證券(上海)資管財(cái)信證券
- D
- 東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東?;?/a>德邦基金東方阿爾法基金東財(cái)基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達(dá)誠(chéng)基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
- G
- 國(guó)海富蘭克林基金國(guó)投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)壽安?;?/a>國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國(guó)投證券國(guó)聯(lián)證券國(guó)都證券國(guó)海證券國(guó)新國(guó)證基金國(guó)泰基金國(guó)新證券股份國(guó)金基金國(guó)信證券國(guó)融基金格林基金廣發(fā)基金國(guó)聯(lián)基金工銀瑞信基金國(guó)元證券