證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-13 | 1.0484 | 1.0902 | -0.03% |
11-12 | 1.0487 | 1.0905 | 0.05% |
11-11 | 1.0482 | 1.0900 | 0.03% |
11-08 | 1.0479 | 1.0897 | 0.01% |
11-07 | 1.0478 | 1.0896 | 0.08% |
11-06 | 1.0470 | 1.0888 | -0.04% |
11-05 | 1.0474 | 1.0892 | 0.01% |
11-04 | 1.0473 | 1.0891 | 0.01% |
11-01 | 1.0472 | 1.0890 | 0.04% |
10-31 | 1.0468 | 1.0886 | 0.07% |
10-30 | 1.0461 | 1.0879 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.13% | 0.22% | 0.50% | 1.57% | 3.27% | 4.06% | 6.66% | -- |
同類平均 | 0.16% | 0.42% | 0.49% | 1.66% | 3.70% | 4.38% | 7.65% | 11.64% |
滬深300 | 2.15% | 5.76% | 23.29% | 12.18% | 19.81% | 14.85% | 8.51% | -15.90% |
同類排名 | 1786 | 2871 | 2558 | 2867 | 1146 | 2798 | 952 | 2659 | 1146 | 2451 | 1002 | 2334 | 922 | 1986 | -- | 1684 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
日漲幅1.45%
日漲幅1.20%
日漲幅1.19%
日漲幅0.97%
日漲幅0.97%
日漲幅0.82%
日漲幅0.79%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
前海開源滬深300指數(shù)A | 1422人 |
信澳安益純債債券A | 1524人 |
博時(shí)富瑞純債債券C | 1571人 |
匯添富中高等級信用債E | 1457人 |
中泰雙利債券C | 1485人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1