證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-13 | 1.0791 | 1.1021 | -0.06% |
11-12 | 1.0797 | 1.1027 | 0.07% |
11-11 | 1.0789 | 1.1019 | 0.01% |
11-08 | 1.0788 | 1.1018 | 0.00% |
11-07 | 1.0788 | 1.1018 | 0.04% |
11-06 | 1.0784 | 1.1014 | -0.01% |
11-05 | 1.0785 | 1.1015 | 0.01% |
11-04 | 1.0784 | 1.1014 | 0.01% |
11-01 | 1.0783 | 1.1013 | 0.04% |
10-31 | 1.0779 | 1.1009 | 0.04% |
10-30 | 1.0775 | 1.1005 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.06% | 0.07% | 0.37% | 1.28% | 3.65% | 4.37% | 8.61% | -- |
同類平均 | 0.16% | 0.42% | 0.49% | 1.66% | 3.70% | 4.38% | 7.65% | 11.64% |
滬深300 | 2.15% | 5.76% | 23.29% | 12.18% | 19.81% | 14.85% | 8.51% | -15.90% |
同類排名 | 2625 | 2871 | 2806 | 2867 | 1661 | 2798 | 1644 | 2659 | 684 | 2451 | 689 | 2334 | 193 | 1986 | -- | 1684 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
日漲幅10.21%
日漲幅0.77%
日漲幅0.77%
日漲幅0.74%
日漲幅0.73%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國投瑞銀順昌純債債券A | 3391人 |
東財(cái)創(chuàng)新藥C | 3316人 |
東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 3221人 |
東財(cái)證券30C | 3239人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 3426人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1