日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.0775 | 1.0990 | 0.00% |
11-07 | 1.0775 | 1.0990 | 0.04% |
11-06 | 1.0771 | 1.0986 | -0.01% |
11-05 | 1.0772 | 1.0987 | 0.01% |
11-04 | 1.0771 | 1.0986 | 0.01% |
11-01 | 1.0770 | 1.0985 | 0.03% |
10-31 | 1.0767 | 1.0982 | 0.04% |
10-30 | 1.0763 | 1.0978 | 0.00% |
10-29 | 1.0763 | 1.0978 | 0.01% |
10-28 | 1.0762 | 1.0977 | 0.00% |
10-25 | 1.0762 | 1.0977 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.05% | 0.20% | 0.20% | 1.21% | 3.53% | 4.33% | 8.28% | -- |
同類平均 | 0.14% | 0.52% | 0.24% | 1.60% | 3.61% | 4.37% | 7.38% | 11.56% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 2872 | 3219 | 2923 | 3193 | 1710 | 3116 | 1912 | 2976 | 788 | 2770 | 791 | 2634 | 255 | 2257 | -- | 1931 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- |
日漲幅4.42%
日漲幅4.36%
日漲幅4.34%
日漲幅4.23%
日漲幅4.23%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
東財有色增強C | 22520人 |
東財數(shù)字經(jīng)濟C | 22101人 |
東財北證50C | 22029人 |
財通價值動量混合A | 21953人 |
中金新銳股票C | 22194人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1