日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.0631 | 1.1281 | 0.02% |
11-07 | 1.0629 | 1.1279 | 0.08% |
11-06 | 1.0620 | 1.1270 | 0.00% |
11-05 | 1.0620 | 1.1270 | 0.05% |
11-04 | 1.0615 | 1.1265 | 0.06% |
11-01 | 1.0609 | 1.1259 | 0.14% |
10-31 | 1.0594 | 1.1244 | 0.08% |
10-30 | 1.0586 | 1.1236 | 0.03% |
10-29 | 1.0583 | 1.1233 | 0.03% |
10-28 | 1.0580 | 1.1230 | -0.03% |
10-25 | 1.0583 | 1.1233 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.21% | 0.98% | 0.09% | 1.59% | 5.59% | 6.58% | 12.99% | -- |
同類平均 | 0.14% | 0.52% | 0.24% | 1.60% | 3.61% | 4.37% | 7.38% | 11.56% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 224 | 3219 | 74 | 3193 | 2054 | 3116 | 923 | 2976 | 49 | 2770 | 55 | 2634 | 32 | 2257 | -- | 1931 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
日漲幅3.92%
日漲幅2.37%
日漲幅2.36%
日漲幅2.35%
日漲幅2.35%
日漲幅2.23%
日漲幅2.23%
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1