基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
南方中證1000E... | 6.99% | 0.30% | |
交銀穩(wěn)利中短債債券A | 6.24% | 0.02% | |
南方中證500ETF | 4.70% | -0.27% | |
天弘越南市場股票(... | 4.60% | 0.84% | |
安信穩(wěn)健增值混合C | 4.53% | -0.25% | |
摩根太平洋證券人民幣 | 4.42% | -- | |
摩根日本精選股票(... | 3.96% | 0.98% | |
易方達歲豐添利債券... | 3.79% | 0.02% | |
永贏穩(wěn)健增強債券A | 2.95% | -0.02% | |
摩根亞洲債券人民幣... | 2.56% | -- |
前十持倉占比合計:44.74%
求穩(wěn)為先 積極添利
9.09%近3年中銀添利債券發(fā)...
專注挖掘創(chuàng)新成長
38.93%成立以來中銀創(chuàng)新醫(yī)療混...
金牛獎&金基金獎
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-06 | 0.9487 | 0.9487 | 0.01% |
11-05 | 0.9486 | 0.9486 | 1.38% |
11-04 | 0.9357 | 0.9357 | 0.75% |
11-01 | 0.9287 | 0.9287 | -0.81% |
10-31 | 0.9363 | 0.9363 | 0.30% |
10-30 | 0.9335 | 0.9335 | -0.16% |
10-29 | 0.9350 | 0.9350 | -0.58% |
10-28 | 0.9405 | 0.9405 | 0.41% |
10-25 | 0.9367 | 0.9367 | 0.63% |
10-24 | 0.9308 | 0.9308 | -0.51% |
10-23 | 0.9356 | 0.9356 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.63% | 1.32% | 12.31% | 6.48% | 6.50% | 3.80% | -3.89% | -- |
同類平均 | 2.95% | -0.82% | 11.21% | 5.59% | 5.90% | 3.66% | -2.79% | -13.10% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 110 | 290 | 86 | 290 | 79 | 289 | 49 | 281 | 76 | 271 | 101 | 263 | 68 | 137 | -- | 88 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
近1年 14.67%
近1年 14.17%
近1年 13.82%
近1年 10.52%
近1年 10.15%
近1年 10.09%
近1年 -3.89%
日漲幅2.49%
日漲幅2.49%
日漲幅1.32%
日漲幅1.32%
日漲幅1.08%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時黃金ETF聯(lián)接C | 48人 |
宏利印度股票(QDII) | 52人 |
國投瑞銀新能源混合A | 53人 |
東財創(chuàng)新藥C | 49人 |
華寶海外科技股票(QD | 50人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1