類型:債券型-長債 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:0.61億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:漆志偉等 |
成 立 日:2024-04-18 | 管 理 人:長江證券(上海)資管 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入確認(rèn)后鎖定期90天,期間不可賣出。 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.0150 | 1.0150 | 0.02% |
11-07 | 1.0148 | 1.0148 | 0.05% |
11-06 | 1.0143 | 1.0143 | 0.01% |
11-05 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% |
11-04 | 1.0141 | 1.0141 | 0.18% |
11-01 | 1.0123 | 1.0123 | 0.04% |
10-31 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% |
10-30 | 1.0117 | 1.0117 | 0.09% |
10-29 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% |
10-28 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% |
10-25 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.27% | 1.17% | 0.77% | 1.45% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.14% | 0.52% | 0.24% | 1.60% | 3.61% | 4.37% | 7.38% | 11.56% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 65 | 3219 | 32 | 3193 | 225 | 3116 | 1236 | 2976 | -- | 2770 | -- | 2634 | -- | 2257 | -- | 1931 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- | -- | -- | -- |
日漲幅1.63%
日漲幅1.62%
日漲幅0.49%
日漲幅0.49%
日漲幅0.38%
日漲幅0.37%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
嘉實核心成長混合A | 117人 |
景順長城中證同業(yè)存單A | 143人 |
長盛中證同業(yè)存單AAA | 113人 |
大成中證A50ETF聯(lián) | 109人 |
農(nóng)銀策略精選混合 | 109人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1