南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢:
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 007340 | 南方科技創(chuàng)新混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 12,575.26 | 6.91% |
2 | 007341 | 南方科技創(chuàng)新混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 12,575.26 | 6.91% |
3 | 009318 | 南方成長(zhǎng)先鋒混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 22,735.10 | 5.65% |
4 | 009319 | 南方成長(zhǎng)先鋒混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 22,735.10 | 5.65% |
5 | 202011 | 南方優(yōu)選價(jià)值混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3,624.13 | 4.03% |
6 | 960020 | 南方優(yōu)選價(jià)值混合H | 詳情 基金吧 檔案 | 3,624.13 | 4.03% |
7 | 006539 | 南方優(yōu)選價(jià)值混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3,624.13 | 4.03% |
8 | 009704 | 南方景氣驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 8,213.81 | 3.70% |
9 | 009705 | 南方景氣驅(qū)動(dòng)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 8,213.81 | 3.70% |
10 | 019410 | 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 800.45 | 3.49% |
;