國投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動(dòng)詳情
其他公司持倉變動(dòng)詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 015285 | 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3,530.18 | 4.11% |
2 | 015286 | 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3,530.18 | 4.11% |
3 | 012148 | 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9,866.45 | 3.61% |
4 | 012149 | 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9,866.45 | 3.61% |
5 | 006736 | 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 8,497.50 | 3.51% |
6 | 007689 | 國投瑞銀新能源混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 15,379.96 | 3.50% |
7 | 007690 | 國投瑞銀新能源混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 15,379.96 | 3.50% |
8 | 001704 | 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 7,112.72 | 3.27% |
;