國(guó)投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

季/年度漲幅

其他公司季/年度漲幅查詢(xún):

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。

開(kāi)放式基金

最新更新日期:2024-09-30

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • QDII
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 收益詳情 基金類(lèi)型

24年3季度

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

國(guó)投瑞銀順昌純債債券A 005996 債券型-長(zhǎng)債 0.28% 1.10% 1.01% 6.46% 1.24%
國(guó)投瑞銀順鑫定開(kāi) 002964 債券型-長(zhǎng)債 0.15% 0.84% 0.93% 5.10% 0.95%
國(guó)投瑞銀順熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 016112 債券型-長(zhǎng)債 0.24% 1.57% 1.30% 5.02% 0.75%
國(guó)投瑞銀融華債券 121001 混合型-偏債 2.15% 2.45% 2.88% 4.90% -0.10%
國(guó)投瑞銀順悅債券A 007445 債券型-長(zhǎng)債 0.24% 1.99% 2.02% 4.60% 0.70%
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 161226 商品 -0.82% 16.35% 6.46% 4.27% 1.49%
國(guó)投瑞銀順暉一年定開(kāi)債發(fā)起 015624 債券型-長(zhǎng)債 0.33% 1.69% 1.51% 4.19% 1.03%
國(guó)投瑞銀恒澤中短債A 005725 債券型-中短債 0.23% 0.90% 0.89% 4.15% 0.81%
國(guó)投瑞銀恒澤中短債C 006553 債券型-中短債 0.15% 0.81% 0.80% 3.78% 0.72%
國(guó)投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債A 013974 債券型-中短債 0.27% 0.81% 0.81% 3.74% 0.57%
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A 000069 債券型-混合一級(jí) -0.17% 1.59% 1.27% 3.66% 0.54%
國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 121009 債券型-混合一級(jí) 0.45% 1.28% 0.63% 3.59% -0.32%
國(guó)投瑞銀順騰一年定開(kāi)債發(fā)起式 014384 債券型-長(zhǎng)債 -0.12% 1.53% 1.51% 3.56% 1.10%
國(guó)投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C 013975 債券型-中短債 0.21% 0.76% 0.75% 3.55% 0.51%
國(guó)投瑞銀順祥債券 006027 債券型-長(zhǎng)債 0.33% 1.20% 1.04% 3.53% 0.91%
國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A 161216 債券型-混合一級(jí) 0.24% 1.69% 1.55% 3.38% 0.25%
國(guó)投瑞銀順臻純債債券A 007342 債券型-長(zhǎng)債 0.52% 1.26% 1.21% 3.31% 0.94%
國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 000070 債券型-混合一級(jí) -0.17% 1.41% 1.26% 3.30% 0.45%
國(guó)投瑞銀順臻純債債券C 011007 債券型-長(zhǎng)債 0.23% 1.21% 1.16% 3.14% 0.91%
國(guó)投瑞銀順和一年定開(kāi)債發(fā)起式 014965 債券型-長(zhǎng)債 0.45% 1.20% 1.08% 3.08% 0.83%
國(guó)投瑞銀順源6個(gè)月定開(kāi)債 005641 債券型-長(zhǎng)債 0.48% 1.20% 1.16% 3.05% 0.87%
國(guó)投瑞銀順達(dá)純債債券 005864 債券型-長(zhǎng)債 0.36% 0.61% 0.91% 3.03% 0.89%
國(guó)投瑞銀順景一年定開(kāi)債 010758 債券型-長(zhǎng)債 0.59% 1.12% 1.40% 2.97% 0.87%
國(guó)投瑞銀順榮定開(kāi)債券A 009417 債券型-長(zhǎng)債 0.64% 0.66% 0.60% 2.95% 0.53%
國(guó)投瑞銀順泓債券 005995 債券型-長(zhǎng)債 0.57% 1.53% 1.54% 2.92% 1.01%
國(guó)投瑞銀順成3個(gè)月定開(kāi)債 012016 債券型-長(zhǎng)債 0.46% 1.15% 1.21% 2.91% 0.83%
國(guó)投瑞銀雙債債券C 161221 債券型-混合一級(jí) 0.24% 1.55% 1.49% 2.89% 0.08%
國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券 005019 債券型-混合二級(jí) 0.45% 1.20% 1.36% 2.88% 0.82%
國(guó)投瑞銀順祺純債 007260 債券型-長(zhǎng)債 0.46% 1.04% 1.16% 2.83% 0.70%
國(guó)投瑞銀順榮定開(kāi)債券C 009418 債券型-長(zhǎng)債 0.61% 0.61% 0.58% 2.77% 0.48%
國(guó)投瑞銀順銀定開(kāi)債 005435 債券型-長(zhǎng)債 0.26% 0.73% 0.68% 2.62% 0.64%
國(guó)投瑞銀安澤混合A 012019 混合型-偏債 5.86% -4.00% -1.45% 2.55% 2.33%
國(guó)投瑞銀安澤混合C 012020 混合型-偏債 5.83% -4.03% -1.47% 2.55% 2.30%
國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 161217 指數(shù)型-股票 6.48% 0.22% 14.93% 2.12% -3.29%
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 121012 債券型-混合二級(jí) 1.25% 1.51% 1.45% 2.04% -0.32%
國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 000523 混合型-靈活 10.92% -9.32% -9.50% 1.85% 5.76%
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 128112 債券型-混合二級(jí) 1.10% 1.44% 1.30% 1.68% -0.40%
國(guó)投瑞銀順恒純債債券 008612 債券型-長(zhǎng)債 0.06% 0.38% 0.68% 1.49% 0.56%
國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合C 011082 混合型-靈活 10.66% -9.31% -9.60% 1.42% 5.70%
國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券A 012017 債券型-混合二級(jí) 2.24% 0.69% 1.35% 0.38% -0.87%
國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 161232 混合型-靈活 1.96% 0.38% 0.23% 0.15% -1.06%
國(guó)投瑞銀和旭一年持有債券C 012018 債券型-混合二級(jí) 2.14% 0.60% 1.24% -0.01% -0.96%
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A 001499 混合型-靈活 3.04% 0.45% -0.47% -0.15% -0.28%
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C 007326 混合型-靈活 3.01% 0.42% -0.49% -0.25% -0.31%
國(guó)投瑞銀瑞祥A 002358 混合型-靈活 0.35% 1.75% 1.52% -0.41% -0.31%
國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 000556 混合型-靈活 0.56% 0.86% 0.67% -0.46% 0.00%
國(guó)投瑞銀瑞祥C 011616 混合型-靈活 0.32% 1.72% 1.49% -0.52% -0.34%
國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 000557 混合型-靈活 0.40% 0.72% 0.60% -0.99% -0.13%
國(guó)投瑞銀興源6個(gè)定開(kāi)混合(FOF)A 015246 FOF-穩(wěn)健型 0.00% 0.62% -1.50% -1.21% -1.10%
國(guó)投瑞銀興源6個(gè)定開(kāi)混合(FOF)C 015247 FOF-穩(wěn)健型 -0.10% 0.53% -1.60% -1.60% -1.21%
國(guó)投瑞銀開(kāi)放視角精選混合A 010425 混合型-偏股 18.60% -1.95% -10.07% -2.19% -2.64%
國(guó)投瑞銀瑞泰多策略混合A 161233 混合型-靈活 3.53% 3.78% 4.67% -2.43% -3.36%
國(guó)投瑞銀開(kāi)放視角精選混合C 010426 混合型-偏股 18.48% -2.07% -10.09% -2.58% -2.74%
國(guó)投瑞銀瑞泰多策略混合C 011618 混合型-靈活 3.51% 3.76% 4.65% -2.61% -3.39%
國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 017287 FOF-穩(wěn)健型 2.87% 0.94% -0.93% -2.82% -1.37%
國(guó)投瑞銀安泰混合A 012431 混合型-偏債 - - - -2.94% -
國(guó)投瑞銀安泰混合C 012432 混合型-偏債 - - - -3.06% -
國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 161225 混合型-靈活 10.67% -0.35% -9.17% -3.10% -1.81%
國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 121010 混合型-靈活 6.23% 0.20% 2.17% -3.13% -1.72%
國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 006876 FOF-穩(wěn)健型 2.78% 0.86% -1.01% -3.16% -1.45%
國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合C 015572 混合型-靈活 6.12% 0.10% 2.07% -3.52% -1.82%
國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)C 011594 FOF-穩(wěn)健型 2.67% 0.76% -1.11% -3.54% -1.54%
國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合A 015887 混合型-偏股 7.79% 0.63% 0.49% -3.96% -1.97%
國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合C 015888 混合型-偏股 7.68% 0.53% 0.38% -4.34% -2.06%
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A 000663 混合型-靈活 9.65% -0.58% -9.71% -4.97% -2.69%
國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 161211 指數(shù)型-股票 24.52% 1.80% 3.47% -5.05% -8.18%
國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 121002 混合型-靈活 6.08% -1.34% 1.79% -5.26% -4.34%
國(guó)投瑞銀新活力混合A 001584 混合型-偏債 0.32% 2.36% 2.87% -5.35% -2.32%
國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)A 161222 混合型-靈活 7.34% -0.48% 1.51% -5.38% -2.30%
國(guó)投瑞銀新活力混合C 001585 混合型-偏債 0.30% 2.33% 2.84% -5.45% -2.35%
國(guó)投瑞銀遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A 010338 混合型-偏股 7.14% 0.16% 1.38% -5.60% -2.22%
國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 161229 QDII-普通股票 8.85% 10.01% -1.16% -5.71% -2.94%
國(guó)投瑞銀中證500量化增強(qiáng)A 005994 指數(shù)型-股票 15.62% -3.33% -0.94% -5.84% -3.86%
國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合A 013636 混合型-偏股 5.44% -0.08% 1.38% -5.88% -5.03%
國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)C 015652 混合型-靈活 7.17% -0.58% 1.30% -5.91% -2.41%
國(guó)投瑞銀遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 010339 混合型-偏股 7.04% 0.06% 1.28% -5.97% -2.33%
國(guó)投瑞銀招財(cái)混合A 001266 混合型-靈活 9.50% -0.90% 0.56% -6.01% -5.40%
國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF) 161224 混合型-靈活 11.87% -9.37% -10.45% -6.11% 0.64%
國(guó)投瑞銀中證500量化增強(qiáng)C 007089 指數(shù)型-股票 15.50% -3.43% -1.04% -6.22% -3.96%
國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 161219 混合型-靈活 10.00% -6.56% -5.99% -6.24% 0.99%
國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 013637 混合型-偏股 5.33% -0.18% 1.28% -6.26% -5.14%
國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 001037 混合型-靈活 10.57% 1.34% 2.75% -6.91% -4.09%
國(guó)投瑞銀策略精選混合 000165 混合型-靈活 8.41% -2.42% 4.03% -7.11% -4.65%
國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 121006 混合型-偏股 7.99% -2.84% 4.63% -7.22% -4.27%
國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 016780 混合型-靈活 10.41% 1.08% 2.77% -7.56% -4.38%
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A 001907 混合型-靈活 9.99% -1.45% -11.07% -7.98% -2.35%
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合E 015309 混合型-靈活 9.88% -1.55% -11.16% -8.35% -2.45%
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合C 001908 混合型-靈活 9.82% -1.61% -11.20% -8.53% -2.50%
國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 014715 FOF-進(jìn)取型 7.93% 0.70% -3.50% -8.98% -3.41%
國(guó)投瑞銀專(zhuān)精特新量化選股混合A 015842 混合型-偏股 8.84% -3.80% -12.50% -9.68% -0.09%
國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 121003 混合型-偏股 8.49% -3.17% 2.46% -9.89% -6.61%
國(guó)投瑞銀港股通6個(gè)月定開(kāi)股票 010010 股票型 9.35% 11.17% -0.85% -9.92% -3.48%
國(guó)投瑞銀專(zhuān)精特新量化選股混合C 015843 混合型-偏股 8.74% -3.89% -12.59% -10.04% -0.20%
國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 001838 混合型-靈活 8.68% 2.61% -6.59% -11.25% -4.18%
國(guó)投瑞銀滬深300量化A 007143 指數(shù)型-股票 15.69% -1.14% 3.78% -11.55% -8.14%
國(guó)投瑞銀滬深300量化C 007144 指數(shù)型-股票 15.57% -1.24% 3.67% -11.89% -8.23%
國(guó)投瑞銀港股通混合A 007110 混合型-偏股 9.73% 9.20% -1.72% -12.16% -3.95%
國(guó)投瑞銀港股通混合C 011081 混合型-偏股 9.63% 9.06% -1.79% -12.49% -4.06%
國(guó)投瑞銀研究精選股票 001520 股票型 - - - -14.32% -
國(guó)投瑞銀深證100指數(shù) 161227 指數(shù)型-股票 19.60% -3.37% 0.37% -14.60% -6.58%
國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 010423 混合型-偏股 6.80% -1.29% -4.45% -14.74% -3.99%
國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 121005 混合型-偏股 6.76% -1.32% -3.90% -14.97% -3.09%
國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 010424 混合型-偏股 6.68% -1.38% -4.55% -15.09% -4.09%
國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 121008 混合型-偏股 6.57% -1.70% -3.69% -15.59% -3.58%
國(guó)投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 014210 混合型-偏股 6.88% -1.74% -4.41% -16.71% -4.40%
國(guó)投瑞銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 014211 混合型-偏股 6.71% -1.89% -4.55% -17.22% -4.54%
國(guó)投瑞銀精選收益混合A 001218 混合型-靈活 6.17% -2.19% -0.98% -18.71% -6.59%
國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A 000845 混合型-靈活 8.90% -1.41% -0.74% -19.82% -5.91%
國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 005520 混合型-靈活 11.06% -8.06% -5.08% -20.24% -4.56%
國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A 015285 混合型-偏股 14.87% -16.34% -9.50% -23.21% -5.01%
國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合A 014488 混合型-偏股 11.24% -9.91% -9.57% -23.45% -4.12%
國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C 015286 混合型-偏股 14.70% -16.48% -9.63% -23.68% -5.16%
國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C 014489 混合型-偏股 11.08% -10.02% -9.71% -23.91% -4.27%
國(guó)投瑞銀新能源混合A 007689 混合型-偏股 15.22% -15.45% -7.94% -33.39% -5.57%
國(guó)投瑞銀新能源混合C 007690 混合型-偏股 15.11% -15.54% -8.03% -33.65% -5.67%
國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 012148 混合型-偏股 15.03% -15.48% -8.39% -33.82% -6.03%
國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 012149 混合型-偏股 14.92% -15.56% -8.49% -34.08% -6.13%
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 001704 混合型-靈活 15.10% -15.56% -7.77% -34.22% -5.94%
國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 006736 混合型-偏股 14.78% -15.59% -8.13% -34.52% -6.06%
國(guó)投瑞銀一年定開(kāi)債A 000237 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
國(guó)投瑞銀一年定開(kāi)債C 000238 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
國(guó)投瑞銀歲增利債券C 000782 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
國(guó)投瑞銀新動(dòng)力混合 001029 混合型-靈活 - - - - -
國(guó)投瑞銀歲增利債券A 000781 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
國(guó)投瑞銀新成長(zhǎng)混合C 002042 - - - - -
國(guó)投瑞銀歲豐利債券A 001137 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
國(guó)投瑞銀歲豐利債券C 001138 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
國(guó)投瑞銀新成長(zhǎng)混合A 002041 - - - - -
國(guó)投瑞銀新價(jià)值混合 001169 - - - - -
國(guó)投瑞銀新收益混合A 002039 - - - - -
國(guó)投瑞銀新收益混合C 002040 - - - - -
國(guó)投瑞銀新回報(bào)混合 001119 - - - - -
國(guó)投瑞銀優(yōu)選收益混合 001168 混合型-偏債 - - - - -
國(guó)投瑞銀歲贏利債券 002355 債券型-混合二級(jí) - - - - -
國(guó)投瑞銀和安債券A 002677 債券型-混合二級(jí) - - - - -
國(guó)投瑞銀和安債券C 002678 債券型-混合二級(jí) - - - - -
國(guó)投瑞銀瑞寧混合 002831 - - - - -
國(guó)投瑞銀瑞興靈活配置混合 002242 混合型-靈活 - - - - -
國(guó)投瑞銀和順債券 003710 債券型-混合二級(jí) - - - - -
國(guó)投瑞銀全球債券人民幣 002467 QDII-純債 - - - - -
國(guó)投瑞銀全球債券美元現(xiàn)匯 002468 QDII-純債 - - - - -
國(guó)投瑞銀瑞達(dá)混合 003158 混合型-靈活 - - - - -
國(guó)投瑞銀安頤多策略混合 004287 混合型-偏債 - - - - -
國(guó)投瑞銀順益純債債券 003982 - - - - -
國(guó)投瑞銀興頤多策略混合 005499 混合型-偏債 - - - - -
國(guó)投瑞銀品牌優(yōu)勢(shì)混合 005899 混合型-靈活 - - - - -
國(guó)投瑞銀行業(yè)先鋒混合 005900 混合型-靈活 - - - - -
國(guó)投瑞銀順業(yè)純債債券A 007757 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
國(guó)投瑞銀順業(yè)純債債券C 011005 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
瑞福分級(jí) 121099 指數(shù)型-股票 - - - - -
國(guó)投瑞銀純債債券A 121013 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
國(guó)投瑞銀純債債券B 128013 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
瑞和遠(yuǎn)見(jiàn) 150009 指數(shù)型-股票 - - - - -
瑞福進(jìn)取 150001 指數(shù)型-股票 - - - - -
瑞和小康 150008 指數(shù)型-股票 - - - - -
瑞福優(yōu)先 121007 指數(shù)型-股票 - - - - -
國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 161213 指數(shù)型-股票 - - - - -
國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí) 161223 指數(shù)型-股票 - - - - -
國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 161207 指數(shù)型-股票 - - - - -
國(guó)投瑞銀和盛豐利債A 161230 債券型-混合二級(jí) - - - - -
國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí)A 150213 指數(shù)型-股票 - - - - -
國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 161210 QDII-普通股票 - - - - -
國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí)B 150214 指數(shù)型-股票 - - - - -
國(guó)投瑞銀和盛豐利債C 161231 債券型-混合二級(jí) - - - - -
國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券H 960034 債券型-混合一級(jí) - - - - -
國(guó)投瑞銀安?;旌螦 011731 混合型-偏債 - - - - -
國(guó)投瑞銀安?;旌螩 011732 混合型-偏債 - - - - -
國(guó)投瑞銀安智混合C 012022 混合型-偏債 - - - - -
國(guó)投瑞銀安智混合A 012021 混合型-偏債 - - - - -
國(guó)投瑞銀興順3個(gè)月持有混合(FOF)A 015759 FOF-穩(wěn)健型 - - - - -
國(guó)投瑞銀興順3個(gè)月持有混合(FOF)C 015760 FOF-穩(wěn)健型 - - - - -
國(guó)投瑞銀精選收益混合C 017679 混合型-靈活 5.88% -2.32% -1.09% - -6.82%
國(guó)投瑞銀策略智選混合A 017216 混合型-偏股 4.00% 0.57% 1.93% - -4.61%
國(guó)投瑞銀策略智選混合C 017217 混合型-偏股 3.90% 0.46% 1.85% - -4.72%
國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A 017691 債券型-混合一級(jí) 0.52% 1.36% 0.71% - -0.26%
國(guó)投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合C 017750 混合型-偏股 7.79% -0.73% 6.81% - 0.91%
國(guó)投瑞銀景氣驅(qū)動(dòng)混合A 017749 混合型-偏股 7.96% -0.57% 6.96% - 1.07%
國(guó)投瑞銀順立純債債券 017139 債券型-長(zhǎng)債 0.44% 1.22% 1.12% - 0.82%
國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 017130 混合型-偏股 6.01% 1.38% 1.34% - -2.68%
國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 017131 混合型-偏股 5.91% 1.28% 1.24% - -2.78%
國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合C 017941 混合型-靈活 8.42% 2.51% -6.73% - -4.39%
國(guó)投瑞銀順意一年定開(kāi)債發(fā)起式 018093 債券型-長(zhǎng)債 0.04% 1.56% 1.09% - 0.71%
國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 017748 FOF-均衡型 6.55% 0.04% -2.54% - -2.55%
國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C 018389 混合型-靈活 9.81% -6.69% -6.14% - 0.85%
國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017924 指數(shù)型-固收 0.33% 0.54% 0.54% - 0.60%
國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合C 018544 混合型-靈活 9.52% -0.78% -9.83% - -2.92%
國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)C 018546 混合型-靈活 10.75% -0.53% -9.32% - -1.89%
國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)C 018545 混合型-靈活 1.82% 0.23% 0.08% - -1.21%
國(guó)投瑞銀恒安30天持有期債券A 018149 債券型-長(zhǎng)債 0.44% 0.89% 1.04% - 0.92%
國(guó)投瑞銀恒安30天持有期債券C 018150 債券型-長(zhǎng)債 0.39% 0.83% 0.98% - 0.87%
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 019005 商品 -0.91% 16.23% 6.36% - -
國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券A 019945 債券型-長(zhǎng)債 -0.15% 1.52% 1.12% - -
國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 019946 債券型-長(zhǎng)債 -0.22% 1.44% 1.06% - -
國(guó)投瑞銀恒睿添利債券C 019399 債券型-長(zhǎng)債 0.15% 1.08% 1.25% - -
國(guó)投瑞銀恒睿添利債券A 019398 債券型-長(zhǎng)債 0.20% 1.14% 1.31% - -
國(guó)投瑞銀恒源30天持有期債券C 018740 債券型-長(zhǎng)債 0.33% 1.02% 0.83% - -
國(guó)投瑞銀恒源30天持有期債券A 018739 債券型-長(zhǎng)債 0.40% 1.09% 0.89% - -
國(guó)投瑞銀盛煊混合A 018698 混合型-偏股 20.59% -0.23% 2.54% - -
國(guó)投瑞銀盛煊混合C 018699 混合型-偏股 20.40% -0.35% 1.87% - -
國(guó)投瑞銀和景180天持有期債券A 020307 債券型-混合二級(jí) 0.89% 0.85% - - -
國(guó)投瑞銀順悅債券D 020479 債券型-長(zhǎng)債 0.25% 1.99% - - -
國(guó)投瑞銀和景180天持有期債券C 020308 債券型-混合二級(jí) 0.77% 0.75% - - -
國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合A 020669 混合型-偏股 9.94% -0.44% - - -
國(guó)投瑞銀啟源利率債債券 020731 債券型-長(zhǎng)債 0.70% 0.82% - - -
國(guó)投瑞銀新活力混合D 020929 混合型-偏債 0.32% 2.37% - - -
國(guó)投瑞銀順昌純債債券C 020968 債券型-長(zhǎng)債 0.19% 1.02% - - -
國(guó)投瑞銀和嘉債券A 020805 債券型-混合二級(jí) 1.07% - - - -
國(guó)投瑞銀和嘉債券C 020806 債券型-混合二級(jí) 1.04% - - - -
國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 020534 債券型-長(zhǎng)債 0.63% - - - -
國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C 020535 債券型-長(zhǎng)債 0.57% - - - -
國(guó)投瑞銀和興債券A 021360 債券型-混合二級(jí) 0.31% - - - -
國(guó)投瑞銀和興債券C 021361 債券型-混合二級(jí) 0.21% - - - -
國(guó)投瑞銀和宜債券C 020247 債券型-混合二級(jí) 0.47% - - - -
國(guó)投瑞銀和宜債券A 020241 債券型-混合二級(jí) 0.57% - - - -
國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C 021461 指數(shù)型-股票 6.48% - - - -
國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 021546 混合型-靈活 10.93% - - - -
國(guó)投瑞銀招財(cái)混合C 021543 混合型-靈活 9.39% - - - -
國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合C 021542 混合型-靈活 8.79% - - - -
國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 021612 FOF-均衡型 - - - - -
國(guó)投瑞銀磐睿量化選股混合A 021826 混合型-偏股 - - - - -
國(guó)投瑞銀磐睿量化選股混合C 021827 混合型-偏股 - - - - -
國(guó)投瑞銀弘信回報(bào)混合C 021925 混合型-偏股 - - - - -
國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券 021677 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A 022151 指數(shù)型-股票 - - - - -
國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C 022152 指數(shù)型-股票 - - - - -
國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 021895 指數(shù)型-股票 - - - - -
國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 021896 指數(shù)型-股票 - - - - -

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2024-09-30

基金名稱(chēng) 代碼 收益詳情 基金類(lèi)型

24年3季度

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

國(guó)投瑞銀錢(qián)多寶貨幣A 000836 貨幣型-普通貨幣 0.49% 0.48% 0.56% 2.25% 0.54%
國(guó)投瑞銀增利寶貨幣A 000868 貨幣型-普通貨幣 0.45% 0.48% 0.53% 2.20% 0.51%
國(guó)投瑞銀貨幣B 128011 貨幣型-普通貨幣 0.44% 0.44% 0.52% 2.16% 0.52%
國(guó)投瑞銀增利寶貨幣B 000869 貨幣型-普通貨幣 0.45% 0.48% 0.53% 2.15% 0.49%
國(guó)投瑞銀錢(qián)多寶貨幣I 000837 貨幣型-普通貨幣 0.46% 0.45% 0.53% 2.12% 0.51%
國(guó)投瑞銀貨幣A 121011 貨幣型-普通貨幣 0.37% 0.38% 0.46% 1.92% 0.46%
國(guó)投瑞銀添利寶貨幣A 001094 貨幣型-普通貨幣 0.39% 0.42% 0.46% 1.82% 0.44%
國(guó)投瑞銀添利寶貨幣B 001095 貨幣型-普通貨幣 0.39% 0.42% 0.46% 1.82% 0.44%
國(guó)投瑞銀瑞易貨幣 000558 貨幣型-普通貨幣 - - - - -
國(guó)投瑞銀貨幣D 018486 貨幣型-普通貨幣 0.37% 0.38% 0.47% - 0.46%
國(guó)投瑞銀增利寶貨幣D 018608 貨幣型-普通貨幣 0.44% 0.49% 0.53% - 0.49%

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期:2024-09-30

基金名稱(chēng) 代碼 收益詳情 基金類(lèi)型

24年3季度

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

國(guó)投瑞銀金融地產(chǎn)ETF 159933 指數(shù)型-股票 25.15% 1.92% 3.71% -5.31% -8.65%
基金融鑫 184719 股票型 - - - - -