圓信永豐基金管理有限公司
Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢:
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 004148 | 圓信永豐多策略 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,254.00 | 4.69% |
2 | 015627 | 圓信永豐弘陽股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 454.78 | 4.00% |
3 | 015628 | 圓信永豐弘陽股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 454.78 | 4.00% |
4 | 004934 | 圓信永豐消費(fèi)升級(jí) | 詳情 基金吧 檔案 | 635.19 | 3.20% |
5 | 012064 | 圓信永豐興諾一年持有期混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 10,686.98 | 3.01% |
6 | 501051 | 圓信永豐匯利混合(LOF) | 詳情 基金吧 檔案 | 210.25 | 1.32% |
7 | 010064 | 圓信永豐興研A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,029.51 | 1.24% |
8 | 010065 | 圓信永豐興研C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,029.51 | 1.24% |
9 | 006564 | 圓信永豐精選回報(bào)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 334.16 | 0.84% |
10 | 004958 | 圓信永豐優(yōu)享生活 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,524.71 | 0.53% |
;