圓信永豐基金管理有限公司
Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 004148 | 圓信永豐多策略 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,023.61 | 3.83% |
2 | 012064 | 圓信永豐興諾一年持有期混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 13,092.64 | 3.69% |
3 | 015627 | 圓信永豐弘陽股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 287.49 | 2.53% |
4 | 015628 | 圓信永豐弘陽股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 287.49 | 2.53% |
5 | 004934 | 圓信永豐消費升級 | 詳情 基金吧 檔案 | 387.86 | 1.95% |
6 | 004958 | 圓信永豐優(yōu)享生活 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,905.69 | 0.66% |
;