太平基金管理有限公司
Taiping Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢:
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 009537 | 太平行業(yè)優(yōu)選股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 10,527.87 | 37.41% |
2 | 009538 | 太平行業(yè)優(yōu)選股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 10,527.87 | 37.41% |
3 | 005270 | 太平改革紅利精選混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 565.20 | 4.64% |
4 | 018327 | 太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 233.20 | 3.94% |
5 | 018328 | 太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 233.20 | 3.94% |
6 | 009794 | 太平智選一年定開(kāi)股票 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,355.75 | 3.45% |
7 | 013422 | 太平智行三個(gè)月定開(kāi)混合發(fā)起式 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,711.02 | 3.34% |
8 | 013414 | 太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定開(kāi)股票發(fā)起式 | 詳情 基金吧 檔案 | 2,513.39 | 3.27% |
;