浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢:
中國(guó)移動(dòng) (股吧 行情 檔案) 2024年2季度 浙商證券資管 買(mǎi)入明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000935 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) | 詳情 基金吧 檔案 | 425.43 | 9.77% |
2 | 169201 | 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 109.31 | 9.53% |
3 | 013145 | 浙商匯金先進(jìn)制造混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 372.17 | 9.53% |
4 | 001604 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A | 詳情 基金吧 檔案 | 96.17 | 9.41% |
5 | 019275 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)C | 詳情 基金吧 檔案 | 96.17 | 9.41% |
6 | 016961 | 浙商匯金平穩(wěn)增長(zhǎng)一年混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 523.29 | 4.30% |
7 | 001540 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) | 詳情 基金吧 檔案 | 180.50 | 2.53% |
;