國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
國(guó)投瑞銀基金 2008年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2008-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 詳情 | 1.76% | 98.24% | 0.03% | 3.07 |
2 | 121002 | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 1.68% | 98.32% | 0.02% | 27.54 |
3 | 121003 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | 0.25% | 99.75% | 0.01% | 57.88 |
4 | 121005 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 1.42% | 98.58% | 0.00% | 23.34 |
5 | 121006 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 | 詳情 | 47.01% | 52.99% | 0.65% | 2.67 |
6 | 121007 | 瑞福優(yōu)先 | 詳情 | 16.98% | 83.02% | 0.00% | 30.36 |
7 | 121008 | 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | 9.99% | 90.01% | 0.03% | 18.36 |
8 | 121009 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C | 詳情 | 43.47% | 56.53% | 0.02% | 41.58 |
9 | 121099 | 瑞福分級(jí) | 詳情 | 10.71% | 89.29% | 0.00% | 30.36 |
10 | 150001 | 瑞福進(jìn)取 | 詳情 | 4.44% | 95.56% | 0.00% | 30.36 |
國(guó)投瑞銀基金 2008年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2008-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 詳情 | 36.86% | 63.14% | 0.00% | 5.19 |
2 | 121002 | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 0.82% | 99.18% | 0.00% | 33.51 |
3 | 121003 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | 0.51% | 99.49% | 0.00% | 81.07 |
4 | 121005 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 1.63% | 98.37% | 0.00% | 33.02 |
5 | 121007 | 瑞福優(yōu)先 | 詳情 | 9.65% | 90.35% | 0.00% | 40.52 |
6 | 121008 | 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | 15.83% | 84.17% | 0.03% | 25.58 |
7 | 121009 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C | 詳情 | 54.84% | 45.16% | 0.00% | 39.34 |
8 | 121099 | 瑞福分級(jí) | 詳情 | 9.65% | 90.35% | 0.00% | 40.52 |
9 | 150001 | 瑞福進(jìn)取 | 詳情 | 9.65% | 90.35% | 0.00% | 40.52 |
;