國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
國(guó)投瑞銀基金 2014年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A | 詳情 | 16.09% | 83.91% | 0.18% | 4.91 |
2 | 000070 | 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C | 詳情 | 71.09% | 28.91% | 0.01% | 4.91 |
3 | 000165 | 國(guó)投瑞銀策略精選混合 | 詳情 | 32.43% | 67.57% | 1.15% | 5.51 |
4 | 000237 | 國(guó)投瑞銀一年定開債A | 詳情 | 44.67% | 55.33% | 0.00% | 2.78 |
5 | 000238 | 國(guó)投瑞銀一年定開債C | 詳情 | 28.55% | 71.45% | 0.00% | 2.78 |
6 | 000523 | 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A | 詳情 | 55.69% | 44.31% | 0.18% | 3.27 |
7 | 000556 | 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A | 詳情 | 92.64% | 7.36% | 0.04% | 10.61 |
8 | 000557 | 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C | 詳情 | 81.89% | 18.11% | 0.02% | 10.61 |
9 | 000558 | 國(guó)投瑞銀瑞易貨幣 | 詳情 | 99.87% | 0.13% | 0.02% | 6.67 |
10 | 000663 | 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A | 詳情 | 3.36% | 96.64% | 0.22% | 2.02 |
國(guó)投瑞銀基金 2014年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A | 詳情 | 30.42% | 69.58% | 0.25% | 2.84 |
2 | 000070 | 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C | 詳情 | 47.03% | 52.97% | 0.31% | 2.84 |
3 | 000165 | 國(guó)投瑞銀策略精選混合 | 詳情 | 1.09% | 98.91% | 2.89% | 1.68 |
4 | 000237 | 國(guó)投瑞銀一年定開債A | 詳情 | 11.20% | 88.80% | 0.29% | 3.80 |
5 | 000238 | 國(guó)投瑞銀一年定開債C | 詳情 | 0.13% | 99.87% | 0.00% | 3.80 |
6 | 000523 | 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A | 詳情 | 2.46% | 97.54% | 0.03% | 5.98 |
7 | 000556 | 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A | 詳情 | 86.53% | 13.47% | 0.03% | 10.27 |
8 | 000557 | 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C | 詳情 | 88.24% | 11.76% | 0.02% | 10.27 |
9 | 000558 | 國(guó)投瑞銀瑞易貨幣 | 詳情 | 99.87% | 0.13% | 0.11% | 6.13 |
10 | 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 詳情 | 5.60% | 94.40% | 0.02% | 5.01 |
;