國投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
國投瑞銀基金 2019年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2019-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 國投瑞銀中高等級債券A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.45% | 0.66 |
2 | 000070 | 國投瑞銀中高等級債券C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.66 |
3 | 000165 | 國投瑞銀策略精選混合 | 詳情 | 36.20% | 63.80% | 0.24% | 5.24 |
4 | 000523 | 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A | 詳情 | 56.82% | 43.18% | 0.25% | 4.34 |
5 | 000556 | 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A | 詳情 | 0.29% | 99.71% | 0.02% | 0.94 |
6 | 000557 | 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C | 詳情 | 1.56% | 98.44% | 0.33% | 0.94 |
7 | 000663 | 國投瑞銀美麗中國混合A | 詳情 | 65.73% | 34.27% | 0.01% | 8.22 |
8 | 000836 | 國投瑞銀錢多寶貨幣A | 詳情 | 45.44% | 54.56% | 1.05% | 23.78 |
9 | 000837 | 國投瑞銀錢多寶貨幣I | 詳情 | 4.73% | 95.27% | 0.00% | 23.78 |
10 | 000845 | 國投瑞銀信息消費混合A | 詳情 | 0.96% | 99.04% | 0.14% | 1.00 |
國投瑞銀基金 2019年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2019-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 國投瑞銀中高等級債券A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.58 |
2 | 000070 | 國投瑞銀中高等級債券C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.58 |
3 | 000165 | 國投瑞銀策略精選混合 | 詳情 | 43.62% | 56.38% | 0.19% | 5.43 |
4 | 000237 | 國投瑞銀一年定開債A | 詳情 | 41.29% | 58.71% | 0.00% | 0.55 |
5 | 000238 | 國投瑞銀一年定開債C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.03% | 0.55 |
6 | 000523 | 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A | 詳情 | 65.27% | 34.73% | 0.16% | 6.08 |
7 | 000556 | 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A | 詳情 | 0.34% | 99.66% | 0.02% | 0.80 |
8 | 000557 | 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C | 詳情 | 0.04% | 99.96% | 0.35% | 0.80 |
9 | 000663 | 國投瑞銀美麗中國混合A | 詳情 | 4.99% | 95.01% | 0.00% | 2.93 |
10 | 000781 | 國投瑞銀歲增利債券A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.01% | 0.23 |
;