國投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金費用分析詳情
其他公司旗下基金費用分析詳情查詢:
國投瑞銀基金 2009年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2009-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 國投瑞銀融華債券 | 詳情 | 1,176.79 | 745.14 | 63.32% | 198.70 | 16.89% | 181.45 | 15.42% | 0.00 | 0.00% |
2 | 121002 | 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 9,878.59 | 5,017.71 | 50.79% | 836.28 | 8.47% | 3,981.21 | 40.30% | 0.00 | 0.00% |
3 | 121003 | 國投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | 17,385.13 | 11,465.61 | 65.95% | 1,910.94 | 10.99% | 3,964.64 | 22.80% | 0.00 | 0.00% |
4 | 121005 | 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 | 詳情 | 8,721.08 | 6,069.70 | 69.60% | 1,011.62 | 11.60% | 1,595.09 | 18.29% | 0.00 | 0.00% |
5 | 121006 | 國投瑞銀穩(wěn)健增長 | 詳情 | 752.92 | 318.84 | 42.35% | 53.14 | 7.06% | 337.00 | 44.76% | 0.00 | 0.00% |
6 | 121007 | 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 | 詳情 | 10,931.11 | 6,514.17 | 59.59% | 1,215.98 | 11.12% | 3,160.99 | 28.92% | 0.00 | 0.00% |
7 | 121008 | 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 | 詳情 | 7,214.34 | 4,472.70 | 62.00% | 745.45 | 10.33% | 1,948.51 | 27.01% | 0.00 | 0.00% |
8 | 121009 | 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A | 詳情 | 2,721.37 | 1,348.32 | 49.55% | 449.44 | 16.52% | 40.08 | 1.47% | 674.16 | 24.77% |
9 | 121011 | 國投瑞銀貨幣A | 詳情 | 644.50 | 395.99 | 61.44% | 120.00 | 18.62% | 0.00 | 0.00% | 81.07 | 12.58% |
10 | 121099 | 國投瑞銀瑞福分級 | 詳情 | 10,931.11 | 6,514.17 | 59.59% | 1,215.98 | 11.12% | 3,160.99 | 28.92% | 0.00 | 0.00% |
11 | 128011 | 國投瑞銀貨幣B | 詳情 | 644.50 | 395.99 | 61.44% | 120.00 | 18.62% | 0.00 | 0.00% | 81.07 | 12.58% |
12 | 150001 | 國投瑞銀瑞福進取 | 詳情 | 10,931.11 | 6,514.17 | 59.59% | 1,215.98 | 11.12% | 3,160.99 | 28.92% | 0.00 | 0.00% |
13 | 150008 | 國投瑞銀瑞和小康 | 詳情 | 1,248.59 | 705.33 | 56.49% | 155.17 | 12.43% | 376.27 | 30.14% | 0.00 | 0.00% |
14 | 150009 | 國投瑞銀瑞和遠見 | 詳情 | 1,248.59 | 705.33 | 56.49% | 155.17 | 12.43% | 376.27 | 30.14% | 0.00 | 0.00% |
15 | 161207 | 國投瑞銀滬深300 | 詳情 | 1,248.59 | 705.33 | 56.49% | 155.17 | 12.43% | 376.27 | 30.14% | 0.00 | 0.00% |
國投瑞銀基金 2009年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2009-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 國投瑞銀融華債券 | 詳情 | 301.94 | 177.90 | 58.92% | 47.44 | 15.71% | 56.31 | 18.65% | 0.00 | 0.00% |
2 | 121002 | 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 4,236.16 | 2,311.35 | 54.56% | 385.23 | 9.09% | 1,518.27 | 35.84% | 0.00 | 0.00% |
3 | 121003 | 國投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | 8,165.40 | 5,218.58 | 63.91% | 869.76 | 10.65% | 2,055.47 | 25.17% | 0.00 | 0.00% |
4 | 121005 | 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 | 詳情 | 3,432.11 | 2,299.96 | 67.01% | 383.33 | 11.17% | 727.49 | 21.20% | 0.00 | 0.00% |
5 | 121006 | 國投瑞銀穩(wěn)健增長 | 詳情 | 364.70 | 181.38 | 49.73% | 30.23 | 8.29% | 131.33 | 36.01% | 0.00 | 0.00% |
6 | 121007 | 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 | 詳情 | 4,410.11 | 2,776.76 | 62.96% | 518.33 | 11.75% | 1,095.44 | 24.84% | 0.00 | 0.00% |
7 | 121008 | 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 | 詳情 | 2,747.22 | 1,696.97 | 61.77% | 282.83 | 10.30% | 741.92 | 27.01% | 0.00 | 0.00% |
8 | 121009 | 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A | 詳情 | 1,517.94 | 795.75 | 52.42% | 265.25 | 17.47% | 7.10 | 0.47% | 397.87 | 26.21% |
9 | 121011 | 國投瑞銀貨幣A | 詳情 | 386.99 | 231.25 | 59.75% | 70.07 | 18.11% | 0.00 | 0.00% | 62.54 | 16.16% |
10 | 121099 | 國投瑞銀瑞福分級 | 詳情 | 4,410.11 | 2,776.76 | 62.96% | 518.33 | 11.75% | 1,095.44 | 24.84% | 0.00 | 0.00% |
11 | 128011 | 國投瑞銀貨幣B | 詳情 | 386.99 | 231.25 | 59.75% | 70.07 | 18.11% | 0.00 | 0.00% | 62.54 | 16.16% |
12 | 150001 | 國投瑞銀瑞福進取 | 詳情 | 4,410.11 | 2,776.76 | 62.96% | 518.33 | 11.75% | 1,095.44 | 24.84% | 0.00 | 0.00% |