金鷹基金管理有限公司
Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢:
金鷹基金 2013年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2013-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000110 | 金鷹元安混合A | 詳情 | 480.95 | 169.33 | 35.21% | 28.22 | 5.87% | 6.40 | 1.33% | - | - |
2 | 150078 | 金鷹回報(bào)B | 詳情 | 3,353.13 | 358.62 | 10.70% | 102.46 | 3.06% | 1.05 | 0.03% | 179.31 | 5.35% |
3 | 150088 | 金鷹中證500指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | 155.46 | 52.46 | 33.74% | 11.54 | 7.42% | 30.28 | 19.48% | - | - |
4 | 150089 | 金鷹中證500指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | 155.46 | 52.46 | 33.74% | 11.54 | 7.42% | 30.28 | 19.48% | - | - |
5 | 150132 | 金鷹元盛分級(jí)債券B | 詳情 | 8,864.17 | 1,247.73 | 14.08% | 356.49 | 4.02% | 2.61 | 0.03% | 712.99 | 8.04% |
6 | 162102 | 金鷹中小盤精選 | 詳情 | 3,701.75 | 2,239.77 | 60.51% | 373.29 | 10.08% | 1,050.76 | 28.39% | - | - |
7 | 162105 | 金鷹持久增利債券(LOF)C | 詳情 | 3,353.13 | 358.62 | 10.70% | 102.46 | 3.06% | 1.05 | 0.03% | 179.31 | 5.35% |
8 | 162106 | 金鷹回報(bào)A | 詳情 | 3,353.13 | 358.62 | 10.70% | 102.46 | 3.06% | 1.05 | 0.03% | 179.31 | 5.35% |
9 | 162107 | 金鷹量化精選股票(LOF) | 詳情 | 155.46 | 52.46 | 33.74% | 11.54 | 7.42% | 30.28 | 19.48% | - | - |
10 | 162108 | 金鷹元盛債券型發(fā)起式C | 詳情 | 8,864.17 | 1,247.73 | 14.08% | 356.49 | 4.02% | 2.61 | 0.03% | 712.99 | 8.04% |
11 | 162109 | 金鷹元盛分級(jí)債券A | 詳情 | 8,864.17 | 1,247.73 | 14.08% | 356.49 | 4.02% | 2.61 | 0.03% | 712.99 | 8.04% |
12 | 210001 | 金鷹成份優(yōu)選 | 詳情 | 2,485.83 | 1,601.86 | 64.44% | 266.98 | 10.74% | 490.65 | 19.74% | - | - |
13 | 210002 | 金鷹紅利價(jià)值 | 詳情 | 377.72 | 159.77 | 42.30% | 26.63 | 7.05% | 157.41 | 41.67% | - | - |
14 | 210003 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 2,627.36 | 1,200.35 | 45.69% | 200.06 | 7.61% | 1,186.68 | 45.17% | - | - |
15 | 210004 | 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 934.15 | 343.17 | 36.74% | 57.19 | 6.12% | 497.88 | 53.30% | - | - |
16 | 210005 | 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 1,913.14 | 846.91 | 44.27% | 141.15 | 7.38% | 887.23 | 46.38% | - | - |
17 | 210006 | 金鷹元禧混合A | 詳情 | 1,202.90 | 550.15 | 45.73% | 91.69 | 7.62% | 67.79 | 5.64% | - | - |
18 | 210007 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A | 詳情 | 160.19 | 77.86 | 48.60% | 11.68 | 7.29% | 15.51 | 9.68% | - | - |
19 | 210008 | 金鷹策略配置混合 | 詳情 | 607.90 | 331.21 | 54.48% | 55.20 | 9.08% | 183.40 | 30.17% | - | - |
20 | 210009 | 金鷹核心資源混合 | 詳情 | 224.98 | 101.11 | 44.94% | 16.85 | 7.49% | 71.84 | 31.93% | - | - |
21 | 210010 | 金鷹靈活配置混合A | 詳情 | 916.29 | 135.15 | 14.75% | 38.61 | 4.21% | 63.28 | 6.91% | 36.31 | 3.96% |
22 | 210011 | 金鷹靈活配置混合C | 詳情 | 916.29 | 135.15 | 14.75% | 38.61 | 4.21% | 63.28 | 6.91% | 36.31 | 3.96% |
23 | 210012 | 金鷹貨幣A | 詳情 | 210.55 | 80.34 | 38.16% | 25.40 | 12.07% | - | - | 30.96 | 14.70% |
24 | 210013 | 金鷹貨幣B | 詳情 | 210.55 | 80.34 | 38.16% | 25.40 | 12.07% | - | - | 30.96 | 14.70% |
25 | 210014 | 金鷹元豐保本 | 詳情 | 2,785.22 | 822.32 | 29.52% | 137.05 | 4.92% | 15.84 | 0.57% | - | - |
金鷹基金 2013年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2013-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150078 | 金鷹回報(bào)B | 詳情 | 1,479.64 | 188.95 | 12.77% | 53.98 | 3.65% | 0.77 | 0.05% | 94.47 | 6.38% |
2 | 150088 | 金鷹中證500指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | 95.44 | 36.30 | 38.04% | 7.99 | 8.37% | 20.70 | 21.69% | - | - |
3 | 150089 | 金鷹中證500指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | 95.44 | 36.30 | 38.04% | 7.99 | 8.37% | 20.70 | 21.69% | - | - |
4 | 162102 | 金鷹中小盤精選 | 詳情 | 2,010.45 | 1,141.13 | 56.76% | 190.19 | 9.46% | 660.34 | 32.85% | - | - |
5 | 162105 | 金鷹持久增利債券(LOF)C | 詳情 | 1,479.64 | 188.95 | 12.77% | 53.98 | 3.65% | 0.77 | 0.05% | 94.47 | 6.38% |
6 | 162106 | 金鷹回報(bào)A | 詳情 | 1,479.64 | 188.95 | 12.77% | 53.98 | 3.65% | 0.77 | 0.05% | 94.47 | 6.38% |
7 | 162107 | 金鷹量化精選股票(LOF) | 詳情 | 95.44 | 36.30 | 38.04% | 7.99 | 8.37% | 20.70 | 21.69% | - | - |
8 | 210001 | 金鷹成份優(yōu)選 | 詳情 | 1,289.87 | 786.98 | 61.01% | 131.16 | 10.17% | 266.44 | 20.66% | - | - |
9 | 210002 | 金鷹紅利價(jià)值 | 詳情 | 203.49 | 81.02 | 39.81% | 13.50 | 6.64% | 90.69 | 44.57% | - | - |
10 | 210003 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 1,485.95 | 627.93 | 42.26% | 104.65 | 7.04% | 733.34 | 49.35% | - | - |
11 | 210004 | 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 451.54 | 174.63 | 38.67% | 29.11 | 6.45% | 229.56 | 50.84% | - | - |
12 | 210005 | 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 904.66 | 429.10 | 47.43% | 71.52 | 7.91% | 384.98 | 42.56% | - | - |
13 | 210006 | 金鷹元禧混合A | 詳情 | 643.08 | 296.22 | 46.06% | 49.37 | 7.68% | 55.88 | 8.69% | - | - |
14 | 210007 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A | 詳情 | 76.44 | 38.62 | 50.52% | 5.79 | 7.58% | 4.59 | 6.01% | - | - |
15 | 210008 | 金鷹策略配置混合 | 詳情 | 329.41 | 182.81 | 55.50% | 30.47 | 9.25% | 96.67 | 29.35% | - | - |
16 | 210009 | 金鷹核心資源混合 | 詳情 | 154.01 | 71.26 | 46.27% | 11.88 | 7.71% | 53.08 | 34.47% | - | - |
17 | 210010 | 金鷹靈活配置混合A | 詳情 | 623.83 | 106.10 | 17.01% | 30.31 | 4.86% | 56.44 | 9.05% | 31.70 | 5.08% |
18 | 210011 | 金鷹靈活配置混合C | 詳情 | 623.83 | 106.10 | 17.01% | 30.31 | 4.86% | 56.44 | 9.05% | 31.70 | 5.08% |
19 | 210012 | 金鷹貨幣A | 詳情 | 108.16 | 50.75 | 46.92% | 16.44 | 15.20% | - | - | 17.56 | 16.24% |
20 | 210013 | 金鷹貨幣B | 詳情 | 108.16 | 50.75 | 46.92% | 16.44 | 15.20% | - | - | 17.56 | 16.24% |
21 | 210014 | 金鷹元豐保本 | 詳情 | 1,051.02 | 384.37 | 36.57% | 64.06 | 6.10% | 6.78 | 0.65% | - | - |